Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Name | Preis | 1h | 24h | 7d | 24h Volumen | Marktkapitalisierung | Token Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ![]() would WOULD | $0.078350 | -0.10% | +0.94% | -5.60% | $16,105 | $78,700,229 | 999,452,540 WOULD |
| 502 | ![]() Ethereum Day ETHDAY | $0.078569 | -14.53% | +67.11% | — | $4,730,959 | $78,568,574 | 1,000,000,000 ETHDAY |
| 503 | ![]() Lombard BARD | $0.251239 | +0.00% | -2.73% | -11.66% | $5,375,696 | $78,451,114 | 312,187,500 BARD |
| 504 | ![]() Derive DRV | $0.078290 | -0.08% | -2.36% | -11.35% | $67,380 | $78,261,726 | 999,809,696 DRV |
| 505 | ![]() XPR Network XPR | $0.002722 | -0.43% | -2.59% | -3.82% | $1,681,030 | $78,024,880 | 28,652,669,445 XPR |
| 506 | ![]() Main Street USD MSUSD | $0.999600 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | $415,612 | $77,873,836 | 77,904,993 MSUSD |
| 507 | Mustang MUST | $0.503016 | — | — | +0.69% | $6 | $77,647,912 | 154,364,548 MUST |
| 508 | ![]() Zilliqa ZIL | $0.003977 | -0.21% | +0.08% | -7.43% | $6,800,622 | $77,632,123 | 19,513,551,525 ZIL |
| 509 | ![]() Meteora MET | $0.148274 | -0.24% | -1.54% | -18.14% | $5,516,903 | $77,381,531 | 522,149,738 MET |
| 510 | ![]() Dog (Bitcoin) DOG | $0.000774 | -0.15% | -1.94% | -11.81% | $724,947 | $77,362,524 | 100,000,000,000 DOG |
| 511 | ![]() bitcastle Token BCE | $0.193349 | +0.25% | -1.21% | -2.50% | $88,193 | $77,339,724 | 400,000,000 BCE |
| 512 | ![]() Qubic QUBIC | $0.000001 | -0.17% | -5.25% | -8.75% | $2,283,368 | $76,983,431 | 137,925,963,177,050 QUBIC |
| 513 | ![]() Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables PC0000101 | $1.00 | — | — | — | $0.00 | $76,722,081 | 76,722,081 PC0000101 |
| 514 | ![]() Baby Doge Coin BABYDOGE | $0.000000 | -0.04% | -1.81% | -8.68% | $2,536,624 | $76,333,181 | 10,000,000,000,000,000 BABYDOGE |
| 515 | ![]() SuperVerse SUPER | $0.119207 | +0.07% | -0.69% | -9.96% | $5,589,934 | $76,320,475 | 640,164,549 SUPER |
| 516 | ![]() Oasis ROSE | $0.010039 | +0.29% | -1.70% | -9.05% | $4,246,824 | $76,198,023 | 7,590,220,513 ROSE |
| 517 | ![]() Arkham ARKM | $0.122149 | +0.45% | -1.58% | -11.31% | $9,324,623 | $76,118,594 | 622,760,291 ARKM |
| 518 | ![]() Wormhole W | $0.012952 | +0.33% | -0.36% | -16.27% | $11,479,665 | $75,983,203 | 5,880,442,372 W |
| 519 | ![]() Mina Protocol MINA | $0.059074 | -0.35% | -2.08% | -9.32% | $3,511,875 | $75,965,525 | 1,286,358,956 MINA |
| 520 | ![]() sUSDa SUSDA | $1.01 | — | — | — | $0.00 | $75,927,074 | 75,236,959 SUSDA |
| 521 | ![]() Everything EV | $0.000759 | -0.34% | +1.26% | -21.39% | $4,810,039 | $75,773,464 | 99,851,570,831 EV |
| 522 | ![]() Keeta KTA | $0.140099 | -0.58% | -2.04% | +1.06% | $1,283,891 | $75,613,672 | 539,327,093 KTA |
| 523 | ![]() SLG.GAMES SLG | $0.153734 | — | — | — | $55,175 | $75,605,571 | 491,794,420 SLG |
| 524 | ![]() DAI on PulseChain DAI | $0.001698 | +1.12% | -0.08% | +8.67% | $268,636 | $75,560,055 | 44,358,929,774 DAI |
| 525 | ![]() Lista USD LISUSD | $0.997910 | 0.00% | +0.02% | -0.09% | $110,910 | $75,474,943 | 75,633,717 LISUSD |
| 526 | ![]() Cygnus Finance Global USD CGUSD | $0.993218 | +0.01% | 0.00% | -0.05% | $9 | $75,142,378 | 75,655,588 CGUSD |
| 527 | ![]() Tradable NA Neobank SSTL PC0000023 | $1.00 | — | — | — | $0.00 | $75,000,000 | 75,000,000 PC0000023 |
| 528 | ![]() Felix feUSD FEUSD | $0.995425 | -0.04% | +0.47% | 0.00% | $143,417 | $74,661,070 | 75,004,069 FEUSD |
| 529 | ![]() Toshi TOSHI | $0.000177 | -0.34% | -0.65% | -9.07% | $8,053,779 | $74,572,437 | 420,690,000,000 TOSHI |
| 530 | ![]() SpaceX (Republic Pre-IPO) PRESPAX | $777.07 | -2.58% | +6.23% | +3.63% | $2,953,546 | $74,501,732 | 94,950 PRESPAX |
| 531 | ![]() Comedian BAN | $0.074377 | -0.15% | -0.71% | -1.47% | $5,382,081 | $74,368,665 | 999,961,859 BAN |
| 532 | ![]() Amp AMP | $0.000856 | +0.05% | -1.23% | -6.11% | $8,253,487 | $74,306,691 | 86,781,022,997 AMP |
| 533 | deBridge DBR | $0.013839 | -0.48% | +1.33% | +1.15% | $3,455,341 | $73,646,820 | 5,325,146,909 DBR |
| 534 | ![]() MimbleWimbleCoin MWC | $6.66 | -1.33% | -0.44% | -2.66% | $144,871 | $73,160,761 | 11,006,951 MWC |
| 535 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault) MWETH | $2,432.58 | — | -3.07% | +11.45% | $5 | $73,074,666 | 30,040 MWETH |
| 536 | ![]() Astar ASTR | $0.008394 | -0.01% | -2.22% | -10.36% | $2,086,343 | $72,974,433 | 8,690,954,303 ASTR |
| 537 | ![]() Crown BRLV BRLV | $0.197142 | — | -0.01% | -3.31% | $216 | $72,775,285 | 369,152,096 BRLV |
| 538 | ZetaChain ZETA | $0.051454 | -0.35% | -0.85% | -15.45% | $2,672,132 | $72,693,030 | 1,412,541,667 ZETA |
| 539 | ![]() Rootstock Infrastructure Framework RIF | $0.072483 | -0.92% | -0.98% | +12.35% | $1,218,940 | $72,485,609 | 1,000,000,000 RIF |
| 540 | ![]() Holo HOT | $0.000406 | -0.33% | -1.45% | -9.20% | $3,918,223 | $72,168,072 | 177,619,433,541 HOT |
| 541 | ![]() OKX Wrapped BTC XBTC | $78,428.00 | +0.14% | +4.25% | -11.29% | $6,160,914 | $72,021,942 | 919 XBTC |
| 542 | ![]() Nervos Network CKB | $0.001479 | -0.17% | -1.55% | -9.84% | $3,127,038 | $71,962,633 | 48,779,331,025 CKB |
| 543 | ![]() Ronin RON | $0.092645 | -0.50% | -2.10% | -14.94% | $3,324,969 | $71,628,396 | 772,401,679 RON |
| 544 | ![]() Axelar AXL | $0.060824 | +0.71% | -3.16% | -19.54% | $9,753,866 | $71,392,010 | 1,170,733,958 AXL |
| 545 | ![]() Numeraire NMR | $10.14 | +0.86% | +8.68% | +11.93% | $46,690,287 | $71,156,923 | 7,038,911 NMR |
| 546 | ![]() Matrixdock Gold XAUM | $4,532.62 | -0.01% | -0.01% | -3.16% | $504,261 | $71,108,670 | 15,688 XAUM |
| 547 | ![]() TempleDAO TEMPLE | $2.99 | — | +1.98% | +0.82% | $5 | $71,042,130 | 23,722,423 TEMPLE |
| 548 | ![]() Polymesh POLYX | $0.055578 | +0.16% | -0.95% | +3.10% | $15,047,150 | $71,021,400 | 1,276,749,945 POLYX |
| 549 | ![]() Maxi Doge MAXI | $0.072462 | +13.09% | +263.27% | — | $7,472,967 | $71,012,997 | 980,000,000 MAXI |
| 550 | ![]() Midas mF-ONE MF-ONE | $1.09 | 0.00% | +0.01% | +0.21% | $0.00 | $70,936,586 | 65,316,078 MF-ONE |
| ||||||||























































