Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Name | Preis | 1h | 24h | 7d | 24h Volumen | Marktkapitalisierung | Token Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ![]() RCGE $RCGE | $0.014215 | — | — | +0.13% | $2 | $168,805,259 | 11,875,000,000 $RCGE |
| 302 | ![]() apyUSD APYUSD | $1.36 | -0.18% | +0.15% | +0.00% | $600,058 | $168,337,145 | 123,431,795 APYUSD |
| 303 | Zano ZANO | $10.94 | +0.02% | -0.73% | -1.39% | $1,304,814 | $167,196,326 | 15,286,657 ZANO |
| 304 | ![]() Xphere XP | $0.061359 | -6.30% | +58.12% | +195.66% | $3,303,918 | $167,021,093 | 2,722,024,706 XP |
| 305 | ![]() Asteroid Shiba ASTEROID | $0.000396 | +2.13% | +16.75% | +16.37% | $15,769,413 | $166,660,001 | 420,690,000,000 ASTEROID |
| 306 | ![]() Audiera BEAT | $0.618081 | -0.04% | +0.12% | +12.07% | $5,976,440 | $164,595,535 | 266,766,666 BEAT |
| 307 | ![]() Decentralized Social DESO | $15.53 | +0.20% | -6.79% | -2.39% | $1,550,012 | $163,629,431 | 10,532,254 DESO |
| 308 | ![]() MX MX | $1.78 | +0.01% | +0.05% | +1.77% | $6,405,159 | $163,570,012 | 91,837,334 MX |
| 309 | ![]() GALA GALA | $0.003420 | +0.25% | -0.65% | -15.82% | $20,552,789 | $163,280,222 | 47,805,094,039 GALA |
| 310 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 | $1.00 | — | — | — | $0.00 | $162,500,000 | 162,500,000 PC0000033 |
| 311 | ![]() Wrapped AVAX WAVAX | $10.10 | -0.06% | +4.75% | -13.97% | $127,642,371 | $162,314,386 | 16,066,147 WAVAX |
| 312 | ![]() Genius GENIUS | $0.480076 | +0.36% | +2.57% | -16.92% | $10,067,145 | $161,053,299 | 335,377,059 GENIUS |
| 313 | ![]() Staked HYPE STHYPE | $36.96 | -1.10% | +22.53% | +37.77% | $22,738 | $160,324,180 | 4,337,579 STHYPE |
| 314 | ![]() Satoshi Stablecoin SATUSD | $0.999459 | +0.37% | +0.33% | +0.37% | $11,685 | $159,027,813 | 159,199,023 SATUSD |
| 315 | ![]() THORChain RUNE | $0.452164 | +0.27% | -2.73% | -24.24% | $29,985,983 | $158,822,812 | 350,768,955 RUNE |
| 316 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON | $111.06 | +0.41% | -0.80% | -4.48% | $245,453 | $157,432,454 | 1,417,645 CRCLON |
| 317 | ![]() Treehouse ETH TETH | $2,782.04 | +0.13% | -2.29% | -24.50% | $1,647,742 | $156,945,403 | 56,417 TETH |
| 318 | ![]() Convex Finance CVX | $1.73 | -0.23% | -0.97% | -1.71% | $6,457,215 | $155,942,417 | 90,360,894 CVX |
| 319 | ![]() ZKsync ZK | $0.015814 | -0.17% | -3.06% | -15.61% | $8,711,413 | $153,440,709 | 9,703,425,807 ZK |
| 320 | ![]() Fidelity Digital Interest Token FDIT | $1.00 | — | — | — | $0.00 | $152,826,070 | 152,826,070 FDIT |
| 321 | ![]() USAT USAT | $0.998979 | +0.00% | +0.05% | -0.02% | $708,089 | $152,594,932 | 152,750,889 USAT |
| 322 | ![]() Flare Bridged XRP (Flare) FXRP | $1.61 | -0.08% | +3.51% | -15.74% | $6,074,077 | $152,261,168 | 94,491,535 FXRP |
| 323 | ![]() Centrifuge CFG | $0.262714 | -0.65% | +0.43% | -11.30% | $12,662,063 | $151,700,714 | 577,156,141 CFG |
| 324 | ![]() Helium HNT | $0.824430 | +0.10% | -2.03% | -13.64% | $2,815,620 | $151,155,105 | 183,340,893 HNT |
| 325 | ![]() Immutable IMX | $0.178111 | -0.17% | -2.83% | -4.55% | $16,178,110 | $150,070,899 | 842,444,578 IMX |
| 326 | ![]() eCash XEC | $0.000007 | +0.02% | -1.47% | -20.72% | $4,967,972 | $150,063,325 | 20,029,285,922,580 XEC |
| 327 | ![]() STASIS EURO EURS | $1.21 | -0.11% | -0.87% | -0.76% | $505 | $149,931,750 | 124,125,940 EURS |
| 328 | ![]() GUSD GUSD | $0.999301 | +0.06% | -0.10% | -0.05% | $5,052,119 | $149,664,716 | 149,790,000 GUSD |
| 329 | ![]() River RIVER | $7.59 | +1.89% | +8.71% | +19.40% | $14,457,770 | $148,726,793 | 19,600,000 RIVER |
| 330 | ![]() Ultima ULTIMA | $2,835.70 | +0.35% | -1.59% | -9.98% | $14,510,036 | $148,044,399 | 52,195 ULTIMA |
| 331 | ![]() Basic Attention BAT | $0.098840 | +0.04% | -0.78% | -8.90% | $9,614,411 | $147,960,844 | 1,495,724,657 BAT |
| 332 | ![]() Neutrl USD NUSD | $0.998285 | +0.00% | -0.01% | -0.10% | $591,762 | $147,727,232 | 147,982,102 NUSD |
| 333 | ![]() OriginTrail TRAC | $0.329852 | +0.11% | -0.61% | -5.27% | $3,697,312 | $147,575,741 | 447,274,118 TRAC |
| 334 | ![]() ApeCoin APE | $0.146551 | +0.28% | +2.04% | -8.50% | $19,218,518 | $146,508,380 | 1,000,000,000 APE |
| 335 | ![]() RaveDAO RAVE | $0.588882 | +0.24% | -2.20% | -22.82% | $15,595,494 | $145,317,421 | 248,044,444 RAVE |
| 336 | ![]() SafePal SFP | $0.287307 | -0.11% | -2.43% | -9.79% | $1,496,012 | $143,749,316 | 500,000,000 SFP |
| 337 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.194025 | +0.63% | -1.46% | -8.17% | $13,420,616 | $143,724,491 | 741,228,567 EIGEN |
| 338 | ![]() AB AB | $0.001442 | -0.03% | +0.05% | -5.25% | $2,496,206 | $142,386,204 | 98,823,661,261 AB |
| 339 | ![]() Maxi Doge MAXI | $0.141531 | +27.52% | +146.16% | +815,632.87% | $2,258 | $141,530,611 | 1,000,000,000 MAXI |
| 340 | ![]() Arweave AR | $2.16 | +0.40% | -0.40% | -13.72% | $11,878,295 | $141,498,565 | 65,652,466 AR |
| 341 | ![]() PayFi Strategy Token USDC PSTUSDC | $1.08 | +0.00% | +0.03% | +0.16% | $214,345 | $139,011,897 | 128,759,299 PSTUSDC |
| 342 | ![]() Blox CDT | $0.205372 | — | — | — | $525 | $138,539,362 | 674,579,184 CDT |
| 343 | Vaulta A | $0.084367 | -0.23% | -2.42% | -11.34% | $10,886,621 | $138,515,889 | 1,641,832,957 A |
| 344 | ![]() Golem GLM | $0.137406 | +0.43% | -7.87% | -3.64% | $16,584,542 | $137,371,820 | 1,000,000,000 GLM |
| 345 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho Vault GTUSDC | $1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $0.00 | $136,403,354 | 123,295,750 GTUSDC |
| 346 | ![]() Binance-Peg Cardano ADA | $0.297787 | -0.59% | +7.91% | -15.55% | $527,014 | $134,691,274 | 451,907,178 ADA |
| 347 | ![]() Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 | $1.00 | — | — | — | $0.00 | $134,000,000 | 134,000,000 PC0000097 |
| 348 | ![]() Solv Protocol Staked BTC XSOLVBTC | $76,043.00 | — | -2.27% | -14.87% | $0.00 | $133,661,542 | 1,758 XSOLVBTC |
| 349 | ![]() Bedrock BTC BRBTC | $79,084.00 | +0.48% | -2.81% | -10.00% | $7,379 | $133,498,340 | 1,691 BRBTC |
| 350 | ![]() Frax USD FRXUSD | $0.999679 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $8,483,885 | $133,454,109 | 133,496,348 FRXUSD |
| ||||||||
























































