Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Name | Preis | 1h | 24h | 7d | 24h Volumen | Marktkapitalisierung | Token Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | ![]() OpenKaito SN5 | $6.25 | +0.03% | +4.38% | -4.79% | $2,073,650 | $22,844,853 | 3,656,295 SN5 |
| 1152 | ![]() OlaXBT AIO | $0.098713 | -0.31% | -9.68% | -4.03% | $1,264,971 | $22,720,783 | 230,250,000 AIO |
| 1153 | ![]() Amiko AMIKO | $0.028629 | -0.17% | +6.38% | +4.70% | $523,836 | $22,699,595 | 795,544,753 AMIKO |
| 1154 | ![]() Trillions TRILLIONS | $0.022692 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3,283,461 | $22,692,143 | 1,000,000,000 TRILLIONS |
| 1155 | ![]() Mira MIRA | $0.080243 | +0.33% | +3.59% | -10.05% | $3,445,843 | $22,676,774 | 282,540,524 MIRA |
| 1156 | ![]() FLOCK FLOCK | $0.061872 | +0.18% | -1.13% | -19.99% | $3,060,375 | $22,669,614 | 366,708,244 FLOCK |
| 1157 | ![]() Caldera ERA | $0.129397 | -0.43% | -1.63% | -18.39% | $3,315,985 | $22,611,366 | 174,750,000 ERA |
| 1158 | ![]() My Paqman Coin MPC | $0.000002 | +0.09% | -1.56% | -3.69% | $107,820 | $22,589,685 | 10,000,000,000,000 MPC |
| 1159 | ![]() ether.fi Bridged weETH (Avalanche) WEETH | $4,630.03 | +0.08% | -0.40% | +0.04% | $3,120,027 | $22,571,838 | 4,882 WEETH |
| 1160 | ![]() Alphabet xStock GOOGLX | $396.12 | -0.14% | -0.14% | -1.48% | $3,311,268 | $22,541,051 | 56,848 GOOGLX |
| 1161 | ![]() Altura Vault Tokens AVLT | $1.08 | +0.02% | +0.35% | +0.40% | $39,671 | $22,431,701 | 20,815,279 AVLT |
| 1162 | ![]() Firo FIRO | $1.20 | +3.33% | +1.97% | +0.09% | $203,425 | $22,359,904 | 18,593,407 FIRO |
| 1163 | ![]() Gold Park GPT | $0.006351 | +0.00% | +0.01% | -7.17% | $8,203 | $22,351,504 | 3,519,235,567 GPT |
| 1164 | Gnosis xDAI Bridged USDC (Gnosis) USDC | $0.999702 | 0.00% | +0.01% | +0.01% | $1,812,699 | $22,334,780 | 22,341,437 USDC |
| 1165 | ![]() PUMPCADE PUMPCADE | $0.022349 | +0.18% | -4.78% | -10.10% | $792,084 | $22,326,199 | 998,991,025 PUMPCADE |
| 1166 | ![]() Nillion NIL | $0.049839 | +1.50% | -3.24% | -21.60% | $5,776,125 | $22,302,714 | 448,417,375 NIL |
| 1167 | ![]() Doodles DOOD | $0.002859 | -0.10% | +2.31% | -12.57% | $11,013,194 | $22,279,573 | 7,800,000,000 DOOD |
| 1168 | ![]() Harmony Horizon Bridged USDC (Harmony) 1USDC | $0.999617 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $6 | $22,251,959 | 22,260,490 1USDC |
| 1169 | ![]() Fluid Wrapped Ether FWETH | $4,040.26 | — | — | — | $0.00 | $22,245,661 | 5,506 FWETH |
| 1170 | ![]() Infinex INX | $0.011138 | -0.46% | +0.62% | -21.97% | $2,784,880 | $22,236,582 | 1,994,300,001 INX |
| 1171 | ![]() Tornado Cash TORN | $5.83 | +0.06% | -0.55% | -17.61% | $977,648 | $22,229,899 | 3,810,551 TORN |
| 1172 | ![]() Polygon Bridged wstETH (Polygon) WSTETH | $2,848.26 | -0.20% | +5.71% | -20.92% | $55,116 | $22,229,628 | 7,805 WSTETH |
| 1173 | ![]() Platypus USD USP | $0.339044 | — | — | — | $14,918 | $22,186,336 | 65,437,889 USP |
| 1174 | ![]() Nym NYM | $0.026606 | -0.39% | -0.42% | +3.83% | $788,184 | $22,173,069 | 833,386,544 NYM |
| 1175 | ![]() Staked USN SUSN | $1.16 | 0.00% | +0.09% | +0.10% | $22,134 | $22,043,560 | 19,034,538 SUSN |
| 1176 | ![]() Bit2Me B2M | $0.007496 | +0.58% | +0.16% | -3.01% | $20,587 | $21,994,964 | 2,951,245,127 B2M |
| 1177 | ![]() Loopring LRC | $0.017643 | +0.11% | +1.55% | -10.49% | $3,786,196 | $21,984,285 | 1,245,991,469 LRC |
| 1178 | ![]() Catizen CATI | $0.052395 | -0.35% | -4.29% | -25.48% | $5,657,869 | $21,939,403 | 418,780,625 CATI |
| 1179 | ![]() Bifrost BFC | $0.015760 | -0.21% | -2.99% | -1.84% | $624,752 | $21,925,510 | 1,391,269,926 BFC |
| 1180 | Strategic Oil Supply SOS | $0.000219 | +1.32% | -8.42% | -14.15% | $1,797 | $21,915,041 | 100,000,000,000 SOS |
| 1181 | ![]() Qkacoin QKA | $0.690982 | -1.31% | -1.19% | +4.99% | $728 | $21,882,286 | 31,668,129 QKA |
| 1182 | ![]() Sceptre Staked FLR SFLR | $0.017716 | +0.88% | +1.34% | +0.38% | $212,402 | $21,831,761 | 1,232,554,346 SFLR |
| 1183 | DIA DIA | $0.182162 | +0.95% | -1.18% | -14.37% | $2,109,776 | $21,802,903 | 119,676,104 DIA |
| 1184 | ![]() Compounding OpenDollar CUSDO | $1.05 | +0.00% | +0.12% | +0.05% | $27,681 | $21,787,054 | 20,807,458 CUSDO |
| 1185 | Xai XAI | $0.010641 | -0.23% | -4.51% | -13.62% | $5,860,506 | $21,763,948 | 2,047,716,481 XAI |
| 1186 | ![]() Revolution Populi RVP | $0.018129 | +0.07% | +13.88% | +15.69% | $64,221 | $21,760,734 | 1,200,000,000 RVP |
| 1187 | ![]() Advertise Coin ADCO | $0.480649 | -0.15% | -1.62% | -6.11% | $7,156 | $21,628,378 | 45,000,000 ADCO |
| 1188 | ![]() PONKE PONKE | $0.038902 | +0.37% | -9.19% | +8.14% | $6,197,690 | $21,619,671 | 555,474,270 PONKE |
| 1189 | ![]() Codatta XNY | $0.008655 | +0.50% | -7.81% | +9.32% | $8,729,036 | $21,613,677 | 2,500,000,000 XNY |
| 1190 | ![]() MakerDAO Arbitrum Bridged DAI (Arbitrum One) DAI | $0.998616 | -0.19% | -0.99% | -0.11% | $747,288 | $21,601,524 | 21,631,460 DAI |
| 1191 | StrikeX STRX | $0.024520 | -0.06% | -3.87% | +14.90% | $7,764 | $21,566,493 | 880,053,143 STRX |
| 1192 | ![]() A Hunters Dream CAW | $0.000000 | -0.04% | -0.91% | -11.94% | $223,663 | $21,554,744 | 636,666,666,666,670 CAW |
| 1193 | ![]() QuarkChain QKC | $0.002958 | -0.68% | -2.80% | -9.26% | $2,037,424 | $21,539,805 | 7,235,935,261 QKC |
| 1194 | ![]() SynFutures F | $0.005260 | -0.12% | -2.92% | -12.33% | $3,145,836 | $21,511,606 | 4,090,425,537 F |
| 1195 | ![]() OHO Blockchain OHO | $0.000934 | -0.48% | -1.33% | -3.57% | $190,916 | $21,449,856 | 22,965,611,624 OHO |
| 1196 | ![]() Chromia CHR | $0.022002 | -0.25% | -3.72% | -19.96% | $3,212,433 | $21,446,404 | 974,831,915 CHR |
| 1197 | ![]() Gama Token GAMA | $0.214143 | +0.18% | -3.79% | +7.20% | $213,482 | $21,420,452 | 100,028,849 GAMA |
| 1198 | ![]() Universal ETH UNIETH | $2,152.98 | -0.35% | -7.84% | -30.12% | $113,711 | $21,401,644 | 9,903 UNIETH |
| 1199 | ![]() USDH USDH | $1.00 | +0.06% | +0.04% | +0.03% | $12,769,237 | $21,369,457 | 21,359,849 USDH |
| 1200 | RockSolid rETH ROCK.RETH | $2,641.96 | +0.02% | +2.42% | -21.31% | $2,760 | $21,346,222 | 8,080 ROCK.RETH |
| ||||||||




















































