Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Name | Preis | 1h | 24h | 7d | 24h Volumen | Marktkapitalisierung | Token Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14251 | ![]() Prometheum Prodigy PMPY | $0.000036 | — | — | 0.00% | $30 | $14,023 | 389,398,296 PMPY |
| 14252 | ![]() ∑ ∑ | $0.000116 | — | — | — | $10 | $14,022 | 120,715,728 ∑ |
| 14253 | ![]() South Korea Coin KOREA | $0.000014 | — | +0.32% | -32.38% | $134 | $14,017 | 999,595,707 KOREA |
| 14254 | ![]() OCTORA AI OCTA | $0.000805 | — | — | — | $96 | $14,015 | 17,408,948 OCTA |
| 14255 | ![]() It Coin IT | $0.000014 | — | — | +7.28% | $92 | $14,011 | 974,342,132 IT |
| 14256 | ![]() veDAO WEVE | $0.000047 | -0.31% | -0.22% | +6.13% | $28 | $14,004 | 297,511,046 WEVE |
| 14257 | ![]() Capycoin CAPY | $0.000014 | — | — | — | $144 | $14,003 | 997,676,620 CAPY |
| 14258 | ![]() OFFICIAL BABY TRUMP BTRUMP | $0.000014 | — | +0.87% | -10.10% | $3 | $14,002 | 999,453,082 BTRUMP |
| 14259 | ![]() Coritiba F.C. Fan Token CRTB | $0.009864 | — | — | — | $6,480 | $13,998 | 1,419,123 CRTB |
| 14260 | ![]() Douglas Adams HHGTTG | $0.000000 | — | — | — | $3 | $13,994 | 987,678,985,570 HHGTTG |
| 14261 | ![]() Genix GENIX | $0.000127 | — | — | — | $8 | $13,988 | 110,268,532 GENIX |
| 14262 | ![]() SPX6969 SPX6969 | $0.000014 | -0.02% | +0.11% | -5.94% | $227 | $13,986 | 999,926,983 SPX6969 |
| 14263 | ![]() Way of The Future WOTF | $0.000014 | -0.21% | +2.29% | -5.77% | $211 | $13,985 | 982,173,350 WOTF |
| 14264 | ![]() XVGOPT XVGOPT | $0.000001 | — | — | — | $3 | $13,979 | 10,000,000,000 XVGOPT |
| 14265 | ![]() Card Strategy CSTRAT | $0.000487 | — | — | -7.76% | $25 | $13,978 | 28,725,604 CSTRAT |
| 14266 | ![]() Joeing737 JEOING737 | $0.000014 | — | -2.77% | -10.04% | $11 | $13,973 | 999,942,255 JEOING737 |
| 14267 | ![]() BlockChainPeople BCP | $0.000665 | — | — | — | $13,616 | $13,969 | 21,000,000 BCP |
| 14268 | ![]() Chill Girl CHILLGIRL | $0.000014 | — | -2.15% | -7.44% | $1 | $13,964 | 998,649,511 CHILLGIRL |
| 14269 | ![]() Work Quest WQT | $0.000002 | — | — | — | $1,378 | $13,960 | 5,822,222,224 WQT |
| 14270 | Xillion XIL | $0.000075 | — | — | — | $3,732 | $13,951 | 187,278,096 XIL |
| 14271 | ![]() Game Bee GBB | $0.000014 | — | — | — | $22 | $13,950 | 1,000,000,000 GBB |
| 14272 | ![]() Felix the lazer cat $PEOW | $0.000014 | — | — | +5.49% | $18 | $13,945 | 1,000,000,000 $PEOW |
| 14273 | ![]() Fortress Loans FTS | $0.001404 | — | — | — | $4 | $13,944 | 9,954,050 FTS |
| 14274 | Emulites EMULITES | $0.000014 | — | — | -7.56% | $55 | $13,941 | 999,243,216 EMULITES |
| 14275 | ![]() Trump Official Dance Move SHIMMY | $0.000014 | — | -3.20% | -11.82% | $7 | $13,936 | 998,521,125 SHIMMY |
| 14276 | stonks STONKS | $0.000014 | -0.57% | -4.89% | +0.48% | $499 | $13,934 | 999,363,996 STONKS |
| 14277 | ![]() Wrapped Racing Club (Kayen) WRACING | $0.034464 | — | — | — | $2 | $13,932 | 295 WRACING |
| 14278 | ![]() Cyberyen CY | $0.000000 | 0.00% | +0.00% | -10.71% | $6,384 | $13,929 | 151,481,350,000 CY |
| 14279 | ![]() EZ1 TOKEN EZ | $0.000014 | -0.21% | -10.43% | -22.19% | $609 | $13,929 | 999,766,627 EZ |
| 14280 | ![]() Puppet on Sol PUPPET | $0.000014 | — | — | — | $435 | $13,911 | 999,999,998 PUPPET |
| 14281 | ![]() PWOG PWOG | $0.000014 | — | — | — | $224 | $13,911 | 998,707,216 PWOG |
| 14282 | Moth MOTH | $0.000014 | — | — | -0.03% | $5 | $13,909 | 999,971,962 MOTH |
| 14283 | ![]() Kamabla KAMABLA | $0.000016 | — | — | +0.87% | $48 | $13,895 | 877,621,610 KAMABLA |
| 14284 | ![]() Po.et POE | $0.000006 | — | — | — | $233 | $13,894 | 2,517,174,198 POE |
| 14285 | ![]() $SILVER $SILVER | $0.000000 | — | -2.72% | -31.94% | $4 | $13,893 | 10,000,000,000,000,000 $SILVER |
| 14286 | ![]() Hector Network HEC | $0.005728 | — | — | — | $0.00 | $13,893 | 2,425,573 HEC |
| 14287 | ![]() Helix HELIX | $0.000014 | -0.23% | +2.12% | -3.83% | $2 | $13,889 | 1,000,000,000 HELIX |
| 14288 | ![]() Lien LIEN | $0.039120 | — | — | — | $1 | $13,883 | 354,874 LIEN |
| 14289 | ![]() Hygea AI HGAI | $0.013882 | — | — | — | $53 | $13,882 | 1,000,000 HGAI |
| 14290 | ![]() Hexagon HEXA | $0.000000 | — | — | -9.42% | $6 | $13,881 | 1,555,369,000,000 HEXA |
| 14291 | ![]() Pinealon PNL | $0.000014 | -0.36% | -12.55% | -66.37% | $913 | $13,876 | 999,706,166 PNL |
| 14292 | Coinback CBK | $0.013868 | — | — | — | $150 | $13,868 | 1,000,000 CBK |
| 14293 | GLOBAL MONEY SUPPLY M2 | $0.000014 | — | -1.45% | -5.76% | $33 | $13,864 | 999,174,791 M2 |
| 14294 | ![]() Kiwi KIWI | $0.000000 | — | — | -3.33% | $76 | $13,854 | 420,689,899,999,990 KIWI |
| 14295 | ![]() happi cat HAPPI | $0.000014 | -0.21% | +1.46% | -1.16% | $17 | $13,849 | 1,000,000,000 HAPPI |
| 14296 | ![]() Indexed Finance NDX | $0.004022 | -0.28% | +0.08% | -0.16% | $15 | $13,845 | 3,446,070 NDX |
| 14297 | ![]() THE P33L P33L | $0.000014 | — | — | +15.91% | $3 | $13,845 | 1,000,000,000 P33L |
| 14298 | ![]() KiloAmple KMPL | $0.878437 | — | — | — | $44 | $13,837 | 15,752 KMPL |
| 14299 | ![]() The Eagle EAGLE | $0.000014 | — | — | +6.57% | $4 | $13,834 | 999,775,120 EAGLE |
| 14300 | ![]() WenisCoin WENIS | $0.000018 | — | — | +0.01% | $437 | $13,829 | 749,845,577 WENIS |
| ||||||||




















































