Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Name | Preis | 1h | 24h | 7d | 24h Volumen | Marktkapitalisierung | Token Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13401 | ![]() Blend BLEND | $0.000018 | — | — | — | $632 | $18,443 | 1,000,000,000 BLEND |
| 13402 | ![]() kwantxbt KWANT | $0.000020 | — | -1.63% | -6.62% | $2 | $18,426 | 930,194,965 KWANT |
| 13403 | ![]() BeeKan / Beenews BKBT | $0.000005 | — | — | — | $25 | $18,425 | 3,999,998,628 BKBT |
| 13404 | ![]() Japan Coin JAPAN | $0.000018 | -0.21% | +1.15% | -34.75% | $112 | $18,423 | 999,632,142 JAPAN |
| 13405 | ![]() khaokheowzoo KHEOWZOO | $0.000018 | — | — | -4.26% | $9 | $18,410 | 999,633,467 KHEOWZOO |
| 13406 | ![]() FLEABONE BONE | $0.000000 | — | — | -1.82% | $459 | $18,409 | 420,690,000,000 BONE |
| 13407 | ![]() Pulseium PSM | $0.000000 | +0.75% | -1.79% | -9.75% | $4 | $18,405 | 1,555,369,000,000 PSM |
| 13408 | ![]() Quack Token QUACK | $0.000059 | — | — | — | $3 | $18,396 | 284,837,481 QUACK |
| 13409 | ![]() Shirtum SHI | $0.000042 | — | — | +23.22% | $267 | $18,395 | 433,140,182 SHI |
| 13410 | ![]() DogeCube DOGECUBE | $0.000002 | 0.00% | +0.01% | -0.03% | $1,609 | $18,391 | 8,000,000,000 DOGECUBE |
| 13411 | ![]() Swipp SWIPP | $0.002458 | — | — | — | $0.022123 | $18,380 | 7,477,082 SWIPP |
| 13412 | ![]() Platypus Finance PTP | $0.000080 | — | — | — | $102 | $18,377 | 228,522,381 PTP |
| 13413 | ![]() Homo Memetus HOMO | $0.000019 | — | — | -45.19% | $55 | $18,366 | 982,362,424 HOMO |
| 13414 | ![]() BLOCX. BLOCX | $0.000123 | 0.00% | 0.00% | -1.42% | $9 | $18,361 | 149,770,656 BLOCX |
| 13415 | ![]() Exgoland EXGO | $0.001649 | — | — | — | $386 | $18,347 | 11,125,000 EXGO |
| 13416 | ![]() Network3 N3 | $0.000024 | — | — | — | $38,108 | $18,337 | 763,571,758 N3 |
| 13417 | ![]() Long Mao LMAO | $0.000024 | — | — | — | $239 | $18,336 | 766,308,671 LMAO |
| 13418 | ![]() Honkler HONKLER | $0.000263 | — | — | — | $70 | $18,323 | 69,696,969 HONKLER |
| 13419 | ![]() Snibbu SNIBBU | $0.000027 | -0.16% | +0.02% | -7.30% | $14 | $18,319 | 666,666,666 SNIBBU |
| 13420 | ![]() PRIMEXAI $PXAI | $0.000018 | — | — | — | $6 | $18,314 | 1,000,000,000 $PXAI |
| 13421 | ![]() BROT BROT | $0.000018 | — | — | +2.03% | $2 | $18,311 | 999,741,998 BROT |
| 13422 | ![]() Jason (Sol) JASON | $0.000018 | -0.21% | +1.09% | -4.10% | $200 | $18,307 | 999,901,524 JASON |
| 13423 | ![]() Verida Token VDA | $0.000052 | — | +0.00% | -0.71% | $14 | $18,306 | 350,885,415 VDA |
| 13424 | The Three Kingdoms TTK | $0.000022 | — | — | — | $1 | $18,303 | 824,767,126 TTK |
| 13425 | HadesAI by Virtuals HADES | $0.000018 | — | +1.33% | -31.02% | $37 | $18,302 | 999,969,202 HADES |
| 13426 | ![]() Bruh BRUH | $0.000018 | — | — | — | $4 | $18,291 | 1,000,000,000 BRUH |
| 13427 | ![]() Magaverse MVRS | $0.000018 | -0.12% | +4.96% | +1.40% | $286 | $18,277 | 999,450,705 MVRS |
| 13428 | ![]() BeraXBT BIXBT | $0.000018 | — | — | — | $1 | $18,273 | 1,000,000,000 BIXBT |
| 13429 | ![]() Degen Hours SLEEP | $0.000002 | — | — | +2.04% | $18 | $18,271 | 10,000,000,000 SLEEP |
| 13430 | Kanaloa Network KANA | $0.000183 | — | — | — | $308 | $18,269 | 100,000,000 KANA |
| 13431 | ![]() ChainPort PORTX | $0.000107 | — | +0.02% | -5.82% | $99 | $18,263 | 171,134,172 PORTX |
| 13432 | Baby Ethereum BABYETH | $0.000037 | -1.54% | +8.80% | -7.34% | $1,162 | $18,250 | 500,000,000 BABYETH |
| 13433 | ![]() Yup YUP | $0.000412 | — | — | — | $42 | $18,248 | 44,333,843 YUP |
| 13434 | ![]() Viberate VIB | $0.000100 | — | 0.00% | +20.65% | $0.000500 | $18,246 | 182,563,874 VIB |
| 13435 | ![]() Quokka QUOKKA | $0.000018 | — | — | +0.09% | $152 | $18,238 | 1,000,000,000 QUOKKA |
| 13436 | ![]() Xetra AI XETRA | $0.000182 | — | — | — | $8 | $18,238 | 100,000,000 XETRA |
| 13437 | ![]() All Your Base YOBASE | $0.000001 | — | — | — | $14 | $18,237 | 21,000,000,000 YOBASE |
| 13438 | ![]() AnRKey X $ANRX | $0.000213 | — | — | — | $301 | $18,229 | 85,618,333 $ANRX |
| 13439 | horse in an air vent HORSE | $0.000018 | +8.26% | +7.83% | +12.18% | $426 | $18,225 | 993,873,772 HORSE |
| 13440 | ![]() Memecoindao $MEMES | $0.000182 | -0.11% | -1.07% | -4.13% | $122 | $18,217 | 100,000,000 $MEMES |
| 13441 | ![]() Eliza.Finance DEFAI | $0.000018 | — | — | +1.59% | $7 | $18,202 | 999,990,220 DEFAI |
| 13442 | ![]() OTIA OTIA | $0.000022 | — | — | — | $17 | $18,196 | 825,104,485 OTIA |
| 13443 | ![]() Wrapped Universidad de Chile (Kayen) WUCH | $0.023809 | — | — | — | $27 | $18,194 | 179 WUCH |
| 13444 | ![]() SOULGUY SOULGUY | $0.000018 | +0.60% | -1.36% | -10.36% | $27 | $18,187 | 998,996,167 SOULGUY |
| 13445 | ![]() TRONCHES TRONCHES | $0.000018 | — | — | — | $503 | $18,187 | 1,000,000,000 TRONCHES |
| 13446 | ![]() Zereus AI ZEREUS | $0.000018 | — | — | +11.96% | $5 | $18,169 | 1,000,000,000 ZEREUS |
| 13447 | ![]() No1 tiktok frog (Omochi) OMOCHI | $0.000018 | -0.21% | +0.25% | -0.68% | $10 | $18,161 | 999,621,309 OMOCHI |
| 13448 | ![]() PEPECOIN on SOL PEPE | $0.000043 | -0.21% | -1.68% | -8.99% | $25 | $18,161 | 420,000,000 PEPE |
| 13449 | ![]() Project AEON AEON | $0.000018 | +1.64% | +1.67% | -3.23% | $53,135 | $18,159 | 998,342,001 AEON |
| 13450 | ![]() Buttman BUTT | $0.000018 | — | — | — | $4 | $18,157 | 1,000,000,000 BUTT |
| ||||||||





















































