Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Nome | Prezzo | 1h | 24h | 7g | Volume 24h | Cap. di mercato | Offerta token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ![]() StraitsX XUSD XUSD | $0.999834 | -0.01% | +0.00% | +0.02% | $9,276,535 | $53,253,822 | 53,262,681 XUSD |
| 602 | ![]() VeThor VTHO | $0.000536 | -0.57% | -0.48% | +1.61% | $2,449,707 | $53,167,221 | 99,104,874,375 VTHO |
| 603 | ![]() Haedal Staked SUI HASUI | $1.22 | +0.28% | +3.84% | -20.41% | $69,468 | $53,079,934 | 43,395,444 HASUI |
| 604 | ![]() DFDV Staked SOL DFDVSOL | $110.04 | -0.18% | +4.10% | -17.41% | $2,037 | $53,078,303 | 482,336 DFDVSOL |
| 605 | ![]() Escoin ELG | $0.288060 | +0.02% | -0.72% | -0.88% | $427,724 | $53,063,219 | 184,209,191 ELG |
| 606 | ![]() MANTRA MANTRA | $0.010930 | +1.96% | +2.12% | -3.42% | $6,984,053 | $53,000,015 | 4,848,465,199 MANTRA |
| 607 | ![]() Sign SIGN | $0.032176 | +0.07% | -7.14% | +0.75% | $26,927,107 | $52,768,903 | 1,640,000,000 SIGN |
| 608 | ![]() Unibase UB | $0.021115 | +0.80% | -5.89% | -17.36% | $6,923,497 | $52,717,200 | 2,500,000,000 UB |
| 609 | ![]() Magic Eden ME | $0.104758 | +2.64% | +4.72% | +7.01% | $12,952,105 | $52,638,382 | 502,632,538 ME |
| 610 | ![]() Sushi SUSHI | $0.192770 | -0.23% | -0.98% | -1.29% | $6,377,144 | $52,623,029 | 273,012,266 SUSHI |
| 611 | ![]() HashKey Platform Token HSK | $0.152394 | +0.16% | -6.13% | -3.43% | $394,963 | $52,569,676 | 344,960,009 HSK |
| 612 | ![]() Ankr Network ANKR | $0.005241 | -1.01% | -1.28% | +4.97% | $31,879,778 | $52,410,264 | 10,000,000,000 ANKR |
| 613 | ![]() BlockchainFX BFX | $0.051051 | -5.05% | -22.65% | — | $9,130,862 | $51,973,786 | 1,000,000,000 BFX |
| 614 | ![]() ENI Bridged USDT (ENI) USDT | $0.998967 | 0.00% | +0.02% | +0.02% | $276,588 | $51,946,548 | 52,000,101 USDT |
| 615 | ![]() Mog Coin MOG | $0.000000 | -0.05% | -3.29% | -6.23% | $9,154,299 | $51,885,388 | 390,561,998,053,220 MOG |
| 616 | ![]() Flow FLOW | $0.031104 | -1.32% | -0.57% | +7.18% | $4,984,675 | $51,474,679 | 1,652,633,325 FLOW |
| 617 | ![]() Orca ORCA | $0.845924 | -0.46% | +1.47% | -0.49% | $12,985,809 | $51,418,639 | 60,798,792 ORCA |
| 618 | ![]() Paycoin PCI | $0.050145 | -2.95% | -14.95% | +16.28% | $7,843,297 | $51,277,486 | 1,022,576,439 PCI |
| 619 | ![]() Axelar AXL | $0.044519 | -0.35% | +0.03% | -4.60% | $53,172,689 | $51,123,626 | 1,148,329,474 AXL |
| 620 | ![]() Space and Time SXT | $0.016959 | -0.07% | +3.12% | +18.43% | $6,359,960 | $51,107,801 | 3,013,644,496 SXT |
| 621 | ![]() Brazilian Digital BRZ | $0.193428 | -0.06% | +0.47% | +2.00% | $139,167 | $51,093,302 | 264,145,764 BRZ |
| 622 | ![]() Spark SPK | $0.020181 | -0.54% | -0.07% | -4.13% | $10,167,537 | $50,989,538 | 2,526,658,722 SPK |
| 623 | ![]() Binance-Peg Bitcoin Cash BCH | $527.35 | -0.24% | +6.07% | -10.56% | $171,604 | $50,903,863 | 96,500 BCH |
| 624 | ![]() Moca Network MOCA | $0.012444 | -0.06% | -1.39% | -0.36% | $4,396,068 | $50,856,273 | 4,092,939,317 MOCA |
| 625 | ![]() Zedxion ZEDXION | $0.415690 | — | — | — | $10 | $50,848,795 | 122,323,850 ZEDXION |
| 626 | aPriori APR | $0.234995 | +1.06% | -1.62% | +42.46% | $42,353,742 | $50,749,916 | 215,937,499 APR |
| 627 | ![]() CUBE ITAMCUBE | $0.071254 | -0.36% | +0.77% | +37.84% | $500 | $50,090,605 | 702,183,620 ITAMCUBE |
| 628 | ![]() Get AI GET | $0.091457 | -0.84% | -4.27% | -4.58% | $5,060 | $50,026,790 | 547,000,000 GET |
| 629 | ![]() Moonwell Flagship USDC (Morpho Vault) MWUSDC | $1.15 | +2.08% | +19.31% | +8.13% | $179 | $50,001,190 | 43,564,821 MWUSDC |
| 630 | ![]() USDKG USDKG | $1.00 | -0.01% | -0.01% | +0.01% | $1,171,158 | $50,001,018 | 50,000,000 USDKG |
| 631 | ![]() Alloy Tether AUSDT | $0.996072 | — | — | -0.28% | $13 | $49,803,598 | 50,000,005 AUSDT |
| 632 | ![]() Law Blocks AI LBT | $0.202606 | -0.25% | -0.08% | -0.29% | $506,929 | $49,638,062 | 244,997,999 LBT |
| 633 | ![]() Tesla xStock TSLAX | $349.90 | -0.10% | -3.68% | -2.36% | $23,594,164 | $49,543,840 | 141,607 TSLAX |
| 634 | ![]() Fidelity Digital Dollar FIDD | $0.999788 | +0.02% | 0.00% | +0.03% | $16,463,540 | $49,540,299 | 49,551,098 FIDD |
| 635 | ![]() cat in a dogs world MEW | $0.000557 | -0.57% | -1.90% | +1.09% | $5,343,245 | $49,472,267 | 88,888,888,889 MEW |
| 636 | ![]() Bitcoin Hyper HYPER | $0.057485 | +26.31% | +836,094.61% | — | $13,845,378 | $49,384,817 | 1,000,000,000 HYPER |
| 637 | ![]() Plume PLUME | $0.009257 | -0.88% | -1.22% | -7.88% | $7,095,447 | $49,371,875 | 5,333,445,480 PLUME |
| 638 | ![]() Blur BLUR | $0.017778 | -0.24% | -3.06% | +4.09% | $7,304,907 | $49,263,286 | 2,771,201,439 BLUR |
| 639 | ![]() ORDI ORDI | $2.34 | -0.47% | -1.80% | +3.98% | $10,264,404 | $49,221,834 | 21,000,000 ORDI |
| 640 | ![]() Decentralized Social DESO | $4.67 | -0.18% | -9.93% | -10.61% | $33,759 | $49,201,177 | 10,532,254 DESO |
| 641 | ![]() Jumbo Blockchain JNFTC | $17.98 | — | — | — | $17,386 | $49,031,487 | 2,726,717 JNFTC |
| 642 | ![]() Stargate Bridged USDC USDC.E | $0.999314 | -0.05% | -0.26% | -0.02% | $9,810,371 | $48,871,782 | 48,905,248 USDC.E |
| 643 | ![]() Zama ZAMA | $0.022140 | -0.11% | +0.60% | -2.16% | $4,194,047 | $48,630,705 | 2,200,000,000 ZAMA |
| 644 | ![]() Mirrored Bitcoin MBTC | $1,238.15 | — | — | -4.44% | $12,872 | $48,600,532 | 39,253 MBTC |
| 645 | ![]() Celo CELO | $0.080898 | -0.45% | -5.52% | -0.75% | $11,050,739 | $48,466,131 | 599,105,369 CELO |
| 646 | Short-term T-Bill Token STBT | $0.993276 | — | — | — | $494,184 | $48,450,702 | 48,778,686 STBT |
| 647 | ![]() XYO Network XYO | $0.003468 | +0.13% | -4.12% | -4.59% | $8,604,712 | $48,314,106 | 13,931,216,938 XYO |
| 648 | ![]() High Growth ETH HGETH | $2,609.36 | — | — | — | $53 | $48,229,275 | 19,934 HGETH |
| 649 | ![]() VeraOne VRO | $130.51 | — | — | — | $35,027 | $48,155,206 | 368,966 VRO |
| 650 | ![]() Jupiter Lend JUPUSD JLJUPUSD | $0.988508 | 0.00% | +0.02% | — | $308 | $48,079,244 | 48,638,182 JLJUPUSD |
| ||||||||
























































