Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Nome | Prezzo | 1h | 24h | 7g | Volume 24h | Cap. di mercato | Offerta token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14751 | ![]() LobsterCoin LOBSTER | $0.000012 | +0.40% | -1.60% | -29.07% | $304 | $11,088 | 916,570,421 LOBSTER |
| 14752 | ![]() Smol dodo $DOD | $0.000011 | — | -0.72% | -22.24% | $10 | $11,086 | 999,924,201 $DOD |
| 14753 | ![]() Evin Token EVIN | $0.011728 | — | — | — | $4 | $11,083 | 944,999 EVIN |
| 14754 | ![]() Skynet DRONES | $0.000011 | +0.67% | -10.73% | -49.21% | $4 | $11,081 | 999,968,610 DRONES |
| 14755 | ![]() Actifit AFIT | $0.006279 | — | — | — | $202 | $11,076 | 1,780,056 AFIT |
| 14756 | Robotics Intelligence RI | $0.000011 | — | +2.55% | -15.41% | $4 | $11,068 | 993,210,485 RI |
| 14757 | ![]() Peace Frog PFROG | $0.000000 | — | — | -25.69% | $4 | $11,068 | 420,690,000,000 PFROG |
| 14758 | ![]() $Doge on Sol $DOGE | $0.000011 | +0.63% | +2.60% | -18.17% | $7 | $11,065 | 999,999,124 $DOGE |
| 14759 | ![]() Gomu Gator GOMU | $0.000015 | -0.50% | -1.71% | -27.91% | $195 | $11,064 | 752,335,124 GOMU |
| 14760 | ![]() Chachamaru CHACHA | $0.000011 | — | — | -23.91% | $1 | $11,054 | 1,000,000,000 CHACHA |
| 14761 | ![]() Rick the NPC RICK | $0.000011 | — | — | — | $2 | $11,052 | 998,648,335 RICK |
| 14762 | ![]() MineTard AI MTARD | $0.000011 | +0.64% | +3.37% | -19.88% | $9 | $11,051 | 999,739,170 MTARD |
| 14763 | ![]() concertVR CVT | $0.000260 | — | — | — | $1 | $11,049 | 42,467,700 CVT |
| 14764 | ![]() Nigi NIGI | $0.000011 | — | — | -21.03% | $2 | $11,048 | 984,999,667 NIGI |
| 14765 | ![]() Dracarys Token DRA | $0.000000 | — | — | — | $4 | $11,039 | 577,000,000,000 DRA |
| 14766 | ![]() Cloak Network CLOAK | $0.000110 | — | — | — | $3,341 | $11,038 | 100,000,000 CLOAK |
| 14767 | ![]() Sheesh $SHEESH | $0.000011 | — | — | — | $26 | $11,035 | 997,994,152 $SHEESH |
| 14768 | ![]() Clash Token SCT | $0.007210 | — | — | — | $0.00 | $11,031 | 1,530,000 SCT |
| 14769 | ![]() Essentia ESS | $0.000010 | — | — | -11.66% | $69 | $11,031 | 1,080,572,458 ESS |
| 14770 | ![]() GOBI GOBI | $0.000011 | +0.40% | +1.29% | -17.01% | $130 | $11,028 | 999,664,068 GOBI |
| 14771 | ![]() 0xcert ZXC | $0.000027 | — | — | — | $0.000067 | $11,024 | 413,793,268 ZXC |
| 14772 | ![]() Rizz RIZZ | $0.000110 | — | — | -13.04% | $33 | $11,024 | 100,000,000 RIZZ |
| 14773 | ![]() Rino RINO | $0.000000 | +1.16% | +9.72% | -26.14% | $164 | $11,023 | 420,690,000,000,000 RINO |
| 14774 | ![]() arXiv ARXIV | $0.000011 | — | — | -19.35% | $44 | $11,017 | 999,753,161 ARXIV |
| 14775 | ![]() Hanbao HANBAO | $0.000011 | — | — | — | $16 | $11,014 | 999,667,963 HANBAO |
| 14776 | ![]() ZAP ZAP | $0.000094 | — | -0.50% | -28.99% | $5 | $11,005 | 117,612,486 ZAP |
| 14777 | ![]() Zentium Tech ZENT | $0.001100 | — | — | — | $6 | $11,003 | 10,000,000 ZENT |
| 14778 | ![]() Masternoded Token NODED | $0.000000 | — | — | -61.59% | $383 | $11,003 | 355,102,755,348 NODED |
| 14779 | ![]() Goatseus Act II GOATSEUS | $0.000011 | — | — | — | $0.00 | $11,001 | 1,000,000,000 GOATSEUS |
| 14780 | Ojamu OJA | $0.000137 | — | — | — | $904 | $10,996 | 80,206,963 OJA |
| 14781 | ![]() Wow WOW | $0.000011 | — | — | -0.66% | $5 | $10,992 | 1,000,000,000 WOW |
| 14782 | ![]() Apple Cat $ACAT | $0.000011 | — | -0.69% | -28.78% | $39 | $10,991 | 999,969,359 $ACAT |
| 14783 | ![]() Good Games Guild GGG | $0.000275 | — | — | -9.28% | $5 | $10,987 | 40,000,000 GGG |
| 14784 | ![]() United Nations of Memes UNOM | $0.000110 | — | — | +1.26% | $10 | $10,983 | 100,000,000 UNOM |
| 14785 | ![]() SOLITO SOLITO | $0.000011 | — | — | -1.95% | $7 | $10,965 | 997,094,670 SOLITO |
| 14786 | ![]() Forky FORKY | $0.000011 | +0.06% | +0.79% | -11.64% | $62 | $10,965 | 1,000,000,000 FORKY |
| 14787 | ![]() Druid AI DRU | $0.000011 | — | — | — | $3 | $10,964 | 1,000,000,000 DRU |
| 14788 | ![]() Scholarship Coin SCHO | $0.000646 | — | — | — | $409 | $10,956 | 16,948,541 SCHO |
| 14789 | ![]() Hippo Swap HIPPO | $0.000300 | — | — | — | $124 | $10,945 | 36,427,762 HIPPO |
| 14790 | XAICASH XAIC | $0.000011 | +1.05% | +3.18% | -16.21% | $42 | $10,944 | 999,979,108 XAIC |
| 14791 | ![]() BIG ROO BIGROO | $0.000000 | — | — | — | $33 | $10,943 | 505,600,573,663 BIGROO |
| 14792 | ![]() Bunnie $BUN | $0.000011 | — | — | — | $77 | $10,933 | 986,681,202 $BUN |
| 14793 | ![]() Meowka Neko MEOWKA | $0.000011 | — | — | — | $15 | $10,932 | 1,000,000,000 MEOWKA |
| 14794 | ![]() Luntra Infrastructure $LUNTRA | $0.000013 | — | — | — | $4 | $10,931 | 820,000,000 $LUNTRA |
| 14795 | ![]() Dante DGPU | $0.000011 | — | — | -22.18% | $13 | $10,915 | 999,718,890 DGPU |
| 14796 | ![]() Bitsolara BTSLR | $0.000011 | -0.01% | +0.56% | -0.59% | $3,167 | $10,914 | 1,000,000,000 BTSLR |
| 14797 | ![]() Supa Pump SUPA | $0.000011 | +0.67% | +0.05% | -20.67% | $4 | $10,907 | 961,550,051 SUPA |
| 14798 | ![]() AndreyWTR WTR | $0.000012 | — | — | -22.31% | $93 | $10,907 | 948,521,069 WTR |
| 14799 | ![]() Aejo AEJO | $0.000011 | — | +0.01% | -24.81% | $11 | $10,905 | 999,991,358 AEJO |
| 14800 | Sperm SPERM | $0.000011 | +0.64% | -15.78% | -39.68% | $747 | $10,901 | 999,468,217 SPERM |
| ||||||||






















































