Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Nome | Prezzo | 1h | 24h | 7g | Volume 24h | Cap. di mercato | Offerta token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39651 | ![]() Aave USDT AUSDT | $0.998374 | -0.39% | -0.31% | -0.29% | $2 | $0.00 | 0 AUSDT |
| 39652 | ![]() LikeCoin [OLD] LIKE | $0.001686 | — | -8.48% | -5.62% | $937 | $0.00 | 0 LIKE |
| 39653 | Dock DOCK | $0.002745 | — | — | — | $3,251 | $0.00 | 0 DOCK |
| 39654 | ![]() Robonomics Network [OLD] XRT | $0.620478 | +7.90% | +1,135.14% | +863.60% | $2,595 | $0.00 | 0 XRT |
| 39655 | ![]() Aave MKR AMKR | $1,360.63 | -2.33% | -3.19% | -10.53% | $0.00 | $0.00 | 0 AMKR |
| 39656 | ![]() Aave SNX ASNX | $0.274899 | -2.65% | -14.34% | -26.24% | $0.00 | $0.00 | 0 ASNX |
| 39657 | ![]() Monolith TKN | $0.024593 | — | -1.00% | -22.17% | $2 | $0.00 | 0 TKN |
| 39658 | ![]() BOSagora [OLD] BOA | $0.008343 | — | — | — | $165,130 | $0.00 | 0 BOA |
| 39659 | ![]() CRYPTO20 C20 | $0.031963 | — | — | — | $0.00 | $0.00 | 0 C20 |
| 39660 | ![]() Aave DAI ADAI | $0.997370 | -0.62% | +0.03% | -0.27% | $29 | $0.00 | 0 ADAI |
| 39661 | ![]() Chimpion BNANA | $0.000475 | — | — | — | $3 | $0.00 | 0 BNANA |
| 39662 | ![]() MANTRA [Old] OM | $0.005699 | +2.90% | -23.67% | -21.61% | $2,814 | $0.00 | 0 OM |
| 39663 | ![]() Digitex DGTX | $0.000004 | — | — | -11.25% | $39 | $0.00 | 0 DGTX |
| 39664 | ![]() ChainX PCX | $0.005003 | — | — | — | $1,892 | $0.00 | 0 PCX |
| 39665 | ![]() HyperCash HC | $0.002580 | — | — | — | $5,385 | $0.00 | 0 HC |
| 39666 | ![]() Ultra UOS | $0.004409 | -2.09% | -2.05% | -23.31% | $367,193 | $0.00 | 0 UOS |
| 39667 | ![]() Fantom FTM | $0.033529 | +0.39% | -5.71% | -28.04% | $3,308 | $0.00 | 0 FTM |
| 39668 | ![]() Utrust UTK | $0.002277 | -0.08% | +20.33% | +61.91% | $44 | $0.00 | 0 UTK |
| 39669 | ![]() DxChain DX | $0.000006 | — | — | — | $7 | $0.00 | 0 DX |
| 39670 | ![]() Aave TUSD ATUSD | $0.999315 | +0.04% | +0.04% | -0.13% | $0.00 | $0.00 | 0 ATUSD |
| 39671 | ![]() Aave v2 USDC AUSDC | $0.995774 | -0.21% | -0.25% | -0.41% | $26,121 | $0.00 | 0 AUSDC |
| 39672 | ![]() Aave LINK ALINK | $8.06 | -2.36% | -11.19% | -25.30% | $0.00 | $0.00 | 0 ALINK |
| 39673 | ![]() FTX FTT | $0.221517 | +1.68% | -6.87% | -25.56% | $4,584,789 | $0.00 | 0 FTT |
| 39674 | ![]() Maker MKR | $1,639.85 | -0.18% | -0.67% | -11.47% | $53,691 | $0.00 | 0 MKR |
| 39675 | EOS EOS | $0.064398 | +0.95% | +2.31% | -15.06% | $20,289 | $0.00 | 0 EOS |
| 39676 | ![]() Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (SHIFT Series Token) TSL1S | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 TSL1S |
| 39677 | ![]() Glow GLW-BETA | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 GLW-BETA |
| 39678 | ![]() Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (SHIFT Series Token) TSL2L | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 TSL2L |
| 39679 | ![]() Morini FXArbUSDTRY AFXARBUSDTRY | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 AFXARBUSDTRY |
| 39680 | ![]() Raiku Staked SOL RKUSOL | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 RKUSOL |
| 39681 | ![]() Solana Midas Hyperithm SOLMHYPER | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 SOLMHYPER |
| 39682 | ![]() CoinQuant CQX | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 CQX |
| 39683 | ![]() FONQ FONQ | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 FONQ |
| 39684 | ![]() Non-Qualified HELOC (Figure) NQHELOC | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 NQHELOC |
| 39685 | ![]() Sivo DeFi SIVOUSDX | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 SIVOUSDX |
| 39686 | CURRENC Group Inc. CURR | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 CURR |
| 39687 | ![]() Gami USDC GAMIUSDC | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 GAMIUSDC |
| 39688 | ![]() Treehouse HYPE THYPE | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 4,725 THYPE |
| 39689 | ![]() Universal USD USDU | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 USDU |
| 39690 | ![]() Meteor Coin MTO | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 MTO |
| 39691 | ![]() Agant GBP GBPA | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 GBPA |
| 39692 | ![]() Staked Tenbin Gold STGLD | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 STGLD |
| 39693 | ![]() Byzanlink BYZAN | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 BYZAN |
| 39694 | ![]() Nest FalconX CLO NFALCON | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 NFALCON |
| 39695 | ![]() Solarious SOLAR | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 SOLAR |
| 39696 | ![]() NatGold NATG | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 NATG |
| 39697 | ![]() Tenbin Brazilian Real TBRL | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 TBRL |
| 39698 | ![]() Direxion Daily S&P500 Bull 3X ETF (SHIFT Series Token) SPX3L | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 SPX3L |
| 39699 | ![]() ATH ATH | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 1,000,000,000 ATH |
| 39700 | ![]() Morini CarryTradeUSDTRYLeverage Vault CARRYTRADEUSDTRYLEVERAGE | $0.000000 | — | — | — | $0.000000 | $0.000000 | 0 CARRYTRADEUSDTRYLEVERAGE |




![LikeCoin [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/10212/large/likecoin.png?1696510228)
![Robonomics Network [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/7024/large/Robonomics-Network-logo.png?1696507330)



![BOSagora [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/9202/large/Picture1.png?1696509320)



![MANTRA [Old]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/12151/large/OM_Token.png?1696511991)









































