Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Nome | Prezzo | 1h | 24h | 7g | Volume 24h | Cap. di mercato | Offerta token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | ![]() Enzyme MLN | $1.78 | -0.95% | +22.46% | -6.40% | $3,684,158 | $5,867,116 | 3,276,929 MLN |
| 2052 | ![]() Ember SUI ESUI | $1.16 | -0.10% | +4.09% | -20.62% | $3,782 | $5,861,663 | 5,048,366 ESUI |
| 2053 | ![]() Rayls RLS | $0.002939 | -0.22% | -3.42% | -16.60% | $1,167,024 | $5,825,644 | 1,982,208,533 RLS |
| 2054 | ![]() PumpBTC PUMP | $0.020439 | -0.21% | +1.32% | -16.09% | $602,597 | $5,822,104 | 285,000,000 PUMP |
| 2055 | ![]() Doc.com MTC | $0.007525 | +0.06% | +10.75% | -12.61% | $3,657 | $5,821,140 | 773,580,454 MTC |
| 2056 | ![]() MCOIN MCOIN | $0.032942 | +0.27% | +1.88% | +13.72% | $238,983 | $5,821,122 | 176,999,999 MCOIN |
| 2057 | ![]() smolecoin SMOLE | $0.000014 | +0.35% | +3.16% | -18.79% | $37 | $5,812,271 | 420,000,000,000 SMOLE |
| 2058 | ![]() bitCNY BITCNY | $0.140702 | — | — | — | $167,058 | $5,801,419 | 41,232,009 BITCNY |
| 2059 | ![]() VNX Gold VNXAU | $141.15 | +0.08% | +0.47% | -1.28% | $83,584 | $5,800,565 | 41,100 VNXAU |
| 2060 | ![]() zbyte DPLAT | $0.047676 | — | — | — | $18,018 | $5,799,175 | 121,887,112 DPLAT |
| 2061 | ![]() ivault IVT | $0.012308 | -0.38% | -0.59% | -17.69% | $251,884 | $5,795,294 | 470,891,555 IVT |
| 2062 | ![]() Cola COLA | $0.088366 | +0.29% | -1.15% | -7.37% | $150,052 | $5,793,864 | 65,566,826 COLA |
| 2063 | ![]() Radio Caca RACA | $0.000014 | -0.23% | +0.68% | -11.71% | $527,821 | $5,786,836 | 415,614,823,705 RACA |
| 2064 | ![]() Wexo WEXO | $0.017285 | -3.40% | -2.16% | -5.02% | $104,225 | $5,785,589 | 333,756,989 WEXO |
| 2065 | ![]() Quantoz USDQ USDQ | $0.995949 | +0.17% | +0.22% | +0.51% | $20,872,289 | $5,778,352 | 5,813,239 USDQ |
| 2066 | ![]() Stargate Bridged USDC (Botanix) USDC.E | $0.999704 | +0.00% | 0.00% | 0.00% | $35,666 | $5,777,431 | 5,779,140 USDC.E |
| 2067 | ![]() GAME by Virtuals GAME | $0.005766 | +0.35% | +5.52% | -22.83% | $322,139 | $5,768,053 | 1,000,000,000 GAME |
| 2068 | ![]() LienFi LFI | $0.000092 | -0.60% | -4.88% | -23.22% | $595,388 | $5,766,212 | 62,999,830,484 LFI |
| 2069 | ![]() SwapXI SWAPXI | $0.274426 | — | — | — | $38 | $5,762,953 | 21,000,000 SWAPXI |
| 2070 | ![]() REPPO REPPO | $0.014592 | +1.00% | +9.84% | -16.12% | $231,496 | $5,760,688 | 395,167,750 REPPO |
| 2071 | ![]() Wrapped Solana (Universal) USOL | $103.43 | -0.13% | +5.53% | -16.57% | $1,387,973 | $5,754,452 | 55,590 USOL |
| 2072 | ![]() AxCNH AXCNH | $0.147022 | -0.30% | +0.45% | +1.54% | $152 | $5,752,735 | 39,128,446 AXCNH |
| 2073 | ![]() Tradable LatAm Charge Card SSN PC0000111 | $1.00 | — | — | — | $0.00 | $5,750,000 | 5,750,000 PC0000111 |
| 2074 | ![]() MAP Protocol MAPO | $0.000920 | -18.40% | -17.17% | -45.13% | $329,794 | $5,702,566 | 6,197,404,200 MAPO |
| 2075 | ![]() Stables Labs USDX USDX | $0.008318 | — | +1.34% | -23.96% | $22 | $5,693,793 | 684,555,533 USDX |
| 2076 | ![]() PayAI Network PAYAI | $0.005671 | +0.21% | -6.80% | -18.05% | $3,499,922 | $5,666,209 | 999,946,271 PAYAI |
| 2077 | ![]() OORT OORT | $0.007302 | -0.34% | -0.24% | -18.67% | $55,514 | $5,665,194 | 775,905,258 OORT |
| 2078 | ![]() Milady Meme Coin LADYS | $0.000000 | +0.54% | +1.40% | -20.04% | $561,959 | $5,662,200 | 888,000,888,000,890 LADYS |
| 2079 | ![]() Turtle TURTLE | $0.036563 | +0.03% | -0.14% | -16.27% | $789,331 | $5,656,354 | 154,700,000 TURTLE |
| 2080 | ![]() GertrudeDataPig GDP | $0.008059 | — | — | +6,347.93% | $0.996720 | $5,637,749 | 699,541,860 GDP |
| 2081 | ![]() Onyx Arches OXA | $0.013687 | — | — | +1,269.55% | $154 | $5,635,182 | 411,707,366 OXA |
| 2082 | ![]() Opal OPAL | $0.112699 | +0.52% | +4.43% | -6.46% | $4,184 | $5,634,949 | 49,999,977 OPAL |
| 2083 | ![]() SnowBlossom SNOW | $0.482537 | — | — | +22.01% | $1,557 | $5,630,593 | 11,668,725 SNOW |
| 2084 | ![]() Enosys Loans CDP CDP | $0.989684 | -0.13% | -0.28% | -0.26% | $283,781 | $5,619,381 | 5,680,418 CDP |
| 2085 | ![]() Wayfinder PROMPT | $0.025088 | +0.61% | +0.58% | -21.47% | $5,719,129 | $5,616,612 | 223,900,304 PROMPT |
| 2086 | ![]() Buying.com BUY | $0.008575 | -0.12% | +1.64% | +3.59% | $106,617 | $5,614,638 | 654,081,134 BUY |
| 2087 | ![]() SYMMIO SYMM | $0.007041 | +0.54% | +3.83% | -13.68% | $14,932 | $5,607,440 | 796,304,680 SYMM |
| 2088 | ![]() Robinhood HOOD | $0.000126 | -0.81% | -9.60% | -75.08% | $4,665,424 | $5,605,139 | 44,546,753,932 HOOD |
| 2089 | ![]() DeAgentAI AIA | $0.056245 | +1.90% | +3.54% | -15.01% | $5,299,483 | $5,597,713 | 99,500,000 AIA |
| 2090 | ![]() Apraemio APRA | $0.040516 | -0.03% | +1.18% | -16.33% | $152,862 | $5,588,711 | 137,999,980 APRA |
| 2091 | ![]() RealToken Ecosystem Governance REG | $0.075958 | +0.01% | +0.40% | -6.80% | $2 | $5,568,740 | 73,313,567 REG |
| 2092 | ![]() Wrapped Aave Base USDC WABASUSDC | $1.12 | -0.06% | +0.09% | +0.08% | $137,695 | $5,568,514 | 4,958,776 WABASUSDC |
| 2093 | ![]() MECCA MEA | $0.002639 | -0.43% | -0.62% | +0.28% | $87,944 | $5,562,367 | 2,107,998,752 MEA |
| 2094 | ![]() Tradoor TRADOOR | $0.387452 | +1.06% | +0.47% | -15.07% | $3,200,339 | $5,559,552 | 14,349,000 TRADOOR |
| 2095 | ![]() Sturdy SN10 | $1.18 | +0.73% | +2.99% | -14.45% | $212,481 | $5,559,238 | 4,699,023 SN10 |
| 2096 | ![]() QASH QASH | $0.006831 | — | — | — | $9,388 | $5,554,388 | 813,106,196 QASH |
| 2097 | Minima MINIMA | $0.008273 | +0.01% | +12.83% | -7.94% | $66,450 | $5,551,773 | 670,772,416 MINIMA |
| 2098 | ![]() Magic Internet Money (Avalanche) MIM | $0.994333 | -0.49% | -0.29% | -0.51% | $285,347 | $5,549,521 | 5,579,982 MIM |
| 2099 | ![]() VeUSD VEUSD | $1.00 | -0.10% | -0.38% | -0.35% | $105,310 | $5,548,923 | 5,539,673 VEUSD |
| 2100 | ![]() Joe Coin JOE | $0.005547 | +0.01% | +4.53% | -17.38% | $91,230 | $5,547,813 | 1,000,000,000 JOE |
| ||||||||

























































