Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Name | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Token Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15551 | ![]() Palie PALIE | $0.000009 | +0.14% | +0.14% | -3.06% | $14 | $9,017 | 1,000,000,000 PALIE |
| 15552 | ![]() Cerebrum CBM | $0.000009 | — | — | — | $82 | $9,014 | 999,830,999 CBM |
| 15553 | ![]() Woof WOOF | $0.000019 | — | — | -20.43% | $1 | $9,007 | 474,428,444 WOOF |
| 15554 | ![]() Dony Montana DOMO | $0.000010 | — | — | — | $2 | $9,003 | 935,020,225 DOMO |
| 15555 | ![]() Sophie Klein KLEIN | $0.000009 | — | — | — | $9 | $8,998 | 998,934,951 KLEIN |
| 15556 | ![]() LoungeM LZM | $0.000050 | — | — | -97.50% | $0.251351 | $8,986 | 179,822,261 LZM |
| 15557 | AkitaAI AKITAAI | $0.000009 | — | -3.20% | -16.67% | $143 | $8,985 | 1,000,000,000 AKITAAI |
| 15558 | ![]() ShezmuUSD SHEZUSD | $0.013525 | — | — | — | $164 | $8,982 | 664,128 SHEZUSD |
| 15559 | ![]() Tessera TESSERA | $0.000009 | +0.07% | +4.54% | -16.00% | $93 | $8,972 | 1,000,000,000 TESSERA |
| 15560 | ![]() Solycat SOLYCAT | $0.000009 | — | — | — | $4 | $8,964 | 999,521,066 SOLYCAT |
| 15561 | ![]() Haven1 Bridged USDC (Haven1) HUSDC | $1.00 | — | — | — | $4 | $8,963 | 8,930 HUSDC |
| 15562 | ![]() Lemonade Stand Duck DUCK | $0.000009 | -0.01% | +3.94% | +12.75% | $3 | $8,954 | 997,713,666 DUCK |
| 15563 | ![]() Market Maverick LUIGI | $0.000426 | — | — | -0.34% | $8 | $8,953 | 21,000,000 LUIGI |
| 15564 | Water WATER | $0.000010 | — | +4.98% | +7.91% | $29 | $8,952 | 921,013,505 WATER |
| 15565 | ![]() Hornt HORNT | $0.000009 | — | — | — | $101 | $8,950 | 999,996,443 HORNT |
| 15566 | ![]() Pengwin PEG | $0.000009 | — | — | — | $7 | $8,950 | 999,611,030 PEG |
| 15567 | Wheester WHEEE | $0.000000 | — | — | — | $5 | $8,945 | 42,000,000,000 WHEEE |
| 15568 | ![]() Infinite Money Glitch X2 IMGX2 | $0.000022 | — | — | — | $58 | $8,937 | 415,433,454 IMGX2 |
| 15569 | 星星 XINGXING | $0.000009 | -2.19% | +3.58% | -4.36% | $134 | $8,937 | 984,487,005 XINGXING |
| 15570 | ![]() Davinci Jeremie DVINCI | $0.000009 | — | — | — | $0.981915 | $8,936 | 999,918,881 DVINCI |
| 15571 | ![]() bunbun BUNBUN | $0.000009 | — | — | — | $5 | $8,935 | 999,999,997 BUNBUN |
| 15572 | Nothing To Lose NOTHING | $0.000009 | -0.09% | +2.88% | +2.05% | $2 | $8,929 | 999,604,589 NOTHING |
| 15573 | ![]() Zunami Governance Token ZUN | $0.000256 | — | — | — | $13 | $8,928 | 34,942,012 ZUN |
| 15574 | ![]() MintSwapToken MST | $0.000127 | — | — | — | $19 | $8,928 | 70,487,566 MST |
| 15575 | ![]() tism TISM | $0.000009 | -0.09% | +2.91% | +6.09% | $13 | $8,926 | 986,885,231 TISM |
| 15576 | ![]() Bonsai3 SEED | $0.000017 | — | — | — | $7 | $8,925 | 528,333,333 SEED |
| 15577 | ![]() Zippy Staked SOL ZIPPYSOL | $121.36 | +0.90% | +3.05% | -16.12% | $9 | $8,925 | 74 ZIPPYSOL |
| 15578 | ![]() First bitcoin kid TPU | $0.000009 | -0.23% | -7.07% | +6.43% | $1,041 | $8,924 | 987,006,333 TPU |
| 15579 | ![]() BILLBOARD BILLBOARD | $0.000010 | — | +4.63% | -5.04% | $1 | $8,920 | 937,648,991 BILLBOARD |
| 15580 | ![]() Liquid AI LIQAI | $0.000106 | — | — | — | $6 | $8,914 | 84,122,074 LIQAI |
| 15581 | ![]() OxyO2 KRPZA | $0.000071 | — | — | — | $2 | $8,914 | 124,683,351 KRPZA |
| 15582 | ![]() OKBDOGE OKBDOGE | $0.000000 | — | — | — | $9 | $8,910 | 210,000,000,000 OKBDOGE |
| 15583 | ![]() Financial Freedom FF | $0.000009 | — | — | +0.54% | $88 | $8,910 | 998,830,375 FF |
| 15584 | ![]() ꘜ ꘜ | $0.000089 | — | — | — | $12 | $8,899 | 100,000,000 ꘜ |
| 15585 | ![]() Wolf Of Solana WOS | $0.000010 | — | — | — | $8 | $8,888 | 858,362,125 WOS |
| 15586 | ![]() UBD Network UBDN | $0.006489 | — | — | — | $2 | $8,885 | 1,369,258 UBDN |
| 15587 | ![]() giggleched CHED | $0.000010 | — | — | — | $5 | $8,883 | 909,991,247 CHED |
| 15588 | ![]() Idle Finance IDLE | $0.001032 | — | — | — | $1,228 | $8,882 | 8,610,286 IDLE |
| 15589 | ![]() Rotten ROT | $0.000035 | — | — | — | $21 | $8,880 | 254,038,237 ROT |
| 15590 | ![]() Marutaro $MARU | $0.000001 | +0.06% | -0.25% | +12.28% | $100 | $8,877 | 9,057,384,879 $MARU |
| 15591 | ![]() Rebel by Virtuals REBELZ | $0.000009 | — | — | +4.65% | $336 | $8,874 | 1,000,000,000 REBELZ |
| 15592 | ![]() Spectrum SPCTRM | $0.000009 | — | — | — | $4 | $8,873 | 999,139,928 SPCTRM |
| 15593 | ![]() Demole DMLG | $0.000028 | — | — | — | $0.000734 | $8,873 | 317,000,000 DMLG |
| 15594 | ![]() Prol AI PROL | $0.000009 | — | — | — | $1 | $8,872 | 946,473,084 PROL |
| 15595 | ![]() PSYOP PSYOP | $0.000009 | — | — | +2.29% | $60 | $8,864 | 994,459,673 PSYOP |
| 15596 | ![]() Inspira INSPI | $0.000019 | — | — | — | $26 | $8,863 | 456,900,000 INSPI |
| 15597 | Peptide RX PEPTIDE | $0.000009 | +0.43% | +3.05% | -11.16% | $47 | $8,863 | 999,939,602 PEPTIDE |
| 15598 | ![]() trumpie TRUMPIE | $0.000009 | — | — | — | $1 | $8,861 | 989,886,049 TRUMPIE |
| 15599 | ![]() PEPE UWU CUTE | $0.000000 | — | — | — | $3 | $8,857 | 777,777,777,777 CUTE |
| 15600 | Zul ZUL | $0.000009 | -3.04% | -95.61% | — | $367,322 | $8,857 | 999,988,941 ZUL |
| ||||||||



















































