Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Nama | Harga | 1j | 24j | 7h | Volume 24j | Kapitalisasi Pasar | Pasokan Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13701 | ![]() VoluMint VMINT | $0.000026 | — | — | -2.56% | $13 | $15,784 | 609,447,586 VMINT |
| 13702 | ![]() Titan Token TNT | $0.000158 | — | — | — | $465 | $15,781 | 100,000,000 TNT |
| 13703 | ![]() Keeshond KEE | $0.000002 | — | — | -5.96% | $33 | $15,779 | 9,609,703,186 KEE |
| 13704 | ![]() Unknown AI UNAI | $0.000158 | — | — | — | $4 | $15,777 | 100,000,000 UNAI |
| 13705 | ![]() Kudaberi KUDABERI | $0.000016 | — | — | — | $459 | $15,777 | 1,000,000,000 KUDABERI |
| 13706 | ![]() Yachts Coin YTC | $0.000016 | — | — | -9.65% | $3 | $15,770 | 999,816,494 YTC |
| 13707 | ![]() FRAGMA FRAGMA | $0.000158 | — | — | — | $7 | $15,770 | 100,000,000 FRAGMA |
| 13708 | ![]() 燃烧人生 (Burning Life) 燃烧人生 | $0.000020 | +0.90% | -36.48% | -45.28% | $1,838 | $15,760 | 780,570,722 燃烧人生 |
| 13709 | ![]() MOLLY ANALYTICS by Virtuals MOLLY | $0.000016 | — | — | +15.98% | $4 | $15,759 | 1,000,000,000 MOLLY |
| 13710 | ![]() Opendoor Technologies (Ondo Tokenized) OPENON | $4.42 | — | — | -10.94% | $5 | $15,758 | 3,563 OPENON |
| 13711 | ![]() Based Bonk BONK | $0.000016 | — | +0.44% | +3.29% | $1 | $15,756 | 1,000,000,000 BONK |
| 13712 | ![]() Dagora DADA | $0.000171 | -0.70% | -1.84% | -11.40% | $694 | $15,750 | 92,261,081 DADA |
| 13713 | ![]() Zebi ZCO | $0.000031 | — | — | -24.38% | $4 | $15,743 | 500,000,000 ZCO |
| 13714 | ![]() Oddz ODDZ | $0.000176 | — | +1.84% | +34.55% | $21 | $15,741 | 89,405,704 ODDZ |
| 13715 | The Man from the Future HENRY | $0.000016 | +0.43% | -5.25% | -12.27% | $578 | $15,734 | 999,632,820 HENRY |
| 13716 | ![]() Arcane Owls OWLS | $0.000016 | — | — | — | $4,332 | $15,730 | 1,000,000,000 OWLS |
| 13717 | ![]() Cat Emoji 🐈 | $0.000016 | — | — | +2.10% | $16 | $15,729 | 999,838,719 🐈 |
| 13718 | ![]() BNBGUY BNBGUY | $0.000017 | +1.00% | +2.07% | +10.69% | $47 | $15,726 | 953,096,958 BNBGUY |
| 13719 | ![]() Stenchcoin STENCHCOIN | $0.000016 | — | — | — | $20 | $15,726 | 963,919,268 STENCHCOIN |
| 13720 | ![]() BETURA BETURA | $0.000018 | — | — | — | $104,492 | $15,698 | 883,865,403 BETURA |
| 13721 | ![]() WIN WIN | $0.000009 | +1.04% | +18.30% | +40.04% | $2,627 | $15,696 | 1,846,919,270 WIN |
| 13722 | ![]() Dackie USD DCKUSD | $0.992879 | — | — | — | $374 | $15,689 | 11,845 DCKUSD |
| 13723 | ![]() Rabbit Finance RABBIT | $0.000147 | -0.20% | +0.32% | +1.22% | $33 | $15,677 | 106,449,488 RABBIT |
| 13724 | ![]() Pacato PACATO | $0.000000 | — | +3.37% | +2.39% | $18 | $15,676 | 420,690,000,000 PACATO |
| 13725 | ![]() Dark Magician Girl DMG | $0.000016 | +0.29% | +13.90% | +19.94% | $209 | $15,675 | 998,700,740 DMG |
| 13726 | ![]() MARS MARS | $0.000016 | +0.58% | +2.79% | -16.06% | $303 | $15,670 | 1,000,000,000 MARS |
| 13727 | ![]() Artificial idiot AII | $0.000016 | — | — | — | $2 | $15,669 | 986,620,347 AII |
| 13728 | ![]() Nativ NTV | $0.000001 | — | -0.17% | +0.23% | $7 | $15,668 | 29,526,000,000 NTV |
| 13729 | ![]() Infinity Pad [OLD] IPAD | $0.000016 | — | — | -0.20% | $5 | $15,664 | 1,000,000,000 IPAD |
| 13730 | ![]() Vatican Mascot LUCE | $0.000000 | — | +2.69% | +3.22% | $5 | $15,660 | 420,690,000,000 LUCE |
| 13731 | ![]() Purple Wojak PURK | $0.000016 | +0.44% | +4.50% | -3.74% | $11 | $15,659 | 998,718,010 PURK |
| 13732 | ![]() Liquor LIQ | $0.000000 | — | +9.13% | +5.30% | $57 | $15,651 | 69,696,969,696 LIQ |
| 13733 | peak PEAK | $0.000016 | +0.45% | -6.16% | +16.54% | $489 | $15,635 | 987,631,985 PEAK |
| 13734 | ![]() OctanePay OCT | $0.000156 | — | — | — | $3 | $15,632 | 100,000,000 OCT |
| 13735 | ![]() Itty Bitty ITTY | $0.000016 | -0.27% | +1.52% | -7.59% | $2 | $15,625 | 999,839,975 ITTY |
| 13736 | ![]() MAGA Coin BSC MAGA | $0.000077 | — | — | — | $21 | $15,621 | 202,668,549 MAGA |
| 13737 | ![]() SolanaPepe SPEPE | $0.000000 | — | — | +4.81% | $13 | $15,620 | 420,689,841,621,510 SPEPE |
| 13738 | ![]() Screaming Rubber Chicken SRC | $0.000016 | +0.44% | +5.76% | -13.01% | $37 | $15,613 | 972,742,539 SRC |
| 13739 | ![]() Jade Currency JADE | $0.000266 | — | — | -3.78% | $54 | $15,602 | 58,572,217 JADE |
| 13740 | ![]() Baby Purple Pepe BABYPURPE | $0.000016 | +0.54% | +0.54% | +10.11% | $14 | $15,601 | 991,472,569 BABYPURPE |
| 13741 | ![]() Baby Troll BABYTROLL | $0.000000 | +2.63% | +6.94% | -18.93% | $41 | $15,582 | 10,000,000,000,000,000 BABYTROLL |
| 13742 | ![]() Ton Tycoon TTC | $0.000000 | — | — | — | $17,811 | $15,581 | 1,900,000,000,000 TTC |
| 13743 | ![]() The Void VOID | $0.000257 | — | — | — | $10 | $15,577 | 60,673,637 VOID |
| 13744 | ![]() Janus Henderson AAA CLO ETF (Ondo Tokenized ETF) JAAAON | $51.22 | — | — | -0.02% | $76 | $15,577 | 304 JAAAON |
| 13745 | LUBE LUBE | $0.000000 | — | — | — | $3 | $15,569 | 69,000,000,000 LUBE |
| 13746 | ![]() Bejibun BJBN | $0.000016 | -0.73% | +4.06% | -19.01% | $5 | $15,565 | 999,067,192 BJBN |
| 13747 | ![]() Prism Network PRISM | $0.409257 | — | — | — | $32 | $15,541 | 37,973 PRISM |
| 13748 | ![]() Elexium EX | $0.001796 | +0.40% | +5.17% | +12.15% | $74 | $15,535 | 8,700,000 EX |
| 13749 | Clank Clank! CLANKS | $0.000000 | — | — | — | $3 | $15,535 | 70,000,000,000 CLANKS |
| 13750 | ![]() FOMO RADIO AI RADIO | $0.000016 | — | — | -0.59% | $3 | $15,533 | 999,391,099 RADIO |
| ||||||||






























![Infinity Pad [OLD]](https://assets.coingecko.com/coins/images/17302/large/ipad.jpg?1627268574)























