Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Nazwa | Cena | 1h | 24h | 7d | Wolumen 24h | Kapitalizacja rynkowa | Podaż tokenów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | ![]() dak DAK | $0.000008 | — | — | — | $6 | $7,885 | 1,000,000,000 DAK |
| 16002 | ![]() Angel Nodes ANGEL | $0.001011 | — | — | — | $11 | $7,885 | 7,799,845 ANGEL |
| 16003 | ![]() Snapcat SNAPCAT | $0.000788 | — | — | -22.20% | $3 | $7,884 | 10,000,000 SNAPCAT |
| 16004 | ![]() Party Parrot PARROT | $0.000008 | — | — | +44.86% | $25 | $7,883 | 998,236,663 PARROT |
| 16005 | ![]() BEINGAI BEING_AI | $0.000008 | — | — | +0.50% | $32 | $7,879 | 991,478,129 BEING_AI |
| 16006 | ![]() Janro The Rat JANRO | $0.000008 | — | — | -22.64% | $9 | $7,874 | 999,829,528 JANRO |
| 16007 | ![]() Chickenus Maximus CHICKENUS | $0.000079 | — | — | -0.11% | $9 | $7,872 | 100,000,000 CHICKENUS |
| 16008 | Uptober UPTOBER | $0.000008 | — | — | — | $88 | $7,871 | 1,000,000,000 UPTOBER |
| 16009 | ![]() RETARD AI RETARD | $0.000008 | — | — | -0.12% | $73 | $7,866 | 989,897,627 RETARD |
| 16010 | ![]() MAFIA AI by Virtuals MAFIA | $0.000016 | — | — | +10.11% | $130 | $7,865 | 500,000,000 MAFIA |
| 16011 | ![]() F F | $0.000008 | — | — | — | $19 | $7,865 | 1,000,000,000 F |
| 16012 | ![]() fog FOG | $0.000008 | — | +6.07% | +11.62% | $1 | $7,861 | 999,106,950 FOG |
| 16013 | ![]() Market fun MARKET | $0.000008 | — | — | — | $65 | $7,860 | 1,000,000,000 MARKET |
| 16014 | ![]() Uniwhale UNW | $0.000938 | +0.15% | -1.03% | +1.43% | $28 | $7,856 | 8,372,964 UNW |
| 16015 | ![]() Drop Staked INIT DEINIT | $0.174029 | — | — | -7.80% | $17 | $7,855 | 45,138 DEINIT |
| 16016 | ![]() Pinealon PNL | $0.000008 | +0.28% | +36.08% | +26.88% | $425 | $7,855 | 999,678,106 PNL |
| 16017 | ![]() Indian Call Center ICC | $0.000009 | +0.43% | +4.06% | +9.21% | $45 | $7,850 | 899,424,727 ICC |
| 16018 | ![]() Xera XERA | $0.000008 | — | — | — | $13,931 | $7,849 | 1,000,000,000 XERA |
| 16019 | ![]() Kylacoin KCN | $1.05 | 0.00% | -35.58% | +85.51% | $7 | $7,848 | 7,479 KCN |
| 16020 | ![]() Delphy DPY | $0.000129 | — | — | — | $1,455 | $7,848 | 60,903,968 DPY |
| 16021 | ![]() Lucretius LUC | $0.000015 | — | — | — | $51 | $7,846 | 526,528,430 LUC |
| 16022 | ![]() Locked UltraSolid VEUS | $0.010201 | -1.02% | +0.16% | +37.20% | $3,733 | $7,842 | 768,772 VEUS |
| 16023 | blarp BLARP | $0.000000 | — | — | — | $2 | $7,842 | 70,000,000,000 BLARP |
| 16024 | ![]() FARM2 FARM2 | $0.000008 | — | — | +0.06% | $50 | $7,841 | 1,000,000,000 FARM2 |
| 16025 | ![]() ꘜ ꘜ | $0.000078 | — | +0.25% | -11.90% | $15 | $7,840 | 100,000,000 ꘜ |
| 16026 | ![]() Cryptax AI CTAX | $0.000078 | — | — | — | $2 | $7,835 | 100,000,000 CTAX |
| 16027 | ![]() Decentra Ecosystem DCE | $0.007831 | — | — | — | $88 | $7,831 | 1,000,000 DCE |
| 16028 | ![]() cryptain CRY | $0.000008 | — | — | — | $5 | $7,829 | 998,707,220 CRY |
| 16029 | ![]() MONEYGLITCH.FUN GLITCH | $0.000009 | — | — | — | $1,045 | $7,826 | 908,845,042 GLITCH |
| 16030 | ![]() POPEYE POPEYE | $0.000008 | — | — | — | $4 | $7,814 | 999,700,561 POPEYE |
| 16031 | ![]() Wolf Skull SKULL | $0.000000 | — | +5.55% | -17.02% | $5 | $7,814 | 420,690,000,000 SKULL |
| 16032 | ![]() WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (Ondo Tokenized) DGRWON | $97.46 | — | +0.11% | +1.19% | $2,144 | $7,812 | 80 DGRWON |
| 16033 | ![]() BRAINLET BRAINLET | $0.000019 | — | — | — | $12 | $7,810 | 420,000,000 BRAINLET |
| 16034 | ![]() SecondBTC SBTC | $0.000008 | — | — | — | $24 | $7,810 | 999,639,975 SBTC |
| 16035 | ![]() GOATxAI GOAI | $0.000009 | — | — | — | $18 | $7,807 | 872,776,902 GOAI |
| 16036 | ![]() AGENTSYS AI AGSYS | $0.000078 | — | — | — | $4 | $7,804 | 100,000,000 AGSYS |
| 16037 | ![]() Link on Sol LINK | $0.000008 | — | — | — | $92 | $7,803 | 991,796,673 LINK |
| 16038 | ![]() Social Activity SAT | $0.000061 | — | — | — | $0.002117 | $7,801 | 126,967,463 SAT |
| 16039 | ![]() I Like It Stable DAO ILIS | $0.000412 | — | +1.79% | +16.38% | $2 | $7,800 | 18,950,512 ILIS |
| 16040 | ![]() FiFi FIFI | $0.000008 | — | — | — | $6 | $7,798 | 969,769,795 FIFI |
| 16041 | ![]() NazareAI NAZAREAI | $0.000008 | — | — | — | $4 | $7,795 | 999,616,535 NAZAREAI |
| 16042 | ![]() TKNZ.FUN TKNZ | $0.000008 | — | — | +0.40% | $58 | $7,794 | 999,628,044 TKNZ |
| 16043 | ![]() Forex Lens FOREXLENS | $0.000008 | — | — | — | $9 | $7,792 | 998,792,451 FOREXLENS |
| 16044 | ![]() Tron Rice RICE | $0.000008 | — | — | — | $15 | $7,790 | 1,000,000,000 RICE |
| 16045 | ![]() Alaska ALASKA | $0.000008 | — | — | -0.15% | $59 | $7,789 | 999,807,785 ALASKA |
| 16046 | ![]() Strategic ETH Reserve SξR | $0.000078 | -0.10% | -2.58% | +7.90% | $31 | $7,787 | 100,000,000 SξR |
| 16047 | Huch HUCH | $0.000008 | — | +4.32% | +14.88% | $2 | $7,784 | 999,911,633 HUCH |
| 16048 | ![]() Dark Horse DARKHORSE | $0.000008 | +0.33% | +4.75% | -7.48% | $3 | $7,781 | 997,593,370 DARKHORSE |
| 16049 | ![]() CRISPR CRISP | $0.000008 | +0.90% | -0.66% | +10.27% | $3 | $7,779 | 997,885,408 CRISP |
| 16050 | ![]() Kavari KAVR | $0.000120 | — | — | — | $68 | $7,777 | 65,000,000 KAVR |
| ||||||||























































