Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Nome | Prezzo | 1h | 24h | 7g | Volume 24h | Cap. di mercato | Offerta token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13451 | ![]() Antitoken ANTI | $0.000015 | — | +0.14% | -2.55% | $2 | $15,488 | 999,973,376 ANTI |
| 13452 | ![]() Ebox EBOX | $0.000519 | — | — | — | $53 | $15,488 | 29,867,203 EBOX |
| 13453 | ![]() The Based White Whale WHITEWHALE | $0.000015 | -0.28% | +24.67% | +42.27% | $1,151 | $15,476 | 1,000,000,000 WHITEWHALE |
| 13454 | ![]() elizabath whoren WHOREN | $0.000155 | +0.05% | -1.83% | +19.65% | $325 | $15,457 | 99,947,806 WHOREN |
| 13455 | ![]() PlayFi Studio PLAYFI | $0.001327 | — | — | -28.19% | $20 | $15,448 | 11,641,901 PLAYFI |
| 13456 | ![]() Spaceswap MILK2 MILK2 | $0.000698 | — | — | — | $2 | $15,430 | 22,113,982 MILK2 |
| 13457 | ![]() Accord AI ACCORD | $0.000154 | — | — | — | $7 | $15,426 | 100,000,000 ACCORD |
| 13458 | ![]() Medicalchain MTN | $0.000067 | — | — | — | $0.00 | $15,420 | 231,528,336 MTN |
| 13459 | ![]() BOOP BOOP | $0.000016 | — | +0.48% | -8.30% | $4 | $15,412 | 979,212,151 BOOP |
| 13460 | ![]() Get Out Frog GOF | $0.000000 | -0.36% | -0.52% | +5.26% | $36 | $15,409 | 975,000,000,000,000 GOF |
| 13461 | ![]() Teritori TORI | $0.000038 | +0.73% | -0.65% | +4.45% | $4 | $15,407 | 404,581,446 TORI |
| 13462 | ![]() DeFido DEFIDO | $0.000018 | — | — | — | $12 | $15,399 | 867,093,176 DEFIDO |
| 13463 | ![]() Bliffy BLIFFY | $0.000001 | — | -1.25% | +0.16% | $3 | $15,395 | 16,792,020,000 BLIFFY |
| 13464 | ![]() SocialCrab SCRB | $0.000015 | — | -2.88% | -6.08% | $45 | $15,392 | 999,961,152 SCRB |
| 13465 | Auctus AUC | $0.000433 | +0.28% | +0.24% | -12.02% | $6 | $15,375 | 35,535,880 AUC |
| 13466 | ![]() Yup YUP | $0.000016 | — | +4.52% | -2.45% | $1 | $15,375 | 990,270,957 YUP |
| 13467 | ![]() Zaza (SOL) ZAZA | $0.000015 | — | — | -7.23% | $4 | $15,366 | 998,977,680 ZAZA |
| 13468 | First Ever Bitcoin Cat NEKO | $0.000015 | — | — | +35.53% | $2 | $15,355 | 998,621,673 NEKO |
| 13469 | ![]() Tung Tung Tung Sahur SAHUR | $0.000015 | -0.83% | -8.32% | +11.53% | $2,038 | $15,354 | 999,802,345 SAHUR |
| 13470 | ![]() JUICY JUICY | $0.000017 | -2.20% | +0.57% | +14.94% | $199 | $15,354 | 914,099,995 JUICY |
| 13471 | Terraformation TERRA | $0.000016 | -0.10% | -4.33% | -5.50% | $94 | $15,345 | 982,814,670 TERRA |
| 13472 | ![]() GLO GLO | $0.000015 | — | — | — | $16 | $15,344 | 1,000,000,000 GLO |
| 13473 | ![]() Matrix Labs MATRIX | $0.000452 | — | — | +2.31% | $1 | $15,343 | 33,920,799 MATRIX |
| 13474 | ![]() PromptIDE PROMPTIDE | $0.000000 | — | — | — | $5 | $15,341 | 1,000,000,000,000 PROMPTIDE |
| 13475 | ![]() mao MAO | $0.000015 | — | — | -6.13% | $10 | $15,334 | 1,000,000,000 MAO |
| 13476 | ![]() LIFI LIFI | $0.002043 | — | — | — | $33 | $15,323 | 7,500,000 LIFI |
| 13477 | ![]() Degen POV POV | $0.000000 | — | — | +2.54% | $10 | $15,320 | 1,000,000,000,000 POV |
| 13478 | ![]() Gomu Gator GOMU | $0.000020 | -0.44% | -2.19% | +0.69% | $132 | $15,315 | 752,335,124 GOMU |
| 13479 | ![]() Zereus AI ZEREUS | $0.000015 | — | — | -13.38% | $11 | $15,312 | 1,000,000,000 ZEREUS |
| 13480 | ![]() Ducky Capital AI DCAI | $0.000015 | — | -0.28% | -0.20% | $5 | $15,299 | 999,890,211 DCAI |
| 13481 | ![]() Mars AI MAAI | $0.000153 | — | — | — | $90 | $15,295 | 100,000,000 MAAI |
| 13482 | ![]() SLOVE SLOVE | $0.000170 | -0.10% | -3.06% | -2.55% | $22 | $15,290 | 90,000,000 SLOVE |
| 13483 | ![]() Hamster Groomers GROOMER | $0.000000 | — | — | — | $1 | $15,290 | 219,718,905,006,210 GROOMER |
| 13484 | ![]() Poseidon PSDN | $0.062871 | — | — | — | $1,039 | $15,287 | 243,144 PSDN |
| 13485 | ![]() Marvin On Base MOB | $0.000000 | — | +1.51% | +4.48% | $5 | $15,280 | 1,500,000,000,000 MOB |
| 13486 | ![]() VMEX VMEX | $0.004365 | — | — | — | $0.926342 | $15,278 | 3,500,000 VMEX |
| 13487 | ![]() Biao on BNBChain BIAO | $0.000016 | — | — | — | $5 | $15,248 | 969,318,152 BIAO |
| 13488 | ![]() DOS Network DOS | $0.000115 | — | — | — | $4 | $15,247 | 132,036,278 DOS |
| 13489 | ![]() GreenRadar AI GRADARAI | $0.000015 | — | -1.28% | -2.38% | $5 | $15,241 | 1,000,000,000 GRADARAI |
| 13490 | ![]() Basis Share BAS | $0.037222 | — | — | — | $19 | $15,240 | 409,438 BAS |
| 13491 | ![]() BROT BROT | $0.000015 | — | — | -1.95% | $3 | $15,238 | 999,743,032 BROT |
| 13492 | ![]() FA=FO FA=FO | $0.000015 | — | — | -3.90% | $1 | $15,230 | 998,954,562 FA=FO |
| 13493 | ![]() Meow MEOW | $0.000015 | — | — | — | $6 | $15,218 | 1,000,000,000 MEOW |
| 13494 | ![]() False Flag FLAG | $0.000015 | 0.00% | +59.42% | -82.86% | $2,164 | $15,218 | 999,989,358 FLAG |
| 13495 | ![]() GreenWorld GWD | $0.000062 | — | — | — | $259 | $15,217 | 247,451,424 GWD |
| 13496 | ![]() LOL LOL | $0.000000 | — | — | — | $14 | $15,217 | 99,986,456,686 LOL |
| 13497 | Verso VSO | $0.000161 | — | — | — | $137 | $15,208 | 94,750,011 VSO |
| 13498 | ![]() Bitcoin Cat SASHA | $0.000015 | — | -0.85% | -1.83% | $1 | $15,208 | 998,575,558 SASHA |
| 13499 | ![]() IAMAI IAMAI | $0.000015 | — | — | -9.57% | $2 | $15,202 | 1,000,000,000 IAMAI |
| 13500 | ![]() Supa Pump SUPA | $0.000016 | — | +0.65% | -1.14% | $2 | $15,201 | 961,550,051 SUPA |
| ||||||||






















































