Trending Tokens
Top Gainers 7d
Top Losers 7d
Gaming Crypto Tokens
Every crypto token behind a blockchain game listed on PlayToEarn, 335 in total. Compare live price, 7 day performance and the PlayToEarn-Score of the game the token belongs to, and see an AI recommendation with a confidence and risk level for each token.
| # | Name | Game | Price | P2E-Score | Investor-Score | AI Recommendation | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SolanaSOL | $76.252.44% | ∅ 376 | - | Comprarischio basso 65% di certezza | ||
| 2 | ![]() EthereumETH | $1,908.138.93% | ∅ 267 | - | Comprarischio basso 75% di certezza | ||
| 3 | BNBBNB | $579.121.21% | ∅ 204 | - | Comprarischio basso 70% di certezza | ||
| 4 | ![]() AvalancheAVAX | $6.611.93% | ∅ 235 | - | Non comprarerischio medio 65% di certezza | ||
| 5 | ![]() ToncoinTON | ![]() Ton KombatPvp, Pve, NFT, Combat | $1.561.89% | ∅ 394 | 71.1 | Comprarischio basso 65% di certezza | |
| 6 | ![]() ImmutableIMX | $0.12966.73% | ∅ 222 | - | Non comprarerischio medio 65% di certezza | ||
| 7 | ![]() Axie InfinityAXS | ![]() Axie InfinityBattle, collect and build with Axies! | $1.000.10% | 1,072 | 72.4 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 8 | ![]() DecentralandMANA | ![]() Decentraland DCLDecentralized user-owned virtual game world | $0.06995.12% | 1,106 | 69.6 | Non comprarerischio alto 80% di certezza | |
| 9 | ![]() My Neighbor AliceALICE | ![]() My Neighbor AliceFully on-chain multiplayer game built on Chromia. | $0.11971.92% | 367 | 69.1 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 10 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ![]() Pudgy PenguinsOpen World Metaverse Game | $0.006051212.42% | 684 | 68.2 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 11 | ![]() The SandboxSAND | ![]() The SandboxUser Generated Blockchain Gaming Metaverse | $0.04822.76% | 2,809 | 65.1 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 12 | ![]() GMTGMT | ![]() STEPNWeb3 lifestyle app with social & game elements | $0.007617812.04% | 751 | 63.2 | Non comprarerischio alto 80% di certezza | |
| 13 | ![]() Victoria VRVR | ![]() Victoria VRMMORPG in VR with Realistic Graphics on Blockchain | $0.0017348613.81% | 86 | 62.7 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 14 | ![]() IdleMineIDLE | ![]() IdleMineIdlemine is a Free2Play and Play2Earn game. | $0.001634540.50% | 586 | 61.6 | Non comprarerischio alto 65% di certezza | |
| 15 | ![]() UplandSPARKLET | ![]() UplandReal-world city-builder, player-driven economy | $0.01990.47% | 384 | 60.1 | Non comprarerischio alto 80% di certezza | |
| 16 | ![]() IlluviumILV | ![]() IlluviumCollection and Auto Battler Game. | $3.053.79% | 842 | 60.1 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 17 | ![]() Heroes of MaviaMAVIA | ![]() Heroes of MaviaBuild your base, conquer opponents and earn RUBY. | $0.02659.31% | 501 | 58.1 | Non comprarerischio alto 80% di certezza | |
| 18 | ![]() CardanoADA | ![]() CARdano4SPEEDFirst play2earn Car Racing platform on Cardano. | $0.16273.29% | 0 | 57.0 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 19 | ![]() GALAGALA | ![]() VoxAVATARS X DEFI | $0.00199355.90% | 339 | 54.5 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 20 | ![]() Big TimeBIGTIME | ![]() Big TimeBig Time is a multiplayer action RPG | $0.006755945.68% | 1,216 | 52.7 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 21 | ![]() GAMEEGMEE | ![]() Azuki Alley EscapeAzuki Alley Escape lands on Telegram. Chase the Wh | $0.001401111.17% | 493 | 52.7 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 22 | ![]() AavegotchiGHST | ![]() AavegotchiDeFi-staked Crypto Collectibles | $0.050911.67% | 0 | 51.4 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 23 | ![]() BRN MetaverseBRN | ![]() BRN MetaversePioneering Real-World & Virtual Connections | $0.07291.07% | 71 | 50.5 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 24 | ![]() PortalsPORTALS | ![]() PortalsPlay and create on the Roblox of web3. | $0.0052762822.11% | 18 | 49.6 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 25 | ![]() Gods UnchainedGODS | ![]() Gods UnchainedeSports Trading Card Game, Collect and Battle. | $0.02347.17% | 650 | 48.8 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 26 | ![]() Wilder WorldWILD | ![]() Wilder WorldA New Dimension of Reality. | $0.01770.61% | 246 | 48.7 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 27 | ![]() FAR LabsFAR | ![]() FarcanaTriple-A Game-Fi Metaverse battle royale. | $0.0022177615.74% | 50 | 47.0 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 28 | ![]() SWEATSWEAT | ![]() SweatcoinIt pays to walk! | $0.0004498511.54% | 190 | 46.0 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 29 | ![]() Step AppFITFI | ![]() Step AppEarn, Socialize, Play, and Compete! | $0.00025448167.31% | 100 | 45.3 | Non comprarerischio alto 85% di certezza | |
| 30 | ![]() CatizenCATI | ![]() CatizenPlay For Airdrop, Heal The World | $0.03851.00% | 591 | 43.0 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 31 | ![]() ZTXZTX | ![]() ZTXVirtual World Game | $0.000247211.82% | 43 | 42.8 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 32 | ![]() AvalonAVL | ![]() AvalonThe RPG Fantasy open world adventure of your life! | $0.02222.54% | 50 | 42.1 | Non comprarerischio alto 80% di certezza | |
| 33 | ![]() FusionistACE | ![]() FusionistMulti-Game Universe. Definitive scifi game trilogy | $0.06984.83% | 324 | 41.4 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 34 | ![]() RaveDAORAVE | ![]() RaveRacing NFT Game | $0.311713.34% | 0 | 39.5 | Non comprarerischio alto 80% di certezza | |
| 35 | ![]() Vulcan ForgedPYR | ![]() Vulcans CreedBattle mythical creatures, earn $LAVA. | $0.137610.58% | 154 | 39.3 | Non comprarerischio alto 80% di certezza | |
| 36 | ![]() SeraphSERAPH | ![]() SERAPH: In the DarknessWorld's First Web3 Action RPG NFT Collection Game! | $0.003898844.16% | 432 | 39.0 | Non comprarerischio alto 75% di certezza | |
| 37 | ![]() World of DypiansWOD | World of DypiansPlayer driven virtual world. | $0.006037214.40% | 440 | 34.2 | Non comprarerischio alto 80% di certezza | |
| 38 | ![]() DelysiumAGI | ![]() DelysiumThe first playable AAA open world blockchain game! | $0.004031921.75% | 93 | 33.9 | Non comprarerischio alto 80% di certezza | |
| 39 | ![]() Nakamoto GamesNAKA | ![]() Candy ShopThe Candy Kingdom awaits! | $0.029915.55% | 335 | 30.8 | Non comprarerischio alto 80% di certezza | |
| 40 | ![]() World3WAI | ![]() WORLD3: Crystal CavesTap2Play mining game with exclusive rewards! | $0.01272.57% | 359 | 28.5 | Non comprarerischio alto 80% di certezza | |
| 41 | ![]() Baby Shark UniverseBSU | ![]() Baby Shark UniverseDive into Baby Shark's blockchain metaverse! | $0.004870946.41% | 15 | 25.1 | Non comprarerischio alto 85% di certezza | |
| 42 | ![]() Reality MetaverseRMV | ![]() Reality MetaverseHold2Earn | Profit-sharing Model | $0.003441960.29% | 0 | 24.9 | Non comprarerischio alto 85% di certezza | |
| 43 | ![]() PRIMEPRIME | ![]() PRIME RoyalePlay. Burn. Evolve. | PRIME Royale | $0.000007042.90% | 3,076 | - | Non comprarerischio alto 90% di certezza | |
| 44 | ![]() $GOLDGOLD | ![]() $GOLD Mining GameMine gold, climb ranks, win real rewards. | $0 | 1,332 | - | Non comprarerischio alto 90% di certezza | |
| 45 | ![]() Hamster KombatHMSTR | ![]() Hamster KombatUnleash your inner CEO | $0.000191128.93% | 724 | - | Non comprarerischio alto 80% di certezza | |
| 46 | PixelsPIXEL | PixelsAn MMORPG Pixel NFT Game | $0.004622343.19% | 681 | - | Non comprarerischio alto 85% di certezza | |
| 47 | ![]() SidusSIDUS | ![]() SIDUS HEROESSIDUS™ - The City of NFT Heroes | $0.0000020419.37% | 666 | - | Non comprarerischio alto 90% di certezza | |
| 48 | SplintershardsSPS | ![]() SplinterlandsCollectible Trading Card Game | $0.002837890.58% | 611 | - | Non comprarerischio alto 85% di certezza | |
| 49 | ![]() Fishing FrenzyFISH | ![]() Fishing FrenzyA cozy fishing RPG in the making. | $0.001197030.00% | 591 | - | Non comprarerischio alto 90% di certezza | |
| 50 | ![]() Sunflower LandSFL | ![]() Sunflower LandThe only game controlled by the community. | $0.0506 | 563 | - | Non comprarerischio alto 85% di certezza |
Avviso: la "AI Recommendation" è una valutazione automatica generata da un modello di IA sulla base di dati di mercato. Non è una consulenza finanziaria e non rappresenta un'opinione o una raccomandazione personale di PlayToEarn. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i segnali di acquisto o di non acquisto qui mostrati. Fai sempre le tue ricerche.






















































































































