



Polygon, with its Layer 2 scaling solutions, reduces Ethereum’s costs and delays, enabling smoother gameplay and more affordable in-game transactions. Polygon is ideal for developers looking to create blockchain games that can attract a wide audience without compromising user experience due to high gas fees.
| # | Name | Blockchain | Device | Status | F2P | P2E | Earnings | P2E-Score | P2E-Score 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sponsored Ads | Create a top ads for your game | |||||||||
| Alpha | Yes | NFTCrypto | 1525-1.22% | |||||||
| 1 | Live | Yes | NFTCrypto | 1142+18.83% | ||||||
| 2 | Live | Yes | Crypto | 893+22.87% | ||||||
| 3 | Beta | Yes | NFTCrypto | 651-4.66% | ||||||
| 4 | Live | Yes | NFTCrypto | 297+14.73% | ||||||
| 5 | Live | Yes | NFTCrypto | 286+53.76% | ||||||
| 6 | Cancell. | Yes | Crypto | 250-44.44% | ||||||
| 7 | Beta | NFT | NFTCrypto | 122— | ||||||
| 8 | Live | Yes | NFTCrypto | 100+100.00% | ||||||
| 9 | Live | Yes | NFTCrypto | 100+100.00% | ||||||
| 10 | Live | Yes | Crypto | 50— | ||||||
| 11 | Develop. | Yes | NFTCrypto | 50-75.00% | ||||||
| 12 | Live | Yes | NFTCrypto | 50— | ||||||
| 13 | Live | NFT | Crypto | 38-56.65% | ||||||
| 14 | Alpha | NFT | NFTCrypto | 0— | ||||||
| 15 | Live | NFT | NFT | 0— | ||||||
| 16 | Beta | NFT | NFTCrypto | 0— | ||||||
| 17 | Beta | NFT | NFTCrypto | 0— | ||||||
| 18 | Presale | NFT | Crypto | 0— | ||||||
| 19 | Develop. | Yes | NFTCrypto | 0— | ||||||
| 20 | Beta | Yes | Crypto | 0— | ||||||
| 21 | Presale | NFT | NFTCrypto | 0— | ||||||
| 22 | Live | Yes | NFTCrypto | 0— | ||||||
| 23 | Live | Yes | No | 0— | ||||||
| 24 | Beta | NFT | Crypto | 0— | ||||||
| 25 | Live | NFT | Crypto | 0— | ||||||
| 26 | Alpha | Yes | Crypto | 0— | ||||||
| 27 | Presale | Yes | Crypto | 0— | ||||||
| 28 | Live | NFT | NFTCrypto | 0— | ||||||
| *Last updated PlayToEarn-Score database is 7 hours ago | ||||||||||






