Trending Tokens
Top Gainers 7d
Top Losers 7d
Gaming Crypto Tokens
Every crypto token behind a blockchain game listed on PlayToEarn, 335 in total. Compare live price, 7 day performance and the PlayToEarn-Score of the game the token belongs to, and see an AI recommendation with a confidence and risk level for each token.
| # | Name | Game | Price | P2E-Score | Investor-Score | AI Recommendation | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CryptoBladesSKILL | ![]() CryptoBladesCollect, Fight, and Earn in this NFT Game! | $0.0907 | 150 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 102 | ![]() AuroryAURY | ![]() Aurory: Amiko LegendsA Web3 entertainment franchise. | $0.02518.31% | 150 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 103 | ![]() PolkerPKR | ![]() PolkerFirst blockchain based Poker NFT Game! | $0.000019910.00% | 150 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 104 | ![]() Crypto RoyaleROY | ![]() Crypto RoyaleFree Play-to-earn browser Battle Royale!!! | $0.00021052 | 150 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 105 | ![]() AnomeANOME | ![]() AnomeThe world’s first AI-driven, fully on-chain TCG | $0.020110.66% | 150 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 106 | ![]() BitMinerXBMX | ![]() BITMINERMine, Craft and Dominate | $0.00052222 | 150 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 107 | ![]() ShinobiNINJA | ![]() ShinobiVerseAn open-world P2E Unreal Engine realistic game | $0.00002477 | 144 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 108 | ![]() KnockOut GamesGG | ![]() Knockout GamesFast-Paced Crypto PvP Games with Crypto rewards! | $0.000100837.50% | 143 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 109 | Somnium Space CUBEsCUBE | ![]() Somnium SpaceOpen, social & persistent Blockchain VR platfo | $0.08091.01% | 132 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 110 | ![]() UltiverseULTI | ![]() UltiverseWelcome to the future of social gaming! | $0.000005230.00% | 130 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 111 | ![]() WarenaRENA | ![]() WarenaP2E. Metaverse. Personalization. NFT gaming. | $0.00017511 | 127 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 112 | ![]() BountyKinds YUYU | ![]() BOUNTYKINDSAim to be an Emperor | $0.2465 | 123 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 113 | ![]() PalioPAL | ![]() PalioAI Chatbot Game | $0.000610272.92% | 118 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 114 | ![]() PlayZapPZP | ![]() PlayZapCombination of money making markets with games! | $0.005770126.22% | 106 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 115 | ![]() BloktopiaBLOK | ![]() BloktopiaBloktopia - The Virtual Crypto World on Polygon | $0.0000060.00% | 101 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 116 | ![]() EthermonEMON | ![]() EthermonEthermon Blockchain Collectables Monsters | $0.00044889 | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 117 | ![]() Mines of DalarniaDAR | ![]() Mines of DalarniaEarn money when you rent out your mines. | $0.0090139 | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 118 | My DeFi PetDPET | ![]() My DeFi PetMyDeFiPet is a virtual collectible DeFi pet game. | $0.003897240.00% | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 119 | ![]() Plant vs UndeadPVU | ![]() Plant vs UndeadGrow your NFT garden! | $0.00037180.25% | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 120 | AvaxtarsAVXT | ![]() AvaxtarsAVAXTARS is an NFT & Token based browser game. | $0.00001221 | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 121 | ![]() Nyan HeroesNYAN | ![]() Nyan HeroesAn NFT Play-To-Earn Metaverse, saving real cats! | $0.000461575.38% | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 122 | ![]() DeFi KingdomsJEWEL | ![]() Defi KingdomsA game, a DEX, a liquidity pool opportunity. | $0.005286382.46% | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 123 | ![]() GenopetsGENE | ![]() GenopetsMove-to-Earn NFT Game. | $0.0022166519.20% | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 124 | ![]() Engines of FuryFURY | ![]() Engines of FuryF2P post-apocalyptic top-down extraction shooter. | $0.000189970.13% | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 125 | ![]() MonsterraMSTR | ![]() MonsterraEnjoy fun and profit in this strategy game! | $0.00035597 | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 126 | ![]() Lord of DragonsLOGT | ![]() Lord of DragonsExplore, Unite, Earn - You are the living legend | $0.0003875 | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 127 | ![]() Step AppFITFI | ![]() Step AppEarn, Socialize, Play, and Compete! | $0.0006320.00% | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 128 | ![]() CryptopolisCPO | ![]() CryptopolisSocial Online NFT Game | $0.00001468 | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 129 | ![]() BinaryXBNX | ![]() BinaryXAn RPG Metaverse game of Cyber Series, prepare now | $0.2463 | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 130 | ![]() KOMPETEKOMPETE | ![]() KOMPETEA multiplayer gaming platform | $0.0011502810.49% | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 131 | ![]() WorldShardsSHARDS | ![]() WorldShardsSandbox RPG NFT Game | $0.000002860.00% | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 132 | ![]() Wizzwoods TokenWIZZ | ![]() WizzwoodsFarming,Mining, Collectibles,NFT, Adventure | $0.00018763 | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 133 | ![]() SEKASEKA | ![]() SEKA GAMEOPEN WORLD MULTIPLAYER | $0.000037346.79% | 100 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 134 | ![]() OutlandersLAND | ![]() OutlandersBlockchains first MMORPG with Move to Earn! | $0.000009721.52% | 99 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 135 | ![]() GamiumGMM | ![]() GamiumBuild your Digital ID & explore the Gamium Wor | $0.000003895.58% | 95 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 136 | ![]() Katana InuKATA | ![]() Katana InuA Metaverse Play2Earn BattleRoyale NFT-Game | $0.0000404614.20% | 93 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 137 | ![]() CryptoMines EternalETERNAL | ![]() CryptoMinesMine ETERNAL, explore the galaxy, have fun. | $0.0326 | 92 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 138 | ![]() WalkenWLKN | ![]() WalkenConnecting healthy lifestyle, games & crypto! | $0.000164957.50% | 92 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 139 | ![]() zkRaceZERC | ![]() zkRaceVirtual Web3 Horse Racing | $0.002675096.86% | 87 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 140 | ![]() PROJECT XENOGXE | ![]() Project XenoPVP strategy game | $0.0003405 | 83 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 141 | PixelVersePIXEL | PixelverseExplore Neopolis City in a Cyberpunk Future! | $0.00000839 | 76 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 142 | ![]() Nitro LeagueNITRO | ![]() Nitro LeagueThe world's best racing Metaverse. | $0.00008139 | 75 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 143 | ![]() EldergladeELDE | ![]() EldergladeAI-driven, retro-styled fantasy universe | $0.0000383211.50% | 75 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 144 | ![]() Digital FitnessDEFIT | ![]() DEFITMaking physical activity more fun and rewarding! | $0.01290.00% | 71 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 145 | ![]() ChompCoinCHOMP | ChompEarn rewards by validating answers in a quiz game. | $0.0011750910.87% | 64 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 146 | LOL LandLOL | ![]() LOL LandRoll, Win, and Earn $YGG Tokens. Play LOL Land! | $0.000017563.20% | 61 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 147 | ![]() CornucopiasCOPI | ![]() CornucopiasFormerly Cornucopias, a world set above the sky. | $0.0014074811.25% | 60 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 148 | ![]() Sabai ProtocolSABAI | ![]() Sabai LightClicker game for boosting your everyday income! | $0.000415971.13% | 60 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 149 | Grand Gangsta CityGGC | ![]() GRAND GANGSTA CITY1960s San Francisco. Gangsters vs police | $0.000043090.00% | 57 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 150 | ![]() LandRockerLRT | ![]() LandRockerAn action-packed space adventure to find crypto. | $0.0000049 | 52 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa |
Paalala: Ang "AI Recommendation" ay isang awtomatikong pagtatasa na ginawa ng isang AI model batay sa market data. Hindi ito investment advice at hindi ito personal na opinyon o rekomendasyon ng PlayToEarn. Wala kaming pananagutan sa mga buy o do-not-buy signal na ipinapakita rito. Palaging gawin ang sarili mong pananaliksik.


























































































































