Trending Tokens
Top Gainers 7d
Top Losers 7d
Gaming Crypto Tokens
Every crypto token behind a blockchain game listed on PlayToEarn, 335 in total. Compare live price, 7 day performance and the PlayToEarn-Score of the game the token belongs to, and see an AI recommendation with a confidence and risk level for each token.
| # | Name | Game | Price | P2E-Score | Investor-Score | AI Recommendation | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SolanaSOL | $104.8913.54% | ∅ 376 | - | Bilhinmababang panganib 65% kumpiyansa | ||
| 2 | ![]() EthereumETH | $2,455.902.87% | ∅ 267 | - | Bilhinmababang panganib 75% kumpiyansa | ||
| 3 | BNBBNB | $693.271.38% | ∅ 204 | - | Bilhinmababang panganib 70% kumpiyansa | ||
| 4 | ![]() AvalancheAVAX | $7.330.54% | ∅ 235 | - | Huwag bilhinkatamtamang panganib 65% kumpiyansa | ||
| 5 | ![]() ToncoinTON | ![]() Ton KombatPvp, Pve, NFT, Combat | $1.367.48% | ∅ 394 | 52.8 | Bilhinmababang panganib 65% kumpiyansa | |
| 6 | ![]() ImmutableIMX | $0.12657.05% | ∅ 222 | - | Huwag bilhinkatamtamang panganib 65% kumpiyansa | ||
| 7 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ![]() Pudgy PenguinsOpen World Metaverse Game | $0.0090136810.28% | 684 | 77.8 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 8 | ![]() My Neighbor AliceALICE | ![]() My Neighbor AliceFully on-chain multiplayer game built on Chromia. | $0.13891.10% | 367 | 74.0 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 9 | ![]() DecentralandMANA | ![]() Decentraland DCLDecentralized user-owned virtual game world | $0.07613.63% | 1,106 | 72.4 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 10 | ![]() Axie InfinityAXS | ![]() Axie InfinityBattle, collect and build with Axies! | $0.90665.09% | 1,072 | 69.0 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 11 | ![]() CatizenCATI | ![]() CatizenPlay For Airdrop, Heal The World | $0.05365.86% | 591 | 67.9 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 12 | ![]() AavegotchiGHST | ![]() AavegotchiDeFi-staked Crypto Collectibles | $0.079169.77% | 0 | 65.5 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 13 | ![]() DelysiumAGI | ![]() DelysiumThe first playable AAA open world blockchain game! | $0.0063223848.04% | 93 | 64.1 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 14 | ![]() CardanoADA | ![]() CARdano4SPEEDFirst play2earn Car Racing platform on Cardano. | $0.20087.56% | 0 | 63.5 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 15 | ![]() GMTGMT | ![]() STEPNWeb3 lifestyle app with social & game elements | $0.006936962.77% | 751 | 62.9 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 16 | ![]() IlluviumILV | ![]() IlluviumCollection and Auto Battler Game. | $3.084.35% | 842 | 62.4 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 17 | ![]() Step AppFITFI | ![]() Step AppEarn, Socialize, Play, and Compete! | $0.0006320.00% | 100 | 57.8 | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 18 | ![]() Hamster KombatHMSTR | ![]() Hamster KombatUnleash your inner CEO | $0.000177921.42% | 724 | 57.8 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 19 | ![]() IdleMineIDLE | ![]() IdleMineIdlemine is a Free2Play and Play2Earn game. | $0.001835991.83% | 586 | 56.1 | Huwag bilhinmataas na panganib 65% kumpiyansa | |
| 20 | ![]() Heroes of MaviaMAVIA | ![]() Heroes of MaviaBuild your base, conquer opponents and earn RUBY. | $0.02941.07% | 501 | 56.0 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 21 | ![]() Big TimeBIGTIME | ![]() Big TimeBig Time is a multiplayer action RPG | $0.0067204510.05% | 1,216 | 55.3 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 22 | ![]() Nakamoto GamesNAKA | ![]() Candy ShopThe Candy Kingdom awaits! | $0.042824.83% | 335 | 54.4 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 23 | ![]() Fren PetFP | ![]() FrenPetOwn and grow with your onchain fren. | $1.2110.40% | 62 | 50.6 | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 24 | ![]() Alien WorldsTLM | ![]() Alien WorldsSeek your fortune in the Social Metaverse | $0.001448652.75% | 427 | 49.9 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 25 | ![]() GALAGALA | ![]() VoxAVATARS X DEFI | $0.001777737.03% | 339 | 49.9 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 26 | ![]() AvalonAVL | ![]() AvalonThe RPG Fantasy open world adventure of your life! | $0.022224.20% | 50 | 49.0 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 27 | ![]() Gods UnchainedGODS | ![]() Gods UnchainedeSports Trading Card Game, Collect and Battle. | $0.02276.14% | 650 | 48.9 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 28 | ![]() UplandSPARKLET | ![]() UplandReal-world city-builder, player-driven economy | $0.02030.39% | 384 | 48.2 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 29 | ![]() BRN MetaverseBRN | ![]() BRN MetaversePioneering Real-World & Virtual Connections | $0.08801.00% | 71 | 48.0 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 30 | ![]() Victoria VRVR | ![]() Victoria VRMMORPG in VR with Realistic Graphics on Blockchain | $0.001507490.10% | 86 | 47.6 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 31 | ![]() Wilder WorldWILD | ![]() Wilder WorldA New Dimension of Reality. | $0.01632.13% | 246 | 41.5 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 32 | ![]() Baby Shark UniverseBSU | ![]() Baby Shark UniverseDive into Baby Shark's blockchain metaverse! | $0.005999811.71% | 15 | 40.3 | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 33 | ![]() GAMEEGMEE | ![]() Azuki Alley EscapeAzuki Alley Escape lands on Telegram. Chase the Wh | $0.0013598412.24% | 493 | 39.0 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 34 | ![]() SeraphSERAPH | ![]() SERAPH: In the DarknessWorld's First Web3 Action RPG NFT Collection Game! | $0.003391961.17% | 432 | 36.3 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 35 | ![]() SWEATSWEAT | ![]() SweatcoinIt pays to walk! | $0.000329984.81% | 190 | 34.3 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 36 | ![]() World of DypiansWOD | World of DypiansPlayer driven virtual world. | $0.0035915710.14% | 440 | 32.9 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 37 | ![]() RaveDAORAVE | ![]() RaveRacing NFT Game | $0.27223.84% | 0 | 30.5 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 38 | ![]() World3WAI | ![]() WORLD3: Crystal CavesTap2Play mining game with exclusive rewards! | $0.00814053.88% | 359 | 24.9 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 39 | ![]() FAR LabsFAR | ![]() FarcanaTriple-A Game-Fi Metaverse battle royale. | $0.000996367.64% | 50 | 20.7 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 40 | ![]() Reality MetaverseRMV | ![]() Reality MetaverseHold2Earn | Profit-sharing Model | $0.0021465230.80% | 0 | 20.0 | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 41 | ![]() Yooldo GamesESPORTS | ![]() Random Pirate DefenseTower Defense Game | $0.01657.73% | 0 | 18.1 | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 42 | ![]() PRIMEPRIME | ![]() PRIME RoyalePlay. Burn. Evolve. | PRIME Royale | $0.00000793.54% | 3,076 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 43 | ![]() The SandboxSAND | ![]() The SandboxUser Generated Blockchain Gaming Metaverse | $0.038712.51% | 2,809 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 44 | ![]() $GOLDGOLD | ![]() $GOLD Mining GameMine gold, climb ranks, win real rewards. | $0 | 1,332 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 45 | PixelsPIXEL | PixelsAn MMORPG Pixel NFT Game | $0.005046352.57% | 681 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 46 | ![]() SidusSIDUS | ![]() SIDUS HEROESSIDUS™ - The City of NFT Heroes | $0.000004220.47% | 666 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 47 | SplintershardsSPS | ![]() SplinterlandsCollectible Trading Card Game | $0.00350040.29% | 611 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 48 | ![]() Fishing FrenzyFISH | ![]() Fishing FrenzyA cozy fishing RPG in the making. | $0.001231270.00% | 591 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 49 | ![]() Sunflower LandSFL | ![]() Sunflower LandThe only game controlled by the community. | $0.0506 | 563 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 50 | ![]() SlimexSLX | ![]() Slime MinerReady to Dig with the Immutable Slimes | $0.000726240.23% | 546 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa |
Paalala: Ang "AI Recommendation" ay isang awtomatikong pagtatasa na ginawa ng isang AI model batay sa market data. Hindi ito investment advice at hindi ito personal na opinyon o rekomendasyon ng PlayToEarn. Wala kaming pananagutan sa mga buy o do-not-buy signal na ipinapakita rito. Palaging gawin ang sarili mong pananaliksik.



















































































































