Trending Tokens
Top Gainers 7d
Top Losers 7d
Gaming Crypto Tokens
Every crypto token behind a blockchain game listed on PlayToEarn, 335 in total. Compare live price, 7 day performance and the PlayToEarn-Score of the game the token belongs to, and see an AI recommendation with a confidence and risk level for each token.
| # | Name | Game | Price | P2E-Score | Investor-Score | AI Recommendation | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SolanaSOL | $102.989.44% | ∅ 376 | - | Bilhinmababang panganib 65% kumpiyansa | ||
| 2 | ![]() EthereumETH | $2,440.010.59% | ∅ 267 | - | Bilhinmababang panganib 75% kumpiyansa | ||
| 3 | BNBBNB | $687.041.68% | ∅ 204 | - | Bilhinmababang panganib 70% kumpiyansa | ||
| 4 | ![]() AvalancheAVAX | $7.223.22% | ∅ 235 | - | Huwag bilhinkatamtamang panganib 65% kumpiyansa | ||
| 5 | ![]() ToncoinTON | ![]() Ton KombatPvp, Pve, NFT, Combat | $1.358.16% | ∅ 394 | 51.5 | Bilhinmababang panganib 65% kumpiyansa | |
| 6 | ![]() ImmutableIMX | $0.12631.06% | ∅ 222 | - | Huwag bilhinkatamtamang panganib 65% kumpiyansa | ||
| 7 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ![]() Pudgy PenguinsOpen World Metaverse Game | $0.0087343310.10% | 684 | 77.9 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 8 | ![]() My Neighbor AliceALICE | ![]() My Neighbor AliceFully on-chain multiplayer game built on Chromia. | $0.13492.25% | 367 | 73.5 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 9 | ![]() CatizenCATI | ![]() CatizenPlay For Airdrop, Heal The World | $0.05449.98% | 591 | 69.7 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 10 | ![]() Axie InfinityAXS | ![]() Axie InfinityBattle, collect and build with Axies! | $0.90177.40% | 1,072 | 69.0 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 11 | ![]() DecentralandMANA | ![]() Decentraland DCLDecentralized user-owned virtual game world | $0.07162.93% | 1,106 | 68.9 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 12 | ![]() GMTGMT | ![]() STEPNWeb3 lifestyle app with social & game elements | $0.007101622.46% | 751 | 66.1 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 13 | ![]() DelysiumAGI | ![]() DelysiumThe first playable AAA open world blockchain game! | $0.0055606540.38% | 93 | 63.5 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 14 | ![]() IlluviumILV | ![]() IlluviumCollection and Auto Battler Game. | $3.047.03% | 842 | 62.8 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 15 | ![]() AavegotchiGHST | ![]() AavegotchiDeFi-staked Crypto Collectibles | $0.067447.11% | 0 | 62.4 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 16 | ![]() Big TimeBIGTIME | ![]() Big TimeBig Time is a multiplayer action RPG | $0.00685386.59% | 1,216 | 60.8 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 17 | ![]() CardanoADA | ![]() CARdano4SPEEDFirst play2earn Car Racing platform on Cardano. | $0.195910.62% | 0 | 59.5 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 18 | ![]() Hamster KombatHMSTR | ![]() Hamster KombatUnleash your inner CEO | $0.000175684.90% | 724 | 58.2 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 19 | ![]() Step AppFITFI | ![]() Step AppEarn, Socialize, Play, and Compete! | $0.0006320.00% | 100 | 57.8 | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 20 | ![]() IdleMineIDLE | ![]() IdleMineIdlemine is a Free2Play and Play2Earn game. | $0.00181790.08% | 586 | 57.5 | Huwag bilhinmataas na panganib 65% kumpiyansa | |
| 21 | ![]() Heroes of MaviaMAVIA | ![]() Heroes of MaviaBuild your base, conquer opponents and earn RUBY. | $0.02882.91% | 501 | 56.4 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 22 | ![]() Nakamoto GamesNAKA | ![]() Candy ShopThe Candy Kingdom awaits! | $0.038413.97% | 335 | 55.0 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 23 | ![]() AvalonAVL | ![]() AvalonThe RPG Fantasy open world adventure of your life! | $0.023126.32% | 50 | 52.3 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 24 | ![]() Alien WorldsTLM | ![]() Alien WorldsSeek your fortune in the Social Metaverse | $0.001400910.19% | 427 | 52.1 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 25 | ![]() BRN MetaverseBRN | ![]() BRN MetaversePioneering Real-World & Virtual Connections | $0.088912.27% | 71 | 50.6 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 26 | ![]() Fren PetFP | ![]() FrenPetOwn and grow with your onchain fren. | $1.307.44% | 62 | 49.6 | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 27 | ![]() UplandSPARKLET | ![]() UplandReal-world city-builder, player-driven economy | $0.02030.42% | 384 | 49.3 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 28 | ![]() GALAGALA | ![]() VoxAVATARS X DEFI | $0.00171769.92% | 339 | 49.2 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 29 | ![]() Victoria VRVR | ![]() Victoria VRMMORPG in VR with Realistic Graphics on Blockchain | $0.001503530.55% | 86 | 48.2 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 30 | ![]() Gods UnchainedGODS | ![]() Gods UnchainedeSports Trading Card Game, Collect and Battle. | $0.02167.56% | 650 | 45.8 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 31 | ![]() Wilder WorldWILD | ![]() Wilder WorldA New Dimension of Reality. | $0.016310.20% | 246 | 40.7 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 32 | ![]() Baby Shark UniverseBSU | ![]() Baby Shark UniverseDive into Baby Shark's blockchain metaverse! | $0.0054752532.12% | 15 | 37.4 | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 33 | ![]() SeraphSERAPH | ![]() SERAPH: In the DarknessWorld's First Web3 Action RPG NFT Collection Game! | $0.003414710.22% | 432 | 37.3 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 34 | ![]() GAMEEGMEE | ![]() Azuki Alley EscapeAzuki Alley Escape lands on Telegram. Chase the Wh | $0.0013655511.22% | 493 | 37.2 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 35 | ![]() SWEATSWEAT | ![]() SweatcoinIt pays to walk! | $0.000318467.03% | 190 | 34.7 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 36 | ![]() World of DypiansWOD | World of DypiansPlayer driven virtual world. | $0.0034286513.86% | 440 | 32.6 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 37 | ![]() RaveDAORAVE | ![]() RaveRacing NFT Game | $0.26245.15% | 0 | 29.4 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 38 | ![]() World3WAI | ![]() WORLD3: Crystal CavesTap2Play mining game with exclusive rewards! | $0.00817873.31% | 359 | 26.3 | Huwag bilhinmataas na panganib 80% kumpiyansa | |
| 39 | ![]() Reality MetaverseRMV | ![]() Reality MetaverseHold2Earn | Profit-sharing Model | $0.002346729.23% | 0 | 20.6 | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 40 | ![]() FAR LabsFAR | ![]() FarcanaTriple-A Game-Fi Metaverse battle royale. | $0.000999057.71% | 50 | 20.3 | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 41 | ![]() Yooldo GamesESPORTS | ![]() Random Pirate DefenseTower Defense Game | $0.01533.57% | 0 | 16.0 | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 42 | ![]() PRIMEPRIME | ![]() PRIME RoyalePlay. Burn. Evolve. | PRIME Royale | $0.000007894.59% | 3,076 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 43 | ![]() The SandboxSAND | ![]() The SandboxUser Generated Blockchain Gaming Metaverse | $0.036813.53% | 2,809 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 75% kumpiyansa | |
| 44 | ![]() $GOLDGOLD | ![]() $GOLD Mining GameMine gold, climb ranks, win real rewards. | $0 | 1,332 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 45 | PixelsPIXEL | PixelsAn MMORPG Pixel NFT Game | $0.004978940.79% | 681 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 46 | ![]() SidusSIDUS | ![]() SIDUS HEROESSIDUS™ - The City of NFT Heroes | $0.000003448.99% | 666 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 47 | SplintershardsSPS | ![]() SplinterlandsCollectible Trading Card Game | $0.003440561.44% | 611 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 48 | ![]() Fishing FrenzyFISH | ![]() Fishing FrenzyA cozy fishing RPG in the making. | $0.001231270.00% | 591 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 90% kumpiyansa | |
| 49 | ![]() Sunflower LandSFL | ![]() Sunflower LandThe only game controlled by the community. | $0.0506 | 563 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa | |
| 50 | ![]() SlimexSLX | ![]() Slime MinerReady to Dig with the Immutable Slimes | $0.000726490.22% | 546 | - | Huwag bilhinmataas na panganib 85% kumpiyansa |
Paalala: Ang "AI Recommendation" ay isang awtomatikong pagtatasa na ginawa ng isang AI model batay sa market data. Hindi ito investment advice at hindi ito personal na opinyon o rekomendasyon ng PlayToEarn. Wala kaming pananagutan sa mga buy o do-not-buy signal na ipinapakita rito. Palaging gawin ang sarili mong pananaliksik.



















































































































