Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Nome | Prezzo | 1h | 24h | 7g | Volume 24h | Cap. di mercato | Offerta token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13551 | ![]() Sendor SENDOR | $0.000016 | +0.59% | +7.78% | -25.39% | $52,703 | $16,224 | 989,971,768 SENDOR |
| 13552 | ![]() PolkaEx PKEX | $0.003997 | — | — | — | $0.00 | $16,222 | 4,058,149 PKEX |
| 13553 | ![]() Garbage GARBAGE | $0.000218 | — | — | — | $83 | $16,212 | 74,449,304 GARBAGE |
| 13554 | ![]() Demeter DEO | $0.002597 | — | — | — | $18 | $16,181 | 6,404,176 DEO |
| 13555 | ![]() Ainara AINARA | $0.000015 | — | — | -18.51% | $13 | $16,178 | 1,099,995,059 AINARA |
| 13556 | Lexicon LEXICON | $0.000016 | — | — | -24.39% | $1 | $16,175 | 999,366,576 LEXICON |
| 13557 | ![]() Haven's Compass CMPS | $0.000027 | — | — | — | $29 | $16,174 | 601,944,921 CMPS |
| 13558 | ![]() Yalla Sun YSU | $0.000016 | — | — | — | $4 | $16,171 | 1,000,000,000 YSU |
| 13559 | Self-Aware Meme SAM | $0.000016 | +0.24% | +7.43% | -38.23% | $745 | $16,167 | 999,296,986 SAM |
| 13560 | ![]() VoluMint VMINT | $0.000027 | -0.01% | -0.03% | -3.79% | $2 | $16,166 | 609,447,586 VMINT |
| 13561 | ![]() Purrfect Universe PUR | $0.000000 | — | — | — | $4 | $16,164 | 4,009,835,608,900 PUR |
| 13562 | ![]() Purple Wojak PURK | $0.000016 | +0.64% | +1.61% | -24.03% | $889 | $16,155 | 998,721,214 PURK |
| 13563 | ![]() Emilia EMILIA | $0.000017 | — | — | -0.16% | $1 | $16,152 | 950,000,000 EMILIA |
| 13564 | ![]() Pineapple Cat PICA | $0.000002 | +0.80% | -0.53% | -17.72% | $2 | $16,148 | 9,519,000,000 PICA |
| 13565 | ![]() Hyperbot BOT | $0.000128 | — | — | -30.04% | $1 | $16,144 | 125,833,333 BOT |
| 13566 | ![]() rarecoin RARECOIN | $0.001614 | -0.01% | -0.66% | -1.73% | $5 | $16,135 | 9,995,407 RARECOIN |
| 13567 | ![]() Donald Toad Coin DTC | $0.000234 | -0.87% | -0.54% | +53.98% | $53,137 | $16,133 | 68,999,682 DTC |
| 13568 | ![]() LABS LABS | $0.000162 | — | — | — | $62 | $16,123 | 99,785,421 LABS |
| 13569 | ![]() Jade Currency JADE | $0.000275 | +0.04% | -6.05% | -21.35% | $217 | $16,121 | 58,572,217 JADE |
| 13570 | ![]() X Meme Dog KABOSU | $0.000000 | +0.04% | +0.56% | -7.52% | $5 | $16,120 | 10,000,000,000,000,000 KABOSU |
| 13571 | ![]() Crystal Kingdoms CKG | $0.049732 | — | — | — | $2 | $16,119 | 324,116 CKG |
| 13572 | ![]() Boost BOOST | $0.000026 | +0.00% | -13.57% | -24.58% | $452 | $16,105 | 613,532,920 BOOST |
| 13573 | ![]() BOLLY.DEV BOLLY | $0.000018 | — | — | — | $2 | $16,098 | 899,999,999 BOLLY |
| 13574 | Lever Network LEV | $0.001084 | — | — | — | $1 | $16,096 | 14,850,629 LEV |
| 13575 | ![]() Degen Hours SLEEP | $0.000002 | — | — | — | $3 | $16,087 | 10,000,000,000 SLEEP |
| 13576 | ![]() 4TB Coin 4TB | $0.000230 | — | — | +0.09% | $203 | $16,079 | 70,000,000 4TB |
| 13577 | ![]() Phoneum PHT | $0.000014 | — | — | — | $256 | $16,063 | 1,129,993,160 PHT |
| 13578 | ![]() BubbleFlap BFLAP | $0.000018 | -0.50% | -9.92% | -14.14% | $546 | $16,048 | 910,762,282 BFLAP |
| 13579 | ![]() LimoncelloAI LIMON | $0.001605 | — | — | -0.03% | $2 | $16,047 | 10,000,000 LIMON |
| 13580 | ![]() Safe Shield SFSHLD | $0.000000 | — | — | — | $0.00 | $16,041 | 497,389,471,037,390 SFSHLD |
| 13581 | ![]() Omnis Genesis by Virtuals OMNI | $0.000019 | — | — | -16.35% | $111 | $16,038 | 844,789,131 OMNI |
| 13582 | ![]() BabySOL BABYSOL | $0.000232 | +0.56% | +2.78% | -16.49% | $28 | $16,034 | 69,420,000 BABYSOL |
| 13583 | ![]() Bitrock BROCK | $0.000160 | — | — | -13.63% | $19 | $16,029 | 100,000,000 BROCK |
| 13584 | ![]() Based Hoppy HOPPY | $0.000017 | — | — | -12.06% | $44 | $16,022 | 963,094,228 HOPPY |
| 13585 | ![]() Rue Cat RUECAT | $0.000028 | — | — | -7.90% | $6 | $16,017 | 564,158,677 RUECAT |
| 13586 | ![]() Zenith by Virtuals ZENITH | $0.000016 | — | — | -11.08% | $4 | $16,016 | 1,000,000,000 ZENITH |
| 13587 | ![]() Blobana pet BLOB | $0.000016 | — | — | -12.83% | $164 | $16,001 | 998,634,226 BLOB |
| 13588 | ![]() Obsidium OBS | $0.002527 | -0.01% | -0.07% | +0.02% | $6,656 | $15,997 | 6,328,912 OBS |
| 13589 | The PURPose Cow $PCOW | $0.000017 | +0.45% | +11.05% | -27.63% | $172 | $15,992 | 948,548,313 $PCOW |
| 13590 | ePEG EPEG | $0.000000 | — | — | -25.17% | $19 | $15,991 | 100,000,000,000 EPEG |
| 13591 | ![]() Taler TLR | $0.000825 | — | — | — | $5 | $15,990 | 19,443,817 TLR |
| 13592 | ![]() Unique Utility UNQT | $0.000246 | — | — | — | $30 | $15,984 | 64,939,435 UNQT |
| 13593 | ![]() Mononoke Inu MONONOKE | $0.000016 | — | — | -3.46% | $244 | $15,980 | 1,000,000,000 MONONOKE |
| 13594 | ZEN ZEN | $0.000017 | +1.18% | +1.82% | -20.50% | $94 | $15,971 | 948,720,231 ZEN |
| 13595 | ![]() Module MODULE | $1.60 | — | — | — | $6 | $15,970 | 10,000 MODULE |
| 13596 | ![]() Imbrex REX | $0.001829 | — | — | — | $273 | $15,951 | 8,722,531 REX |
| 13597 | ![]() Calicoin CALICO | $0.000017 | — | +0.02% | -20.64% | $8 | $15,946 | 953,624,356 CALICO |
| 13598 | ![]() GRASS $GRASS | $0.000016 | — | — | — | $2 | $15,942 | 1,000,000,000 $GRASS |
| 13599 | ![]() LilManyu MANYU | $0.000002 | — | +2.12% | -21.05% | $2 | $15,938 | 10,000,000,000 MANYU |
| 13600 | ![]() Crunch AI Network CRAI | $0.000016 | — | — | +4.28% | $1 | $15,935 | 980,000,000 CRAI |
| ||||||||




















































