Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | İsim | Fiyat | 1s | 24s | 7g | 24s Hacim | Piyasa Değeri | Token Arzı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39401 | ![]() GM Holding GM | $0.000020 | — | — | — | $7 | $0.00 | 0 GM |
| 39402 | ![]() EazyPayZa EZPAY | $0.010107 | — | — | — | $0.000524 | $0.00 | 0 EZPAY |
| 39403 | ![]() 3X Long Cosmos Token ATOMBULL | $0.000004 | — | — | — | $18,739 | $0.00 | 0 ATOMBULL |
| 39404 | ![]() ReFork EFK | $0.176123 | -0.03% | -0.39% | +135.35% | $47,209 | $0.00 | 0 EFK |
| 39405 | ![]() WXCOINS WXC | $0.000217 | — | — | — | $0.000433 | $0.00 | 0 WXC |
| 39406 | ![]() Insight Protocol INX | $0.000485 | -0.59% | +2.63% | +1.83% | $77,060 | $0.00 | 0 INX |
| 39407 | ![]() DMme DMME | $0.000305 | — | — | — | $0.011286 | $0.00 | 0 DMME |
| 39408 | ![]() Super CoinView SCV | $0.000091 | -0.38% | -0.38% | +7.77% | $2 | $0.00 | 0 SCV |
| 39409 | ![]() 4ART Coin 4ART | $0.004190 | -0.01% | -0.64% | -0.06% | $73 | $0.00 | 0 4ART |
| 39410 | ![]() Upper Dollar USDU | $0.001503 | — | — | — | $2 | $0.00 | 0 USDU |
| 39411 | ![]() 3X Long Theta Network THETABULL | $0.000320 | — | — | — | $42,843 | $0.00 | 0 THETABULL |
| 39412 | ![]() Atmos ATMOS | $0.000838 | — | — | — | $427 | $0.00 | 0 ATMOS |
| 39413 | ![]() Filenet FN | $0.000804 | — | — | — | $631 | $0.00 | 0 FN |
| 39414 | ![]() smARTOFGIVING AOG | $0.702095 | — | — | — | $0.00 | $0.00 | 0 AOG |
| 39415 | ![]() Antiample XAMP | $0.001547 | — | -0.64% | — | $179 | $0.00 | 0 XAMP |
| 39416 | ![]() GSTCOIN GST | $0.055633 | — | — | — | $6 | $0.00 | 0 GST |
| 39417 | ![]() NewYork Exchange NYE | $0.010015 | — | — | — | $3 | $0.00 | 0 NYE |
| 39418 | ![]() NoleWater AMSK | $0.000004 | — | — | — | $1 | $0.00 | 0 AMSK |
| 39419 | ![]() MEXC MEXC | $0.000004 | — | — | — | $0.00 | $0.00 | 0 MEXC |
| 39420 | ![]() MinerGate MG | $0.004744 | — | -0.58% | +9.21% | $0.000474 | $0.00 | 0 MG |
| 39421 | PayMasterCoin PMC | $0.000002 | — | — | +14.81% | $0.000912 | $0.00 | 0 PMC |
| 39422 | ![]() StarPlay STPC | $0.000000 | — | — | — | $0.00 | $0.00 | 0 STPC |
| 39423 | ![]() Poseidon Network QQQ | $0.000632 | — | — | — | $1,729 | $0.00 | 0 QQQ |
| 39424 | ![]() CoinLoan CLT | $0.328948 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $622 | $0.00 | 0 CLT |
| 39425 | ![]() NOVA NOVA | $0.000014 | — | — | — | $0.140184 | $0.00 | 0 NOVA |
| 39426 | ![]() Mega Lottery Services Global MLR | $0.000351 | — | — | — | $10 | $0.00 | 0 MLR |
| 39427 | ![]() XRP BEP2 XRP-BF2 | $0.329670 | — | — | — | $38 | $0.00 | 0 XRP-BF2 |
| 39428 | ![]() One DEX ODEX | $0.000002 | — | — | — | $0.000016 | $0.00 | 0 ODEX |
| 39429 | ![]() Huobi Pool HPT | $0.000060 | — | — | +0.48% | $3 | $0.00 | 0 HPT |
| 39430 | ![]() SwagBucks BUCKS | $0.012061 | — | — | -0.41% | $14 | $0.00 | 0 BUCKS |
| 39431 | ![]() CRYPTOBUCKS CBUCKS | $0.000001 | — | — | — | $0.349747 | $0.00 | 0 CBUCKS |
| 39432 | ![]() King DAG KDAG | $0.000620 | +9.91% | -0.36% | +12.71% | $9,140 | $0.00 | 0 KDAG |
| 39433 | ![]() 8X8 Protocol EXE | $0.000070 | — | — | +10.93% | $19 | $0.00 | 0 EXE |
| 39434 | ![]() BUXCOIN BUX | $0.003438 | — | — | — | $3,771 | $0.00 | 0 BUX |
| 39435 | ![]() 0.5X Long Kyber Network KNCHALF | $7,316.43 | — | — | — | $0.073164 | $0.00 | 0 KNCHALF |
| 39436 | ![]() DefiKing DFK | $0.017723 | — | — | — | $0.00 | $0.00 | 0 DFK |
| 39437 | ![]() SymVerse SYM | $0.001250 | — | — | — | $8 | $0.00 | 0 SYM |
| 39438 | ![]() DeFi Bids BID | $0.006533 | — | — | — | $47 | $0.00 | 0 BID |
| 39439 | ![]() Phillionex PHN | $0.000000 | — | — | — | $0.001360 | $0.00 | 0 PHN |
| 39440 | ![]() Dragon Coin DRG | $0.000144 | — | — | — | $256 | $0.00 | 0 DRG |
| 39441 | ![]() BSHA3 BSHA3 | $0.007018 | — | — | — | $0.109902 | $0.00 | 0 BSHA3 |
| 39442 | ![]() KStarCoin KSC | $0.000037 | — | — | — | $832 | $0.00 | 0 KSC |
| 39443 | ![]() Coalculus COAL | $0.000020 | — | — | — | $22 | $0.00 | 0 COAL |
| 39444 | ![]() OpenAlexa Protocol OAP | $0.007501 | — | — | — | $0.028997 | $0.00 | 0 OAP |
| 39445 | ![]() 3X Long Tezos Token XTZBULL | $0.000006 | — | — | — | $111 | $0.00 | 0 XTZBULL |
| 39446 | ![]() MiraQle MQL | $0.000009 | — | — | — | $17 | $0.00 | 0 MQL |
| 39447 | ![]() 3X Short Midcap Index Token MIDBEAR | $0.000207 | — | — | — | $1,159 | $0.00 | 0 MIDBEAR |
| 39448 | ![]() Maxonrow MXW | $0.001111 | — | — | — | $1,643 | $0.00 | 0 MXW |
| 39449 | ![]() ATTN ATTN | $0.000328 | — | — | — | $3 | $0.00 | 0 ATTN |
| 39450 | ![]() The Hash Speed THS | $0.004097 | — | — | — | $0.084388 | $0.00 | 0 THS |

























































