Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | İsim | Fiyat | 1s | 24s | 7g | 24s Hacim | Piyasa Değeri | Token Arzı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27801 | ![]() SafeStake DVT | $0.000207 | — | — | — | $2 | $0.00 | 0 DVT |
| 27802 | ![]() AlienForm A4M | $0.000014 | — | — | — | $2 | $0.00 | 0 A4M |
| 27803 | ![]() Dex Sniffer DS | $0.000006 | — | — | — | $120 | $0.00 | 0 DS |
| 27804 | ![]() Fishing Tuna TUNA | $0.001639 | — | — | — | $16 | $0.00 | 0 TUNA |
| 27805 | ![]() Saber SABER | $0.000002 | — | — | — | $0.202565 | $0.00 | 0 SABER |
| 27806 | ![]() GROQ GROQ | $0.000001 | — | — | — | $15 | $0.00 | 0 GROQ |
| 27807 | ![]() PAWZONE PAW | $0.000000 | — | — | — | $6 | $0.00 | 0 PAW |
| 27808 | ![]() Mora MORA | $0.000006 | — | — | — | $16 | $0.00 | 0 MORA |
| 27809 | ![]() Suave CCE | $0.003223 | — | — | +0.05% | $16,897 | $0.00 | 0 CCE |
| 27810 | ![]() Ketaicoin ETHEREUM | $0.000000 | +0.13% | +0.17% | -3.15% | $447 | $0.00 | 0 ETHEREUM |
| 27811 | ![]() Mona Token LISA | $0.000000 | — | — | — | $3 | $0.00 | 0 LISA |
| 27812 | ![]() 0xTools 0XT | $0.000122 | — | — | — | $174 | $0.00 | 0 0XT |
| 27813 | 0xFreelance 0XFREE | $0.022911 | — | — | — | $342 | $0.00 | 0 0XFREE |
| 27814 | ![]() Optim Finance [OLD] OPTIM | $0.000237 | — | — | — | $0.355321 | $0.00 | 0 OPTIM |
| 27815 | ![]() Ide.x.ai IDE | $0.000009 | — | — | — | $42 | $0.00 | 0 IDE |
| 27816 | ![]() Velocore VC | $0.000071 | — | — | — | $1 | $0.00 | 0 VC |
| 27817 | ![]() Polyswap Exchange Token PET | $0.000521 | — | — | -0.28% | $232 | $0.00 | 0 PET |
| 27818 | ![]() POTATO TATO | $0.000001 | — | — | — | $37 | $0.00 | 0 TATO |
| 27819 | ![]() Pump It Up PUMPIT | $0.000010 | — | — | — | $117,928 | $0.00 | 0 PUMPIT |
| 27820 | ![]() Space Guild Diamond Token DNT | $0.029763 | — | — | — | $23 | $0.00 | 0 DNT |
| 27821 | ![]() Bridged DAI (PulseChain) DAI | $0.999813 | -0.56% | +0.29% | -0.49% | $1,332,296 | $0.00 | 0 DAI |
| 27822 | ![]() PSYOP PSYOP | $0.000010 | — | — | — | $8 | $0.00 | 0 PSYOP |
| 27823 | ![]() Rocky ROCKY | $0.006713 | — | — | — | $1 | $0.00 | 0 ROCKY |
| 27824 | ![]() TurboDEX TURBO | $0.003830 | — | +0.25% | +6.52% | $1 | $0.00 | 0 TURBO |
| 27825 | ![]() PHAME PHAME | $0.009046 | +0.18% | -5.79% | +27.55% | $58 | $0.00 | 0 PHAME |
| 27826 | ![]() Axelar Bridged USDT AXLUSDT | $0.997822 | +0.81% | -0.84% | +0.92% | $8,324 | $0.00 | 0 AXLUSDT |
| 27827 | ![]() Trade Bionic ONIC | $0.004287 | — | +3.71% | +18.74% | $163 | $0.00 | 0 ONIC |
| 27828 | ![]() GoldenCoin GLD | $0.000011 | — | — | — | $2 | $0.00 | 0 GLD |
| 27829 | ![]() Starterpool SPOL | $0.062519 | — | — | — | $1,563 | $0.00 | 0 SPOL |
| 27830 | ![]() MOST Global MGP | $0.000000 | — | — | — | $36 | $0.00 | 0 MGP |
| 27831 | ![]() Three Hundred AI THND | $679.51 | +0.22% | -1.68% | +8.23% | $103 | $0.00 | 0 THND |
| 27832 | ![]() Jungle Labz JNGL | $0.003403 | — | — | +0.11% | $17 | $0.00 | 0 JNGL |
| 27833 | ![]() JupBot JUPBOT | $0.000035 | — | — | — | $1 | $0.00 | 0 JUPBOT |
| 27834 | ![]() LFi LFI | $0.236199 | — | — | +0.48% | $0.236199 | $0.00 | 0 LFI |
| 27835 | ![]() Akino INU AKI | $0.000486 | — | — | — | $3 | $0.00 | 0 AKI |
| 27836 | ![]() DBXen DXN | $0.028187 | — | — | — | $56 | $0.00 | 0 DXN |
| 27837 | ![]() DongCoin DONG | $0.000000 | — | — | — | $9 | $0.00 | 0 DONG |
| 27838 | ![]() XL BULLY XLBULLY | $0.000028 | — | — | — | $28 | $0.00 | 0 XLBULLY |
| 27839 | ![]() 1000SATS (Ordinals) 1000SATS | $0.000010 | +0.19% | -3.25% | +1.48% | $790,184 | $0.00 | 0 1000SATS |
| 27840 | ![]() Maidsafecoin Token MAID | $0.079496 | — | — | — | $0.047685 | $0.00 | 0 MAID |
| 27841 | ![]() CakeBot CAKEBOT | $0.000001 | — | — | — | $2 | $0.00 | 0 CAKEBOT |
| 27842 | ![]() Gangs Rabbit RABBIT | $0.000034 | — | — | — | $38 | $0.00 | 0 RABBIT |
| 27843 | ![]() KuKu KUKU | $0.00 | — | — | — | $2 | $0.00 | 0 KUKU |
| 27844 | ![]() Gojo BSC GOJOBSC | $0.000000 | — | — | — | $3 | $0.00 | 0 GOJOBSC |
| 27845 | ![]() BRC App BRCT | $0.000118 | — | — | — | $236 | $0.00 | 0 BRCT |
| 27846 | ![]() GigaDAO GIGS | $0.000405 | — | — | — | $8 | $0.00 | 0 GIGS |
| 27847 | ![]() Ascend ASC | $0.000000 | — | — | — | $268 | $0.00 | 0 ASC |
| 27848 | ![]() VEGA VEGA | $0.000024 | — | — | — | $10 | $0.00 | 0 VEGA |
| 27849 | ![]() X GF XGF | $0.000205 | — | — | — | $160 | $0.00 | 0 XGF |
| 27850 | ![]() Scope Sniper SCOPE | $0.000032 | — | — | — | $2,067 | $0.00 | 0 SCOPE |
| ||||||||















![Optim Finance [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/33098/large/optim-finance.jpg?1723083482)









































