Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | ชื่อ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | 7 วัน | ปริมาณ 24 ชม. | มูลค่าตลาด | ปริมาณ Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | ![]() Wrapped LRS WLRS | $0.007981 | +0.45% | +12.10% | -17.59% | $33 | $6,317 | 791,575 WLRS |
| 17002 | ![]() wenlambo WENLAMBO | $0.000064 | — | — | — | $8 | $6,314 | 98,013,253 WENLAMBO |
| 17003 | ![]() ASSAI ASSAI | $0.000006 | +0.50% | -1.12% | -2.61% | $3 | $6,313 | 999,668,001 ASSAI |
| 17004 | ![]() XERO AI XERAI | $0.000063 | — | — | — | $2 | $6,313 | 100,000,000 XERAI |
| 17005 | ![]() Munch MUNCH | $0.000001 | — | — | — | $31 | $6,313 | 9,007,650,879 MUNCH |
| 17006 | ![]() toki TOKI | $0.000007 | — | — | — | $2 | $6,312 | 964,374,109 TOKI |
| 17007 | ![]() WOOF WOOF | $0.000006 | — | — | — | $1 | $6,310 | 998,264,085 WOOF |
| 17008 | ![]() PigeonToken PIQ | $0.000000 | — | +0.10% | -5.79% | $2 | $6,308 | 15,000,000,000 PIQ |
| 17009 | ![]() Icy ICY | $0.000008 | — | — | — | $31 | $6,308 | 752,255,234 ICY |
| 17010 | ![]() Spaceswap SHAKE SHAKE | $8.31 | — | — | +2.78% | $30 | $6,307 | 759 SHAKE |
| 17011 | ![]() dogwifpants PANTS | $0.000006 | — | — | — | $10 | $6,305 | 1,000,000,000 PANTS |
| 17012 | ![]() CEREAL CEP | $0.000035 | — | — | — | $10,546 | $6,303 | 180,106,239 CEP |
| 17013 | ![]() Luce Dog SANTINO | $0.000006 | — | — | — | $1 | $6,302 | 999,702,324 SANTINO |
| 17014 | ![]() LOOPY LOOPY | $0.000000 | — | — | — | $138 | $6,301 | 1,000,000,000,000 LOOPY |
| 17015 | ![]() Aesoperator AESOPERATOR | $0.000006 | — | — | — | $202 | $6,299 | 998,732,677 AESOPERATOR |
| 17016 | ![]() Voyager AI VOYAGE | $0.000007 | +0.50% | +1.72% | -0.98% | $249 | $6,298 | 949,467,298 VOYAGE |
| 17017 | ![]() KapiPlara KAPI | $0.000006 | — | — | — | $6 | $6,295 | 999,156,956 KAPI |
| 17018 | ![]() How Did You Make It? CRYPTO | $0.000006 | — | — | — | $56 | $6,294 | 981,163,627 CRYPTO |
| 17019 | ![]() The Almighty Loaf LOAF | $0.000006 | — | — | — | $3 | $6,293 | 996,254,239 LOAF |
| 17020 | ![]() NORA NORA | $0.000006 | — | — | — | $13 | $6,293 | 999,446,053 NORA |
| 17021 | ![]() BRAZILIAN MIKU MIKU | $0.000006 | — | — | — | $2 | $6,291 | 995,521,147 MIKU |
| 17022 | ![]() Yearn Finance Bit YFBT | $1.40 | — | — | — | $41 | $6,286 | 4,500 YFBT |
| 17023 | ![]() pomkori KORI | $0.000006 | +0.59% | +2.17% | -6.19% | $63 | $6,286 | 998,965,773 KORI |
| 17024 | ![]() Department Of Government Efficiency DOGE | $0.000000 | — | — | -3.49% | $1 | $6,284 | 420,000,000,000 DOGE |
| 17025 | ![]() BAIRAI BAIR | $0.000063 | +1.12% | -1.30% | -6.48% | $3 | $6,282 | 100,000,000 BAIR |
| 17026 | ![]() KNOW KNOW | $0.000063 | — | — | — | $52 | $6,281 | 100,000,000 KNOW |
| 17027 | ![]() Decentr DEC | $0.000058 | — | — | — | $302 | $6,279 | 108,767,633 DEC |
| 17028 | ![]() SWAGGY SWAGGY | $0.000006 | — | — | — | $52 | $6,272 | 992,605,708 SWAGGY |
| 17029 | ![]() Pepedex PPDEX | $0.010414 | — | — | — | $49 | $6,271 | 602,198 PPDEX |
| 17030 | ![]() RosClaw ROSCLAW | $0.000006 | — | -4.72% | -11.07% | $2 | $6,271 | 999,926,077 ROSCLAW |
| 17031 | ![]() PokPok Golden Egg PEGG | $0.000768 | — | — | — | $310 | $6,265 | 8,156,307 PEGG |
| 17032 | ![]() footcoin FOOTCOIN | $0.000006 | — | -0.26% | +2.51% | $2 | $6,264 | 1,000,000,000 FOOTCOIN |
| 17033 | ![]() HakunaMatata (old) TATA | $0.000000 | — | — | — | $0.00 | $6,263 | 53,374,612,588,691 TATA |
| 17034 | ![]() Flame FLAME | $0.000025 | -0.06% | -4.68% | -11.14% | $26,173 | $6,261 | 250,000,000 FLAME |
| 17035 | ![]() LOK LOK | $0.000006 | — | — | — | $18 | $6,260 | 1,000,000,000 LOK |
| 17036 | ![]() X314 X314 | $0.000006 | -0.61% | -0.80% | -1.25% | $2 | $6,258 | 1,000,000,000 X314 |
| 17037 | ![]() Morse MORSE | $0.000006 | — | — | — | $24 | $6,257 | 999,945,384 MORSE |
| 17038 | ![]() OpMentis OPM | $0.000080 | — | — | — | $7 | $6,256 | 78,500,000 OPM |
| 17039 | ![]() The Most Expensive Shiba Inu DENGDENG | $0.000006 | — | — | — | $443 | $6,255 | 999,041,690 DENGDENG |
| 17040 | WIZ WIZ | $0.000007 | -0.01% | -17.89% | -31.50% | $389 | $6,253 | 941,464,142 WIZ |
| 17041 | ![]() 8 8 | $0.000006 | -0.01% | +0.70% | -2.35% | $99 | $6,253 | 998,744,535 8 |
| 17042 | ![]() Himax Technologies (Ondo Tokenized) HIMXON | $15.71 | — | -5.23% | -7.15% | $7 | $6,248 | 398 HIMXON |
| 17043 | ![]() Yuji YUJI | $0.000006 | -0.01% | -7.58% | -6.37% | $433 | $6,247 | 999,876,967 YUJI |
| 17044 | ![]() FROG FROG | $0.000000 | — | — | — | $0.989956 | $6,242 | 420,690,000,000,000 FROG |
| 17045 | ![]() OBEX OBEX | $0.000006 | -0.01% | -2.69% | -8.47% | $34 | $6,241 | 999,923,232 OBEX |
| 17046 | ![]() BabyLofi BABYLOFI | $0.000001 | — | — | — | $13 | $6,239 | 10,000,000,000 BABYLOFI |
| 17047 | ![]() Neuro Paranoid NEURO | $0.000006 | — | — | — | $31 | $6,238 | 999,187,523 NEURO |
| 17048 | Aipets AIPETS | $0.000006 | — | — | — | $2 | $6,238 | 1,000,000,000 AIPETS |
| 17049 | the imperfect coin IMPERFECT | $0.000006 | -0.01% | -2.72% | -19.13% | $6 | $6,237 | 990,979,543 IMPERFECT |
| 17050 | ![]() Henlo HENLO | $0.000000 | — | -0.40% | -5.82% | $3 | $6,237 | 10,000,000,000,000,000 HENLO |
| ||||||||























































