Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Nazwa | Cena | 1h | 24h | 7d | Wolumen 24h | Kapitalizacja rynkowa | Podaż tokenów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38501 | ![]() Silverway SLV | $0.000094 | — | — | — | $94 | $0.00 | 0 SLV |
| 38502 | ![]() Tutor's Diary TUDA | $0.000193 | — | — | — | $3 | $0.00 | 0 TUDA |
| 38503 | ![]() Geocoin GEO | $0.052279 | +0.24% | -0.62% | +32.32% | $36 | $0.00 | 0 GEO |
| 38504 | ![]() PSJGLOBAL CYCON | $0.000081 | — | — | — | $40,114 | $0.00 | 0 CYCON |
| 38505 | ![]() Nosturis NTRS | $0.000000 | — | — | — | $6 | $0.00 | 0 NTRS |
| 38506 | ![]() GoCrypto GOC | $0.000595 | +0.87% | -3.86% | +1.28% | $11 | $0.00 | 0 GOC |
| 38507 | ![]() Klaytn KLAY | $0.038378 | +0.38% | -0.45% | +3.92% | $31,754 | $0.00 | 0 KLAY |
| 38508 | ![]() LNX Protocol LNX | $0.000553 | — | — | — | $37 | $0.00 | 0 LNX |
| 38509 | ![]() Pledgecamp PLG | $0.000669 | -1.03% | +5.22% | +15.40% | $149,058 | $0.00 | 0 PLG |
| 38510 | ![]() MDT MDTK | $0.000810 | — | — | — | $3 | $0.00 | 0 MDTK |
| 38511 | ![]() 0.5X Long Algorand ALGOHALF | $9,427.01 | — | — | — | $0.377080 | $0.00 | 0 ALGOHALF |
| 38512 | ![]() DTOP Token DTOP | $0.001311 | — | — | — | $26 | $0.00 | 0 DTOP |
| 38513 | ![]() Newsolution NST | $0.000200 | — | — | — | $0.666432 | $0.00 | 0 NST |
| 38514 | ![]() IdleDAI (Best Yield) IDLEDAIYIELD | $1.27 | — | — | — | $0.00 | $0.00 | 0 IDLEDAIYIELD |
| 38515 | ![]() BitClave CAT | $0.000056 | — | — | — | $0.117197 | $0.00 | 0 CAT |
| 38516 | Levolution LEVL | $0.004474 | — | — | — | $0.000447 | $0.00 | 0 LEVL |
| 38517 | ![]() Ecochain ECOC | $0.000170 | — | — | — | $3 | $0.00 | 0 ECOC |
| 38518 | ![]() X-Block IX | $0.000028 | — | — | — | $37,237 | $0.00 | 0 IX |
| 38519 | ![]() MillenniumClub Coin [OLD] MCLB | $0.000065 | — | — | — | $0.000214 | $0.00 | 0 MCLB |
| 38520 | ![]() Ndau NDAU | $7.98 | — | — | — | $19 | $0.00 | 0 NDAU |
| 38521 | ![]() tBridge TAI | $0.021637 | — | — | — | $46 | $0.00 | 0 TAI |
| 38522 | ![]() Zyro ZYRO | $0.006107 | -0.33% | +1.15% | -13.91% | $136,362 | $0.00 | 0 ZYRO |
| 38523 | ![]() EuropeCoin ERC | $0.000425 | — | — | — | $5 | $0.00 | 0 ERC |
| 38524 | ![]() OP Coin OPC | $0.000002 | — | — | — | $0.00 | $0.00 | 0 OPC |
| 38525 | ![]() 520 520 | $0.000773 | — | — | — | $3,090 | $0.00 | 0 520 |
| 38526 | Tepleton TEP | $0.000069 | — | — | — | $0.057134 | $0.00 | 0 TEP |
| 38527 | ![]() Bitswift BITS | $0.073396 | — | — | — | $52 | $0.00 | 0 BITS |
| 38528 | ![]() 3X Long PAX Gold Token PAXGBULL | $3,325.48 | — | — | — | $56 | $0.00 | 0 PAXGBULL |
| 38529 | ![]() Sugarchain SUGAR | $0.000141 | — | — | — | $47 | $0.00 | 0 SUGAR |
| 38530 | Cosplay (OLD) COT | $0.012430 | — | — | — | $99 | $0.00 | 0 COT |
| 38531 | ![]() Perkle PRKL | $0.000089 | — | — | — | $0.199660 | $0.00 | 0 PRKL |
| 38532 | ![]() 1X Short Ethereum Token ETHHEDGE | $3.70 | — | — | — | $16 | $0.00 | 0 ETHHEDGE |
| 38533 | ![]() D Community DILI | $0.000004 | — | — | — | $8 | $0.00 | 0 DILI |
| 38534 | ![]() IdleUSDC (Risk Adjusted) IDLEUSDCSAFE | $1.20 | — | — | — | $0.00 | $0.00 | 0 IDLEUSDCSAFE |
| 38535 | ![]() Dionpay DION | $0.000005 | — | — | -0.16% | $1 | $0.00 | 0 DION |
| 38536 | ![]() Meconcash MCH | $0.014300 | +0.01% | -0.86% | -3.50% | $2,294 | $0.00 | 0 MCH |
| 38537 | ![]() Grimm GRIMM | $0.000041 | — | — | -12.27% | $2 | $0.00 | 0 GRIMM |
| 38538 | ![]() MindCoin MND | $0.000313 | — | — | — | $0.020989 | $0.00 | 0 MND |
| 38539 | ![]() Global Reserve System GLOB | $0.629449 | — | — | — | $10 | $0.00 | 0 GLOB |
| 38540 | ![]() MIKS COIN MIKS | $0.000504 | — | — | — | $36,010 | $0.00 | 0 MIKS |
| 38541 | ![]() Polybius PLBT | $0.234263 | +0.19% | +23.90% | +55.66% | $191 | $0.00 | 0 PLBT |
| 38542 | ![]() InflationCoin IFLT | $0.000001 | — | +0.05% | -0.02% | $0.826738 | $0.00 | 0 IFLT |
| 38543 | ![]() IdleUSDT (Risk Adjusted) IDLEUSDTSAFE | $1.27 | — | — | — | $0.00 | $0.00 | 0 IDLEUSDTSAFE |
| 38544 | ![]() 3X Short XRP Token XRPBEAR | $0.000000 | -42.95% | +34.07% | +49.86% | $938 | $0.00 | 0 XRPBEAR |
| 38545 | ![]() Halving HALV | $0.002751 | — | — | — | $0.000083 | $0.00 | 0 HALV |
| 38546 | ![]() Gold Cash GOLD | $0.000060 | — | — | — | $0.00 | $0.00 | 0 GOLD |
| 38547 | ![]() GreenPower GRN | $0.009718 | — | — | -1.46% | $0.070895 | $0.00 | 0 GRN |
| 38548 | ![]() 3X Short Kyber Network KNCBEAR | $0.000000 | — | — | — | $170 | $0.00 | 0 KNCBEAR |
| 38549 | ![]() MODEL-X-coin MODX | $0.002591 | — | — | — | $0.000039 | $0.00 | 0 MODX |
| 38550 | ![]() Scolcoin SCOL | $0.000497 | — | — | — | $0.000358 | $0.00 | 0 SCOL |




















![MillenniumClub Coin [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/8052/large/milleniumclub-logo.png?1696508275)


































