Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Nazwa | Cena | 1h | 24h | 7d | Wolumen 24h | Kapitalizacja rynkowa | Podaż tokenów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16701 | ![]() Lumora LMR | $0.000006 | — | — | — | $20 | $6,461 | 999,789,506 LMR |
| 16702 | ![]() ChickenBanana CB | $0.000006 | — | +5.49% | +18.91% | $13 | $6,460 | 999,929,229 CB |
| 16703 | cooper inu COOPERINU | $0.000026 | — | — | +7.38% | $10 | $6,460 | 245,563,974 COOPERINU |
| 16704 | i wasn't wrong i was just early EARLY | $0.000007 | -0.99% | -5.66% | +35.11% | $150 | $6,460 | 981,514,916 EARLY |
| 16705 | ![]() Uncle Sam USAM | $0.000000 | — | — | — | $260 | $6,460 | 313,185,200,000 USAM |
| 16706 | ![]() Remint RMT | $0.000006 | — | — | +4.52% | $6 | $6,460 | 999,603,845 RMT |
| 16707 | ![]() Binance8 B8 | $0.000134 | — | — | — | $3 | $6,459 | 48,101,158 B8 |
| 16708 | ![]() TENET TENET | $0.000015 | — | — | — | $17,374 | $6,459 | 421,346,197 TENET |
| 16709 | ![]() IntelliSecure Systems ISEC | $0.000646 | — | — | — | $62 | $6,459 | 10,000,000 ISEC |
| 16710 | Brainrot BRAINROT | $0.000006 | — | — | +5.23% | $17 | $6,458 | 1,000,000,000 BRAINROT |
| 16711 | ![]() Longevity AI LONGAI | $0.000007 | +0.39% | +3.88% | +10.88% | $1 | $6,458 | 878,034,365 LONGAI |
| 16712 | ![]() KayakNet KNT | $0.000000 | — | +5.25% | +0.69% | $4 | $6,456 | 96,505,451,093 KNT |
| 16713 | ![]() Yumi $YUMI | $0.000008 | — | — | — | $4 | $6,456 | 833,374,575 $YUMI |
| 16714 | Post-Quantum Coin PQC | $0.000006 | +0.89% | +4.00% | +11.55% | $11 | $6,453 | 999,511,653 PQC |
| 16715 | Wrapped Massa WMAS | $0.003057 | +0.18% | -0.12% | -32.35% | $3,578 | $6,450 | 2,110,304 WMAS |
| 16716 | ![]() Ethereum Cash ECASH | $0.000468 | — | — | — | $0.958553 | $6,450 | 13,796,066 ECASH |
| 16717 | ![]() YadaCoin YDA | $0.000360 | — | — | — | $484 | $6,450 | 17,935,138 YDA |
| 16718 | ![]() Stink Coin STINKCOIN | $0.000006 | — | — | -18.59% | $21 | $6,448 | 998,813,029 STINKCOIN |
| 16719 | ![]() Cipher Mining (Ondo Tokenized Stock) CIFRON | $26.02 | — | -1.24% | +7.26% | $428 | $6,446 | 248 CIFRON |
| 16720 | ![]() Wazabi AI ZAB | $0.000006 | — | +4.49% | +384.66% | $29 | $6,446 | 1,000,000,000 ZAB |
| 16721 | ![]() QuantifyAI QGG | $0.000006 | — | — | -2.30% | $20 | $6,442 | 998,399,896 QGG |
| 16722 | ![]() BANKSY BANKSY | $0.000009 | — | — | +2.25% | $55 | $6,442 | 731,720,344 BANKSY |
| 16723 | ![]() RUBY RUBY | $0.000006 | — | — | — | $6 | $6,442 | 998,152,726 RUBY |
| 16724 | ![]() YOLOCash YLC | $0.000206 | — | — | — | $5 | $6,441 | 31,256,753 YLC |
| 16725 | ![]() Recursive Sigil Protocol GLYPH | $0.000006 | — | — | — | $1 | $6,440 | 998,068,591 GLYPH |
| 16726 | ![]() THE•ORDZAAR•RUNES (Runes) ZAAR | $0.000073 | — | — | — | $33,256 | $6,435 | 87,910,216 ZAAR |
| 16727 | Digital Optimus OPTIMUS | $0.000006 | +0.34% | +3.34% | +1.50% | $1,061 | $6,434 | 999,638,819 OPTIMUS |
| 16728 | ![]() Cheshire Grin GRIN | $0.000006 | — | — | -14.81% | $95 | $6,433 | 999,009,500 GRIN |
| 16729 | ![]() DND DND | $0.000006 | — | — | -19.88% | $1 | $6,432 | 999,298,790 DND |
| 16730 | ![]() Blob Network BLOB | $0.000064 | — | — | -28.49% | $7 | $6,431 | 99,903,386 BLOB |
| 16731 | ![]() Vera AI VERA | $0.000006 | — | +6.21% | +18.82% | $4 | $6,431 | 999,193,600 VERA |
| 16732 | ![]() cryptopunks bot BOT | $0.000006 | — | — | — | $2 | $6,430 | 997,978,693 BOT |
| 16733 | ![]() Nord Ai NOAI | $0.000032 | — | — | — | $25 | $6,426 | 200,000,000 NOAI |
| 16734 | ![]() DogeSquatch SQUOGE | $0.000153 | -0.07% | +1.01% | +3.68% | $4 | $6,422 | 42,069,420 SQUOGE |
| 16735 | ![]() Satushi Nukumutu $NUKUMUTU | $0.000009 | — | — | — | $11 | $6,421 | 718,846,398 $NUKUMUTU |
| 16736 | ![]() SHART SHART | $0.000008 | — | -2.11% | +10.97% | $1 | $6,420 | 784,856,945 SHART |
| 16737 | ![]() Stand Cash SAC | $0.123894 | — | — | — | $61 | $6,417 | 51,797 SAC |
| 16738 | ![]() Tethegamer TETHEGAMER | $0.066939 | — | — | — | $86 | $6,415 | 95,840 TETHEGAMER |
| 16739 | ![]() Future Protocol FUTURE | $0.000006 | — | — | — | $4 | $6,415 | 1,149,989,750 FUTURE |
| 16740 | ![]() Papu Token PAPU | $0.000000 | — | — | — | $53 | $6,412 | 33,346,837,104,102 PAPU |
| 16741 | ![]() QHUB QHUB | $0.000047 | — | — | — | $26 | $6,410 | 137,162,939 QHUB |
| 16742 | ![]() vampAIre squid VS | $0.000006 | — | — | — | $3 | $6,405 | 996,902,900 VS |
| 16743 | ClawVault VAULT | $0.000006 | +0.34% | +4.66% | +15.72% | $3 | $6,403 | 999,832,197 VAULT |
| 16744 | ![]() Dollar Coin DC | $0.000006 | — | — | -4.73% | $9 | $6,403 | 999,955,105 DC |
| 16745 | ![]() BananaCat (Sol) BCAT | $0.000006 | — | — | -16.77% | $19 | $6,398 | 999,551,714 BCAT |
| 16746 | ![]() Poggers $POGGERS | $0.000007 | — | — | — | $34 | $6,397 | 984,663,848 $POGGERS |
| 16747 | ![]() Moonray MNRY | $0.000029 | — | — | — | $852 | $6,396 | 222,086,027 MNRY |
| 16748 | ![]() Baby Miggles BABYMIGGLES | $0.000006 | — | — | — | $11 | $6,396 | 1,000,000,000 BABYMIGGLES |
| 16749 | ![]() Mean DAO MEAN | $0.000033 | -0.01% | -0.40% | -12.46% | $4 | $6,394 | 195,822,620 MEAN |
| 16750 | ![]() SupportFi AI SFAI | $0.006393 | — | — | — | $46 | $6,393 | 1,000,000 SFAI |
| ||||||||



















































