Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Nama | Harga | 1j | 24j | 7h | Volume 24j | Kapitalisasi Pasar | Pasokan Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13801 | Wonderland TIME TIME | $0.016966 | +0.13% | +1.53% | +1.76% | $14 | $15,274 | 900,255 TIME |
| 13802 | ![]() SonicWifHat SONICWIF | $0.000015 | — | — | — | $12 | $15,261 | 1,000,000,000 SONICWIF |
| 13803 | ![]() DOS Network DOS | $0.000115 | — | — | — | $4 | $15,247 | 132,036,278 DOS |
| 13804 | ![]() Ramen RAMEN | $0.000795 | — | — | -8.86% | $8 | $15,247 | 19,180,832 RAMEN |
| 13805 | ![]() GreenRadar AI GRADARAI | $0.000015 | — | -1.28% | -2.38% | $5 | $15,241 | 1,000,000,000 GRADARAI |
| 13806 | ![]() Basis Share BAS | $0.037222 | — | — | — | $19 | $15,240 | 409,438 BAS |
| 13807 | ![]() Polite Cat POCAT | $0.000016 | — | -0.68% | -2.47% | $2 | $15,239 | 975,168,633 POCAT |
| 13808 | Z Z | $0.000015 | — | — | -1.51% | $61 | $15,237 | 1,000,000,000 Z |
| 13809 | ![]() PSX PSX | $0.000015 | — | — | — | $3 | $15,229 | 1,000,000,000 PSX |
| 13810 | ![]() Meow MEOW | $0.000015 | — | — | — | $6 | $15,218 | 1,000,000,000 MEOW |
| 13811 | ![]() GreenWorld GWD | $0.000062 | — | — | — | $259 | $15,217 | 247,451,424 GWD |
| 13812 | ![]() LOL LOL | $0.000000 | — | — | — | $14 | $15,217 | 99,986,456,686 LOL |
| 13813 | ![]() Flip the Frog FLIP | $0.000015 | +0.16% | +11.08% | +24.23% | $587 | $15,209 | 1,000,000,000 FLIP |
| 13814 | Verso VSO | $0.000161 | — | — | — | $137 | $15,208 | 94,750,011 VSO |
| 13815 | ![]() ETHARDIO ETHARDIO | $0.000015 | — | — | -15.47% | $224 | $15,206 | 1,000,000,000 ETHARDIO |
| 13816 | ![]() Bank of America (Ondo Tokenized Stock) BACON | $53.58 | -0.11% | +0.40% | +2.77% | $112,578 | $15,192 | 284 BACON |
| 13817 | ![]() PokPok Agent Brain by Virtuals CTDA | $0.000038 | +0.17% | -3.19% | -2.36% | $150 | $15,184 | 398,070,847 CTDA |
| 13818 | ![]() DarkStar DARKSTAR | $0.000052 | +18.80% | +46.77% | -90.56% | $2,705 | $15,183 | 293,333,334 DARKSTAR |
| 13819 | ![]() boots BOOTS | $0.000000 | — | — | — | $1 | $15,178 | 100,000,000,000 BOOTS |
| 13820 | ![]() DePHY Network PHY | $0.000210 | -21.80% | +23.72% | -72.65% | $57,233 | $15,175 | 72,292,500 PHY |
| 13821 | ![]() Alphacat ACAT | $0.000005 | — | — | — | $30,149 | $15,160 | 3,336,863,624 ACAT |
| 13822 | ![]() Hurify HUR | $0.000070 | — | — | — | $0.000348 | $15,156 | 217,455,358 HUR |
| 13823 | ![]() A51 Finance A51 | $0.009361 | — | — | -0.62% | $15 | $15,152 | 1,618,582 A51 |
| 13824 | ![]() EYED EYED | $0.000000 | +0.25% | +0.73% | +4.30% | $82 | $15,150 | 58,649,998,835 EYED |
| 13825 | ![]() Omochi the Frog OMOCHI | $0.000000 | — | — | — | $11 | $15,145 | 420,690,000,000,000 OMOCHI |
| 13826 | AquaFi AQUA | $0.000018 | — | — | — | $0.00 | $15,137 | 827,421,027 AQUA |
| 13827 | ![]() Kiwi KIWI | $0.000000 | +0.12% | -0.01% | -11.69% | $21 | $15,127 | 420,689,899,999,990 KIWI |
| 13828 | 羊群币 (Herd) HERD | $0.000015 | +2.24% | -13.04% | -18.97% | $1,129 | $15,126 | 1,000,000,000 HERD |
| 13829 | ![]() Caviar CAVIAR | $0.000016 | — | — | — | $6 | $15,110 | 960,996,672 CAVIAR |
| 13830 | ![]() doge in a memes world DEW | $0.000000 | — | — | — | $7 | $15,108 | 420,690,000,000,000 DEW |
| 13831 | Rico RICO | $0.000015 | — | — | -18.76% | $45 | $15,099 | 999,722,611 RICO |
| 13832 | ![]() Fitmint FITT | $0.000026 | — | — | — | $0.054921 | $15,096 | 622,581,588 FITT |
| 13833 | ![]() Meme World Order MWOR | $0.000017 | — | — | — | $4 | $15,096 | 893,766,036 MWOR |
| 13834 | ![]() Ocelex OCX | $0.000519 | — | — | — | $4 | $15,081 | 30,831,204 OCX |
| 13835 | ![]() Vecno VE | $0.000500 | — | -28.56% | +24.95% | $0.005234 | $15,080 | 30,167,698 VE |
| 13836 | ![]() Qace Dynamics QACE | $0.000015 | — | — | -1.44% | $29 | $15,057 | 1,000,000,000 QACE |
| 13837 | ![]() Nova on Mars NOVA | $0.000015 | — | — | — | $9 | $15,049 | 999,756,826 NOVA |
| 13838 | ![]() MOLLY ANALYTICS by Virtuals MOLLY | $0.000015 | — | — | +1.30% | $16 | $15,046 | 1,000,000,000 MOLLY |
| 13839 | ![]() UltraXRP ULTRAXRP | $1.30 | -0.34% | -11.86% | -28.13% | $3,449 | $15,042 | 11,604 ULTRAXRP |
| 13840 | ![]() Marvin On Base MOB | $0.000000 | +0.17% | -0.13% | -2.27% | $3 | $15,041 | 1,500,000,000,000 MOB |
| 13841 | ![]() Kawakami KAMI | $0.000015 | — | +0.97% | +4.46% | $8 | $15,030 | 1,000,000,000 KAMI |
| 13842 | Jigstack STAK | $0.000009 | — | — | — | $2 | $15,027 | 1,759,068,860 STAK |
| 13843 | ![]() Ponder One PNDR | $0.000203 | — | — | — | $32,187 | $15,014 | 73,961,011 PNDR |
| 13844 | ![]() Nyx by Virtuals NYX | $0.000015 | — | — | -2.86% | $2 | $15,014 | 999,989,844 NYX |
| 13845 | ![]() Advanced Technology Coin ARC | $0.000503 | — | — | -0.03% | $1 | $15,007 | 29,835,622 ARC |
| 13846 | ![]() ZAYAN ZYAN | $0.000015 | — | +0.29% | -11.61% | $29 | $15,004 | 1,000,000,000 ZYAN |
| 13847 | ![]() BitStarters BITS | $0.000535 | — | — | — | $25 | $15,001 | 28,891,197 BITS |
| 13848 | ![]() ShredN SHRED | $0.001500 | +0.00% | +8.32% | -0.46% | $3,067 | $14,998 | 10,000,000 SHRED |
| 13849 | ![]() FEAR FEAR | $0.000846 | — | — | — | $4 | $14,992 | 17,715,412 FEAR |
| 13850 | Invictus Capital ICAP | $0.107796 | — | — | — | $143 | $14,989 | 139,050 ICAP |
| ||||||||


















































