Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Nama | Harga | 1j | 24j | 7h | Volume 24j | Kapitalisasi Pasar | Pasokan Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11751 | ![]() Aquachain AQUA | $0.052336 | — | +2.14% | +30.83% | $5 | $31,134 | 594,881 AQUA |
| 11752 | ![]() CLAWBERRY CLAWBERRY | $0.000000 | — | +0.94% | -1.87% | $141 | $31,105 | 100,000,000,000 CLAWBERRY |
| 11753 | ![]() air coin 空气币 / | $0.000031 | +0.13% | -14.58% | -27.85% | $1,071 | $31,104 | 1,000,000,000 空气币 / |
| 11754 | ![]() Tidex TDX | $0.003110 | — | — | — | $0.003110 | $31,099 | 10,000,000 TDX |
| 11755 | ![]() Nucleus Vision NCASH | $0.000011 | — | — | — | $0.107184 | $31,099 | 2,901,432,138 NCASH |
| 11756 | ![]() Based Hoppy HOPPY | $0.000032 | — | — | -3.74% | $2 | $31,082 | 963,094,228 HOPPY |
| 11757 | ![]() Baby Goat BABYGOAT | $0.000000 | — | — | — | $20 | $31,067 | 690,690,000,000 BABYGOAT |
| 11758 | ![]() Arata AGI ARATA | $0.004437 | — | — | — | $15 | $31,059 | 7,000,000 ARATA |
| 11759 | ![]() April APRIL | $0.000291 | +0.13% | -0.07% | -2.50% | $8 | $31,049 | 106,616,571 APRIL |
| 11760 | ![]() SeChain SNN | $0.000001 | — | — | — | $0.316540 | $31,047 | 32,000,000,000 SNN |
| 11761 | ![]() DegenReborn DEGEN | $0.000000 | — | — | — | $2,119 | $31,031 | 9,400,000,000,000 DEGEN |
| 11762 | ![]() Pochita POCHITA | $0.000031 | — | +0.86% | -23.55% | $50 | $31,023 | 1,000,000,000 POCHITA |
| 11763 | ![]() TROPPY TROPPY | $0.000000 | +0.56% | +2.08% | +56.05% | $52,106 | $31,010 | 420,690,000,000 TROPPY |
| 11764 | ![]() Rito RITO | $0.000017 | — | — | — | $0.106554 | $30,993 | 1,845,126,910 RITO |
| 11765 | ![]() ETH6900 ETH6900 | $0.000031 | — | — | -18.68% | $1,046 | $30,989 | 1,000,000,000 ETH6900 |
| 11766 | ![]() SOLAPE SOLAPE | $0.000104 | — | — | — | $1 | $30,985 | 298,396,213 SOLAPE |
| 11767 | ![]() 狗屎 (Goushi) 狗屎 | $0.000032 | — | — | -1.03% | $3 | $30,981 | 955,055,374 狗屎 |
| 11768 | ![]() BENJAMIN BENJI | $0.000066 | — | — | — | $8 | $30,975 | 468,143,465 BENJI |
| 11769 | ![]() SolChicks CHICKS | $0.000015 | — | 0.00% | +0.01% | $1 | $30,963 | 2,058,998,084 CHICKS |
| 11770 | ![]() APOLLO AI by Virtuals APL | $0.000031 | — | -1.35% | +1.90% | $20 | $30,962 | 1,000,000,000 APL |
| 11771 | ![]() Liquidus (Old) LIQ | $0.004720 | +0.11% | +0.45% | -1.12% | $44 | $30,960 | 6,559,080 LIQ |
| 11772 | ![]() TruthFi TRUTHFI | $0.000031 | +0.06% | -0.55% | -3.58% | $34 | $30,947 | 999,928,607 TRUTHFI |
| 11773 | hazza HAZZA | $0.000000 | +0.18% | +0.73% | +7.44% | $651 | $30,926 | 100,000,000,000 HAZZA |
| 11774 | ![]() Yapper YAPPER | $0.000031 | — | +4.20% | +9.43% | $313 | $30,914 | 999,996,541 YAPPER |
| 11775 | ![]() Yuji YUJI | $0.000031 | +1.27% | -11.29% | -57.60% | $11,336 | $30,911 | 999,879,646 YUJI |
| 11776 | ![]() HEX.COM DIAMOND DMND | $0.000008 | -0.36% | +2.21% | -19.23% | $81 | $30,892 | 3,965,326,581 DMND |
| 11777 | ![]() Foxclaw FOXCLAW | $0.000031 | — | — | — | $2,042,150 | $30,888 | 1,000,000,000 FOXCLAW |
| 11778 | ![]() MemeClip MCLIP | $0.000031 | — | — | — | $203 | $30,883 | 1,000,000,000 MCLIP |
| 11779 | ![]() LaikaVerse LAIKA | $0.000007 | — | — | — | $9 | $30,879 | 4,500,000,000 LAIKA |
| 11780 | ![]() Energi Bridged USDC (Energi) USDC | $0.999616 | -0.01% | -0.56% | +0.01% | $1,426 | $30,877 | 30,889 USDC |
| 11781 | ![]() MOON INU MOON | $0.000000 | +0.18% | +10.41% | +0.42% | $509 | $30,876 | 68,724,862,745,146 MOON |
| 11782 | ![]() NOX NOX | $0.030867 | — | — | — | $59 | $30,865 | 999,922 NOX |
| 11783 | ![]() BABYTRUMP BABYTRUMP | $0.000776 | — | — | — | $5 | $30,821 | 39,694,577 BABYTRUMP |
| 11784 | ![]() XCeption XCEPT | $0.000031 | — | — | — | $15 | $30,810 | 1,000,000,000 XCEPT |
| 11785 | ![]() Soul Swap SOUL | $0.000161 | — | — | — | $4 | $30,809 | 191,146,559 SOUL |
| 11786 | ![]() gooncoin GOONC | $0.000031 | -0.01% | +1.86% | -1.95% | $5 | $30,790 | 999,995,846 GOONC |
| 11787 | ![]() SANTA SANTA | $0.000031 | — | -0.76% | -7.63% | $13 | $30,777 | 997,881,056 SANTA |
| 11788 | ![]() Peruvian National Football Team Fan Token FPFT | $0.001343 | — | — | — | $2,697 | $30,775 | 22,907,299 FPFT |
| 11789 | StreamerCoin STREAMER | $0.000031 | +0.82% | +2.17% | +2.45% | $1,713 | $30,765 | 999,780,254 STREAMER |
| 11790 | ![]() DeltaChain DELTA | $0.000004 | — | — | — | $2 | $30,758 | 7,500,000,000 DELTA |
| 11791 | ![]() LUMI LUMI | $0.000031 | — | — | — | $6 | $30,746 | 999,657,709 LUMI |
| 11792 | ![]() clawfred FRED | $0.000000 | +0.18% | +0.49% | -9.08% | $7 | $30,723 | 99,763,028,362 FRED |
| 11793 | ![]() whinecoin WHINECOIN | $0.000031 | -0.58% | -0.13% | -6.74% | $1 | $30,722 | 999,699,608 WHINECOIN |
| 11794 | ![]() Megacoin MEC | $0.000765 | — | — | — | $0.000765 | $30,712 | 40,206,912 MEC |
| 11795 | chatr CHATR | $0.000000 | -0.05% | +0.16% | -0.99% | $5 | $30,710 | 100,000,000,000 CHATR |
| 11796 | ![]() VISTADOG VISTADOG | $0.000307 | — | — | — | $427 | $30,706 | 100,000,000 VISTADOG |
| 11797 | ![]() Gaga (Pepe) GAGA | $0.000000 | — | — | -2.06% | $38 | $30,689 | 420,690,000,000,000 GAGA |
| 11798 | psa10 coin GRAIL | $0.000031 | -3.52% | +13.44% | -14.13% | $34,429 | $30,686 | 999,315,119 GRAIL |
| 11799 | ![]() NearKat KAT | $0.000031 | — | -0.98% | -21.94% | $51 | $30,685 | 1,000,000,000 KAT |
| 11800 | ![]() KLA (Ondo Tokenized) KLACON | $1,730.62 | +0.04% | -0.71% | -10.52% | $61,916 | $30,683 | 18 KLACON |
| ||||||||






















































