Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Nom | Prix | 1h | 24h | 7j | Volume 24h | Capitalisation boursière | Quantité de tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39601 | ![]() Decentralized Machine Learning Protocol DML | $0.000091 | — | — | — | $0.209860 | $0.00 | 0 DML |
| 39602 | ![]() NuShares NSR | $0.000003 | — | — | — | $0.000056 | $0.00 | 0 NSR |
| 39603 | ![]() Bitcoffeen BFF | $0.000211 | — | — | — | $0.000254 | $0.00 | 0 BFF |
| 39604 | ![]() Bitsten [OLD] BST | $0.016301 | -0.61% | +4.61% | -0.61% | $7,294 | $0.00 | 0 BST |
| 39605 | ![]() Adelphoi ADL | $0.004860 | — | — | — | $36 | $0.00 | 0 ADL |
| 39606 | ![]() Purple Butterfly Trading PBTT | $0.011397 | — | — | — | $2 | $0.00 | 0 PBTT |
| 39607 | ![]() HireVibes VIBES | $0.000108 | — | — | — | $4 | $0.00 | 0 VIBES |
| 39608 | ![]() Payment Coin POD | $0.000210 | — | — | — | $0.058406 | $0.00 | 0 POD |
| 39609 | ![]() Mini MINI | $0.004449 | — | +4.41% | -2.03% | $173,045 | $0.00 | 0 MINI |
| 39610 | ![]() VALOBIT VBIT | $0.009992 | — | — | — | $25 | $0.00 | 0 VBIT |
| 39611 | ![]() Cryptobuyer XPT | $0.000060 | — | — | — | $0.230020 | $0.00 | 0 XPT |
| 39612 | ![]() Minereum MNE | $0.013919 | — | — | — | $40,655 | $0.00 | 0 MNE |
| 39613 | ![]() BlackPearl BPLC | $0.000000 | — | — | — | $0.00 | $0.00 | 0 BPLC |
| 39614 | ![]() NexDAX NT | $0.001498 | — | — | — | $20 | $0.00 | 0 NT |
| 39615 | ![]() RDCT RDCT | $0.000302 | — | — | — | $0.000302 | $0.00 | 0 RDCT |
| 39616 | ![]() 1X Short Shitcoin Index Token HEDGESHIT | $70.36 | — | — | — | $201,388 | $0.00 | 0 HEDGESHIT |
| 39617 | ![]() JD Coin JDC | $0.003131 | — | — | — | $0.384069 | $0.00 | 0 JDC |
| 39618 | ![]() 3X Long Midcap Index Token MIDBULL | $0.212296 | — | — | — | $1,108 | $0.00 | 0 MIDBULL |
| 39619 | ![]() Infinite Ricks RICK | $0.000020 | — | — | — | $0.008091 | $0.00 | 0 RICK |
| 39620 | ![]() Crypto Holding Frank CHFT | $0.044534 | — | — | — | $4,148 | $0.00 | 0 CHFT |
| 39621 | ![]() DSYS DSYS | $0.000208 | — | — | — | $6,626 | $0.00 | 0 DSYS |
| 39622 | ![]() Homeros HMR | $0.025119 | — | -0.03% | +424.48% | $1,000 | $0.00 | 0 HMR |
| 39623 | ![]() SESSIA KICKS | $0.021578 | — | — | — | $29,055 | $0.00 | 0 KICKS |
| 39624 | ![]() Gomics GOM | $0.000167 | — | — | — | $2 | $0.00 | 0 GOM |
| 39625 | ![]() Bincentive BCNT | $0.001072 | — | — | -0.06% | $11 | $0.00 | 0 BCNT |
| 39626 | ![]() Renrenbit RRB | $0.000000 | — | — | — | $0.00 | $0.00 | 0 RRB |
| 39627 | ![]() 1X Short Cardano ADAHEDGE | $9.66 | — | — | — | $7,566 | $0.00 | 0 ADAHEDGE |
| 39628 | ![]() 1X Short VeChain VETHEDGE | $90.31 | — | — | — | $172 | $0.00 | 0 VETHEDGE |
| 39629 | ![]() AOS AOS | $0.000301 | — | — | — | $3 | $0.00 | 0 AOS |
| 39630 | ![]() Yocoin YOC | $0.000003 | — | — | — | $12 | $0.00 | 0 YOC |
| 39631 | ![]() MOUSECOIN MIC3 | $0.000000 | — | — | — | $32 | $0.00 | 0 MIC3 |
| 39632 | ![]() ZUM ZUM | $0.000004 | — | — | — | $2 | $0.00 | 0 ZUM |
| 39633 | ![]() 300FIT FIT | $0.000014 | — | — | — | $10,962,966 | $0.00 | 0 FIT |
| 39634 | ![]() eBoost EBST | $0.003338 | — | — | — | $8 | $0.00 | 0 EBST |
| 39635 | ![]() ECC ECC | $0.000100 | — | — | — | $8 | $0.00 | 0 ECC |
| 39636 | ![]() HebeBlock HEBE | $0.000403 | — | — | -0.65% | $119 | $0.00 | 0 HEBE |
| 39637 | ![]() CoinLion LION | $0.003487 | — | — | — | $0.003487 | $0.00 | 0 LION |
| 39638 | ![]() VPNCoin VASH | $0.000612 | — | — | — | $0.760294 | $0.00 | 0 VASH |
| 39639 | ![]() LBK LBK | $0.006101 | — | — | — | $42,337 | $0.00 | 0 LBK |
| 39640 | ![]() LitecoinZ LTZ | $0.000467 | — | — | — | $1 | $0.00 | 0 LTZ |
| 39641 | ![]() Mobilian Coin MBN | $0.013914 | — | — | — | $0.008627 | $0.00 | 0 MBN |
| 39642 | ![]() Etrade ETT | $0.000000 | — | — | — | $0.00 | $0.00 | 0 ETT |
| 39643 | Sparkle Loyalty SPRKL | $0.000103 | — | — | — | $0.001885 | $0.00 | 0 SPRKL |
| 39644 | ![]() YAS YAS | $0.000318 | — | — | — | $0.009532 | $0.00 | 0 YAS |
| 39645 | ![]() BCCXGenesis BCCX | $0.000682 | — | -1.52% | -30.88% | $2 | $0.00 | 0 BCCX |
| 39646 | ![]() ZillionCoin ZLN | $0.000702 | — | — | — | $0.583938 | $0.00 | 0 ZLN |
| 39647 | ![]() Dynamite DYNMT | $0.000074 | — | — | — | $0.00 | $0.00 | 0 DYNMT |
| 39648 | ![]() Ciredo CIR | $0.000040 | — | — | — | $0.00 | $0.00 | 0 CIR |
| 39649 | ![]() Diamond Platform DPT | $0.138909 | — | — | — | $38 | $0.00 | 0 DPT |
| 39650 | ![]() XTRABYTES XBY | $0.000921 | — | — | — | $0.920970 | $0.00 | 0 XBY |






![Bitsten [OLD]](https://assets.coingecko.com/coins/images/7335/large/bitsten.png?1589629209)


















































