Trending Tokens
Top Gainers 7d
Top Losers 7d
Gaming Crypto Tokens
Every crypto token behind a blockchain game listed on PlayToEarn, 335 in total. Compare live price, 7 day performance and the PlayToEarn-Score of the game the token belongs to, and see an AI recommendation with a confidence and risk level for each token.
| # | Name | Game | Price | P2E-Score | Investor-Score | AI Recommendation | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SolanaSOL | $103.562.67% | ∅ 376 | - | Kaufengeringes Risiko 65% Sicherheit | ||
| 2 | ![]() EthereumETH | $2,503.990.34% | ∅ 267 | - | Kaufengeringes Risiko 75% Sicherheit | ||
| 3 | BNBBNB | $714.201.09% | ∅ 204 | - | Kaufengeringes Risiko 70% Sicherheit | ||
| 4 | ![]() AvalancheAVAX | $7.470.95% | ∅ 235 | - | Nicht kaufenmittleres Risiko 65% Sicherheit | ||
| 5 | ![]() ToncoinTON | ![]() Ton KombatPvp, Pve, NFT, Combat | $1.372.84% | ∅ 394 | 53.4 | Kaufengeringes Risiko 65% Sicherheit | |
| 6 | ![]() ImmutableIMX | $0.12452.74% | ∅ 222 | - | Nicht kaufenmittleres Risiko 65% Sicherheit | ||
| 7 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ![]() Pudgy PenguinsOpen World Metaverse Game | $0.008566978.76% | 684 | 74.2 | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 8 | ![]() DecentralandMANA | ![]() Decentraland DCLDecentralized user-owned virtual game world | $0.07531.27% | 1,106 | 73.9 | Nicht kaufenhohes Risiko 80% Sicherheit | |
| 9 | ![]() Axie InfinityAXS | ![]() Axie InfinityBattle, collect and build with Axies! | $0.93080.59% | 1,072 | 71.5 | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 10 | ![]() My Neighbor AliceALICE | ![]() My Neighbor AliceFully on-chain multiplayer game built on Chromia. | $0.13723.79% | 367 | 71.4 | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 11 | ![]() CatizenCATI | ![]() CatizenPlay For Airdrop, Heal The World | $0.060214.39% | 591 | 70.5 | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 12 | ![]() GMTGMT | ![]() STEPNWeb3 lifestyle app with social & game elements | $0.007342623.89% | 751 | 67.0 | Nicht kaufenhohes Risiko 80% Sicherheit | |
| 13 | ![]() IlluviumILV | ![]() IlluviumCollection and Auto Battler Game. | $3.101.90% | 842 | 65.7 | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 14 | ![]() CardanoADA | ![]() CARdano4SPEEDFirst play2earn Car Racing platform on Cardano. | $0.22015.06% | 0 | 64.5 | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 15 | ![]() Big TimeBIGTIME | ![]() Big TimeBig Time is a multiplayer action RPG | $0.006507113.02% | 1,216 | 60.4 | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 16 | ![]() AavegotchiGHST | ![]() AavegotchiDeFi-staked Crypto Collectibles | $0.061635.25% | 0 | 60.1 | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 17 | ![]() Fren PetFP | ![]() FrenPetOwn and grow with your onchain fren. | $3.47215.74% | 62 | 59.9 | Nicht kaufenhohes Risiko 85% Sicherheit | |
| 18 | ![]() Nakamoto GamesNAKA | ![]() Candy ShopThe Candy Kingdom awaits! | $0.053221.75% | 335 | 57.0 | Nicht kaufenhohes Risiko 80% Sicherheit | |
| 19 | ![]() DelysiumAGI | ![]() DelysiumThe first playable AAA open world blockchain game! | $0.005832386.52% | 93 | 57.0 | Nicht kaufenhohes Risiko 80% Sicherheit | |
| 20 | ![]() AnomeANOME | ![]() AnomeThe world’s first AI-driven, fully on-chain TCG | $0.0389139.83% | 150 | 57.0 | Nicht kaufenhohes Risiko 85% Sicherheit | |
| 21 | ![]() IdleMineIDLE | ![]() IdleMineIdlemine is a Free2Play and Play2Earn game. | $0.001880660.11% | 586 | 56.9 | Nicht kaufenhohes Risiko 65% Sicherheit | |
| 22 | ![]() Step AppFITFI | ![]() Step AppEarn, Socialize, Play, and Compete! | $0.0006320.00% | 100 | 56.6 | Nicht kaufenhohes Risiko 85% Sicherheit | |
| 23 | ![]() Alien WorldsTLM | ![]() Alien WorldsSeek your fortune in the Social Metaverse | $0.001417372.79% | 427 | 52.6 | Nicht kaufenhohes Risiko 80% Sicherheit | |
| 24 | ![]() Hamster KombatHMSTR | ![]() Hamster KombatUnleash your inner CEO | $0.000175192.68% | 724 | 52.0 | Nicht kaufenhohes Risiko 80% Sicherheit | |
| 25 | ![]() Heroes of MaviaMAVIA | ![]() Heroes of MaviaBuild your base, conquer opponents and earn RUBY. | $0.02824.37% | 501 | 50.0 | Nicht kaufenhohes Risiko 80% Sicherheit | |
| 26 | ![]() AvalonAVL | ![]() AvalonThe RPG Fantasy open world adventure of your life! | $0.021224.10% | 50 | 49.0 | Nicht kaufenhohes Risiko 80% Sicherheit | |
| 27 | ![]() BRN MetaverseBRN | ![]() BRN MetaversePioneering Real-World & Virtual Connections | $0.085710.03% | 71 | 47.8 | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 28 | ![]() GALAGALA | ![]() VoxAVATARS X DEFI | $0.00177033.68% | 339 | 47.7 | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 29 | ![]() UplandSPARKLET | ![]() UplandReal-world city-builder, player-driven economy | $0.02030.36% | 384 | 47.4 | Nicht kaufenhohes Risiko 80% Sicherheit | |
| 30 | ![]() Victoria VRVR | ![]() Victoria VRMMORPG in VR with Realistic Graphics on Blockchain | $0.001505840.21% | 86 | 46.1 | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 31 | ![]() Wilder WorldWILD | ![]() Wilder WorldA New Dimension of Reality. | $0.01598.52% | 246 | 44.2 | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 32 | ![]() Gods UnchainedGODS | ![]() Gods UnchainedeSports Trading Card Game, Collect and Battle. | $0.02227.86% | 650 | 38.9 | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 33 | ![]() GAMEEGMEE | ![]() Azuki Alley EscapeAzuki Alley Escape lands on Telegram. Chase the Wh | $0.001340543.43% | 493 | 37.4 | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 34 | ![]() Baby Shark UniverseBSU | ![]() Baby Shark UniverseDive into Baby Shark's blockchain metaverse! | $0.005822038.10% | 15 | 36.1 | Nicht kaufenhohes Risiko 85% Sicherheit | |
| 35 | ![]() SWEATSWEAT | ![]() SweatcoinIt pays to walk! | $0.000321236.18% | 190 | 34.3 | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 36 | ![]() SeraphSERAPH | ![]() SERAPH: In the DarknessWorld's First Web3 Action RPG NFT Collection Game! | $0.003226322.06% | 432 | 34.1 | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 37 | ![]() World of DypiansWOD | World of DypiansPlayer driven virtual world. | $0.00368653.72% | 440 | 29.5 | Nicht kaufenhohes Risiko 80% Sicherheit | |
| 38 | ![]() Reality MetaverseRMV | ![]() Reality MetaverseHold2Earn | Profit-sharing Model | $0.002301498.19% | 0 | 28.6 | Nicht kaufenhohes Risiko 85% Sicherheit | |
| 39 | ![]() FAR LabsFAR | ![]() FarcanaTriple-A Game-Fi Metaverse battle royale. | $0.000991523.59% | 50 | 27.7 | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 40 | ![]() World3WAI | ![]() WORLD3: Crystal CavesTap2Play mining game with exclusive rewards! | $0.008246921.51% | 359 | 27.2 | Nicht kaufenhohes Risiko 80% Sicherheit | |
| 41 | ![]() RaveDAORAVE | ![]() RaveRacing NFT Game | $0.25009.35% | 0 | 26.2 | Nicht kaufenhohes Risiko 80% Sicherheit | |
| 42 | ![]() Yooldo GamesESPORTS | ![]() Random Pirate DefenseTower Defense Game | $0.01422.57% | 0 | 16.4 | Nicht kaufenhohes Risiko 85% Sicherheit | |
| 43 | ![]() PRIMEPRIME | ![]() PRIME RoyalePlay. Burn. Evolve. | PRIME Royale | $0.00000820.86% | 3,076 | - | Nicht kaufenhohes Risiko 90% Sicherheit | |
| 44 | ![]() The SandboxSAND | ![]() The SandboxUser Generated Blockchain Gaming Metaverse | $0.03913.18% | 2,809 | - | Nicht kaufenhohes Risiko 75% Sicherheit | |
| 45 | ![]() $GOLDGOLD | ![]() $GOLD Mining GameMine gold, climb ranks, win real rewards. | $0 | 1,332 | - | Nicht kaufenhohes Risiko 90% Sicherheit | |
| 46 | PixelsPIXEL | PixelsAn MMORPG Pixel NFT Game | $0.004961441.42% | 681 | - | Nicht kaufenhohes Risiko 85% Sicherheit | |
| 47 | ![]() SidusSIDUS | ![]() SIDUS HEROESSIDUS™ - The City of NFT Heroes | $0.000003225.23% | 666 | - | Nicht kaufenhohes Risiko 90% Sicherheit | |
| 48 | SplintershardsSPS | ![]() SplinterlandsCollectible Trading Card Game | $0.003659533.06% | 611 | - | Nicht kaufenhohes Risiko 85% Sicherheit | |
| 49 | ![]() Fishing FrenzyFISH | ![]() Fishing FrenzyA cozy fishing RPG in the making. | $0.001231270.00% | 591 | - | Nicht kaufenhohes Risiko 90% Sicherheit | |
| 50 | ![]() Sunflower LandSFL | ![]() Sunflower LandThe only game controlled by the community. | $0.0506 | 563 | - | Nicht kaufenhohes Risiko 85% Sicherheit |
Hinweis: Die "AI Recommendation" ist eine automatisierte Einschätzung, die ein KI-Modell auf Basis von Marktdaten erstellt. Sie ist keine Anlageberatung und stellt keine persönliche Meinung oder Empfehlung von PlayToEarn dar. Für die hier gezeigten Kaufen- oder Nicht-kaufen-Signale übernehmen wir keine Haftung. Recherchiere immer selbst.




















































































































