Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Name | Preis | 1h | 24h | 7d | 24h Volumen | Marktkapitalisierung | Token Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12251 | ![]() 赵长娥 赵长娥 | $0.000026 | +0.14% | -5.37% | +8.43% | $764 | $25,993 | 1,000,000,000 赵长娥 |
| 12252 | ![]() StaysBASE SBS | $0.008023 | — | — | -0.13% | $21 | $25,988 | 3,239,195 SBS |
| 12253 | 牛马打工人 牛马 | $0.000026 | +0.71% | -3.22% | +12.72% | $582 | $25,973 | 1,000,000,000 牛马 |
| 12254 | ![]() BlackWork BLWK | $0.000041 | — | — | — | $203 | $25,971 | 634,901,812 BLWK |
| 12255 | ![]() 11Minutes ELVN | $0.001270 | — | -0.20% | -1.92% | $4 | $25,952 | 20,429,369 ELVN |
| 12256 | ![]() Green Planet GAMMA | $0.000259 | +0.43% | +0.22% | +3.50% | $25 | $25,943 | 100,000,000 GAMMA |
| 12257 | ![]() Percy Verence PERCY | $0.000259 | — | +6.00% | +3.09% | $21 | $25,936 | 100,000,000 PERCY |
| 12258 | ![]() USDEBT USDEBT | $0.000000 | — | — | — | $2 | $25,919 | 32,000,000,000,000 USDEBT |
| 12259 | ![]() SolCypher CYPHER | $0.000026 | — | — | — | $30 | $25,884 | 999,941,766 CYPHER |
| 12260 | ![]() MeowIstanbul MEOW | $0.000001 | — | — | — | $2 | $25,882 | 20,822,250,000 MEOW |
| 12261 | ![]() BALTO BALTO | $0.000000 | +0.05% | +3.03% | +7.48% | $42 | $25,876 | 359,015,678,856 BALTO |
| 12262 | ![]() infinite backrooms IB | $0.000026 | +0.49% | +4.06% | +12.51% | $65 | $25,875 | 998,068,593 IB |
| 12263 | ![]() DragonCoin DRAGON | $0.000000 | +0.97% | +0.12% | -8.01% | $249 | $25,832 | 10,000,000,000,000,000 DRAGON |
| 12264 | ![]() Peezy PEEZY | $0.000000 | — | — | +7.75% | $19 | $25,827 | 420,690,000,000,000 PEEZY |
| 12265 | ![]() fool FOOL | $0.000026 | — | — | — | $124 | $25,825 | 1,000,000,000 FOOL |
| 12266 | ![]() Non-Playable Inu NPI | $0.000000 | — | — | -2.34% | $84 | $25,824 | 420,690,000,000 NPI |
| 12267 | ![]() Pubhouse Dominance Index PUB | $0.000027 | — | -4.33% | +11.05% | $114 | $25,821 | 974,248,083 PUB |
| 12268 | ![]() SynthesizeAI SYNTH | $0.000027 | — | — | — | $483 | $25,821 | 961,000,000 SYNTH |
| 12269 | ![]() Bad Credit Coin BCC | $0.000016 | — | +3.45% | +11.81% | $18 | $25,810 | 1,608,734,006 BCC |
| 12270 | ![]() Genesis NFT GNSS | $0.175773 | — | — | — | $1,168 | $25,805 | 146,806 GNSS |
| 12271 | ![]() INSORA AI $INSORA | $0.000258 | — | — | — | $176 | $25,802 | 100,000,000 $INSORA |
| 12272 | ![]() Blizz Finance BLZZ | $0.000068 | -0.39% | -1.61% | — | $3 | $25,795 | 376,834,516 BLZZ |
| 12273 | ![]() FOMO Base FOMO | $0.000003 | — | — | -3.68% | $19 | $25,786 | 10,000,000,000 FOMO |
| 12274 | ![]() Spacemesh $SMH | $0.000359 | +0.00% | -1.09% | +114.96% | $1,610 | $25,779 | 71,851,534 $SMH |
| 12275 | ![]() 42069COIN 42069COIN | $0.000026 | +0.33% | -6.23% | -44.18% | $835 | $25,773 | 998,869,917 42069COIN |
| 12276 | ![]() TRANSLATE TRANSLATE | $0.000000 | — | — | +0.93% | $13 | $25,755 | 100,000,000,000 TRANSLATE |
| 12277 | ![]() Sonne Finance SONNE | $0.000368 | — | -0.01% | -3.16% | $2 | $25,739 | 69,894,652 SONNE |
| 12278 | ![]() flopper FLOP | $0.000026 | — | — | — | $29,522 | $25,721 | 1,000,000,000 FLOP |
| 12279 | ![]() Neuracat NCAT | $0.000026 | +0.97% | +3.78% | +9.35% | $1 | $25,719 | 999,944,398 NCAT |
| 12280 | ![]() Orbit Protocol ORBIT | $0.000429 | — | — | — | $517 | $25,718 | 59,921,558 ORBIT |
| 12281 | ![]() Cheeseball CB | $0.000026 | — | — | +4.45% | $6 | $25,713 | 999,424,149 CB |
| 12282 | WannaSwap WANNA | $0.000260 | +2.17% | +2.29% | +11.00% | $368 | $25,710 | 99,044,032 WANNA |
| 12283 | ACA ACA | $0.000257 | — | — | -11.37% | $3 | $25,704 | 100,000,000 ACA |
| 12284 | ![]() Let that sink in SINK | $0.000032 | — | +0.34% | +14.88% | $16 | $25,698 | 799,540,907 SINK |
| 12285 | ![]() brainrot ROT | $0.000026 | — | +2.85% | +17.62% | $38 | $25,693 | 999,212,030 ROT |
| 12286 | ![]() Azuma Coin AZUM | $0.000185 | — | — | -53.69% | $6 | $25,669 | 138,845,739 AZUM |
| 12287 | ![]() Kitsune $KIT | $0.000026 | +0.97% | -3.93% | +10.42% | $433 | $25,668 | 999,862,990 $KIT |
| 12288 | ![]() Elon Trump ET | $0.000000 | — | — | — | $0.00 | $25,667 | 2,099,999,541,074 ET |
| 12289 | ![]() Boopa BOOPA | $0.000026 | +3.00% | +4.41% | +4.75% | $72 | $25,665 | 1,000,000,000 BOOPA |
| 12290 | ![]() Salt Bae For The People SBAE | $0.000026 | +0.90% | +3.47% | +9.90% | $14 | $25,656 | 999,991,096 SBAE |
| 12291 | ![]() Station This MS2 | $0.000027 | +0.32% | +5.24% | +17.36% | $254 | $25,636 | 953,582,048 MS2 |
| 12292 | ![]() Smoking Chicken Fish SCF | $0.000026 | — | — | -18.46% | $41 | $25,603 | 1,000,000,000 SCF |
| 12293 | ![]() Sophia SPH | $0.000032 | — | -4.60% | -9.33% | $666 | $25,556 | 800,000,000 SPH |
| 12294 | ![]() Fujimoto FUJI | $0.000026 | +1.01% | +0.36% | +18.06% | $7 | $25,549 | 999,913,666 FUJI |
| 12295 | ![]() Unifty NIF | $0.007767 | — | +0.20% | — | $1 | $25,514 | 3,284,750 NIF |
| 12296 | ![]() Andy ANDY | $0.000000 | +0.14% | +2.73% | +4.11% | $412 | $25,511 | 75,000,000,000 ANDY |
| 12297 | Adillo ADILLO | $0.000026 | +1.00% | +1.05% | +12.17% | $128 | $25,508 | 991,029,307 ADILLO |
| 12298 | ![]() Nose Candy COCAINE | $0.000004 | — | — | — | $35 | $25,505 | 5,997,392,076 COCAINE |
| 12299 | ![]() Pickle Finance PICKLE | $0.013891 | — | +4.23% | +6.04% | $6 | $25,501 | 1,835,827 PICKLE |
| 12300 | ![]() Wrapped BTT WBTT | $0.000001 | — | -0.67% | +0.05% | $1,179 | $25,487 | 25,147,264,510 WBTT |
| ||||||||






















































