Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Name | Preis | 1h | 24h | 7d | 24h Volumen | Marktkapitalisierung | Token Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | ![]() Aria ARIA | $0.000117 | +0.60% | -7.42% | -18.71% | $966 | $105,321 | 899,712,051 ARIA |
| 8402 | ![]() LambosForVirgins VIRGIN | $0.000178 | — | — | — | $53 | $105,165 | 589,999,998 VIRGIN |
| 8403 | ![]() Alpha Base Index ABX | $0.000794 | +1.11% | -2.65% | -11.18% | $1,798 | $105,085 | 132,153,491 ABX |
| 8404 | ![]() PowBlocks XPB | $0.006867 | +1.02% | -32.91% | -61.79% | $566 | $105,076 | 15,315,471 XPB |
| 8405 | ![]() Trava Capital TOD | $0.328461 | — | — | — | $19 | $105,067 | 319,876 TOD |
| 8406 | ![]() AIR3 AIRewardrop AIR3 | $0.000108 | — | +3.89% | -6.68% | $16 | $105,037 | 968,399,527 AIR3 |
| 8407 | ![]() Swing SWING | $0.016548 | -0.27% | +0.02% | +8.13% | $0.004014 | $105,009 | 6,345,603 SWING |
| 8408 | ![]() Polyient Games Unity PGU | $0.309835 | — | — | — | $0.00 | $104,973 | 338,802 PGU |
| 8409 | ![]() HarambeCoin HARAMBE | $0.000000 | — | — | — | $20 | $104,938 | 996,175,249,180 HARAMBE |
| 8410 | ![]() Aliens A51 | $20.58 | +1.34% | +3.04% | +9.16% | $2,928 | $104,930 | 5,100 A51 |
| 8411 | ![]() Hunch HUNCH | $0.000001 | +1.71% | -10.07% | -24.31% | $10,553 | $104,851 | 100,000,000,000 HUNCH |
| 8412 | ![]() MUMU THE BULL [OLD] MUMU | $0.000000 | +0.38% | -6.03% | -11.33% | $2,493 | $104,798 | 2,329,639,796,160 MUMU |
| 8413 | ![]() FP μCoolCats UCOOL | $0.001317 | +1.64% | +6.42% | +4.79% | $2,661 | $104,708 | 80,000,000 UCOOL |
| 8414 | InfinityPad INFP | $0.002956 | — | — | — | $741 | $104,688 | 35,419,619 INFP |
| 8415 | ![]() Aion AION | $0.000186 | -0.01% | -0.05% | -49.08% | $32,870 | $104,600 | 563,321,076 AION |
| 8416 | ![]() KICK.IO KICK | $0.000993 | +0.21% | +0.79% | +19.35% | $5,939 | $104,564 | 105,330,000 KICK |
| 8417 | ![]() MOTO MOTO | $0.000105 | +1.17% | -1.79% | +10.99% | $139 | $104,549 | 1,000,000,000 MOTO |
| 8418 | ![]() Vibe Cat VIBE | $0.001045 | — | — | +0.01% | $36 | $104,527 | 99,992,700 VIBE |
| 8419 | ![]() Pecunity PEC | $0.005895 | — | +0.66% | +0.76% | $51 | $104,482 | 17,725,000 PEC |
| 8420 | ![]() Parabolic PARAX | $0.000104 | — | +0.79% | +5.14% | $14 | $104,310 | 1,000,000,000 PARAX |
| 8421 | ![]() szn SZN | $0.000104 | +0.31% | +0.45% | -2.17% | $279 | $104,299 | 1,000,000,000 SZN |
| 8422 | ![]() Talisman SEEK | $0.011558 | +0.00% | -4.04% | -2.38% | $209 | $104,291 | 9,023,082 SEEK |
| 8423 | ![]() Binance Super Cycle BSC | $0.000104 | +0.31% | -4.36% | -17.73% | $742 | $104,284 | 1,000,000,000 BSC |
| 8424 | ![]() Universal Operating System $UOS | $0.446958 | +2.21% | -12.88% | -4.98% | $2,206 | $104,283 | 233,324 $UOS |
| 8425 | ![]() Black Mirror MIRROR | $0.000555 | -3.02% | -3.91% | -23.50% | $54,809 | $104,280 | 187,786,591 MIRROR |
| 8426 | Axe Cap AXE | $0.104264 | — | — | — | $1,696 | $104,264 | 1,000,000 AXE |
| 8427 | ![]() Mento Philippine Peso PHPM | $0.016313 | +0.00% | +0.17% | -1.41% | $15,041 | $104,258 | 6,391,237 PHPM |
| 8428 | ![]() Build BUILD | $0.000000 | +0.76% | -1.66% | -6.90% | $28 | $104,253 | 546,861,094,926 BUILD |
| 8429 | ![]() Kobe the Shiba Inu KOBE | $0.001042 | — | — | — | $3,484 | $104,242 | 100,000,000 KOBE |
| 8430 | ![]() BoxBet BXBT | $0.001220 | — | — | -6.16% | $20 | $104,241 | 85,457,105 BXBT |
| 8431 | ![]() KuramaInu KUNU | $0.000000 | — | — | — | $22 | $104,224 | 10,000,000,000,000,000 KUNU |
| 8432 | ![]() CoverCompared CVR | $0.001470 | +0.10% | -5.38% | -11.01% | $529 | $104,221 | 70,908,828 CVR |
| 8433 | ![]() Wrapped AS Roma (Kayen) WASR | $1.42 | -0.56% | -0.35% | -13.42% | $6,461 | $104,197 | 73,399 WASR |
| 8434 | ![]() Gakster GAK | $0.000104 | +0.57% | +1.36% | -7.15% | $5,342 | $103,956 | 999,980,322 GAK |
| 8435 | ![]() Dego Finance DEGO | $0.004944 | -0.66% | -5.45% | -10.54% | $120,200 | $103,830 | 21,000,000 DEGO |
| 8436 | ![]() sTONks STONKS | $0.003465 | +0.07% | +2.36% | +0.28% | $8 | $103,822 | 30,000,000 STONKS |
| 8437 | ![]() Kabosu Inu KABOSU | $0.000000 | — | +0.31% | +4.68% | $3 | $103,766 | 1,000,000,000,000 KABOSU |
| 8438 | ![]() Unifund IFUND | $0.002954 | — | — | — | $93 | $103,715 | 35,110,312 IFUND |
| 8439 | ![]() Maya World MAYA | $0.000110 | — | — | +0.52% | $83 | $103,702 | 939,994,143 MAYA |
| 8440 | LayerAI LAI | $0.000045 | +0.88% | -20.88% | -25.74% | $1 | $103,651 | 2,294,606,593 LAI |
| 8441 | ![]() FartCoin FART | $0.001493 | +0.83% | +5.20% | -7.18% | $38 | $103,636 | 69,420,000 FART |
| 8442 | Netswap NETT | $0.009401 | -0.05% | -0.35% | -5.17% | $6,180 | $103,486 | 10,999,414 NETT |
| 8443 | ![]() Chinese Doge Wow CHIDO | $0.000109 | +0.77% | -0.49% | +5.04% | $240 | $103,391 | 951,479,147 CHIDO |
| 8444 | ![]() MNet Continuum NUUM | $0.000582 | +0.95% | -2.09% | -4.68% | $195 | $103,390 | 177,515,627 NUUM |
| 8445 | BETRMINT BETR | $0.000001 | +0.81% | -3.36% | -10.67% | $860 | $103,371 | 100,000,000,000 BETR |
| 8446 | ![]() Kalissa KALI | $0.002405 | -0.19% | +0.42% | -3.33% | $75,007 | $103,300 | 43,000,000 KALI |
| 8447 | ![]() DePlan DPLN | $0.001030 | +0.30% | +0.67% | -9.58% | $96 | $103,198 | 99,999,113 DPLN |
| 8448 | PUMPKIN TOKEN PUMPKIN | $0.000010 | — | — | — | $20 | $103,151 | 10,000,000,000 PUMPKIN |
| 8449 | ![]() Pepe Inverted ǝԁǝԁ | $0.000000 | +0.67% | +0.30% | -3.47% | $355 | $103,095 | 420,690,000,000,000 ǝԁǝԁ |
| 8450 | ![]() Button BUTT | $0.005736 | — | — | — | $1,026 | $102,987 | 18,085,644 BUTT |
| ||||||||














![MUMU THE BULL [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/35966/large/24581.png?1710261982)





































