



| # | Name | Blockchain | Device | Status | F2P | P2E | Earnings | P2E-Score | P2E-Score 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sponsored Ads | Create a top ads for your game | |||||||||
| Live | Yes | NFTCrypto | 739-3.67% | |||||||
| 1 21 | Cancell. | Yes | Crypto | 0— | ||||||
| 2 34 | Cancell. | Yes | NFTCrypto | 0— | ||||||
| 3 17 | Cancell. | Yes | Crypto | 0— | ||||||
| 4 255 | Cancell. | Yes | NFTCrypto | 0— | ||||||
| 5 22 | Cancell. | NFT | NFTCrypto | 0— | ||||||
| 6 255 | Cancell. | Yes | Crypto | 0— | ||||||
| 7 134 | Cancell. | Yes | Crypto | 0— | ||||||







