Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | الاسم | السعر | 1س | 24س | 7ي | حجم 24 ساعة | القيمة السوقية | المعروض من الرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36651 | ![]() Angryb ANB | $0.000000 | 0.00% | +1.27% | +2.65% | $1,234 | $0.00 | 0 ANB |
| 36652 | r0ok Token R0OK | $0.000025 | — | — | — | $0.784440 | $0.00 | 0 R0OK |
| 36653 | ![]() World Stream Finance $TREAM | $0.000000 | — | — | — | $1 | $0.00 | 0 $TREAM |
| 36654 | ![]() Aave Polygon WBTC AMWBTC | $64,394.00 | -2.92% | -9.64% | -21.41% | $0.00 | $0.00 | 0 AMWBTC |
| 36655 | ![]() Aave Polygon WMATIC AMWMATIC | $0.077197 | -0.15% | -0.68% | +0.03% | $1 | $0.00 | 0 AMWMATIC |
| 36656 | ![]() Aave Polygon WETH AMWETH | $2,028.27 | +0.16% | +0.49% | -4.27% | $0.00 | $0.00 | 0 AMWETH |
| 36657 | ![]() Aave Polygon USDT AMUSDT | $1.00 | +0.38% | +0.45% | +0.40% | $0.819592 | $0.00 | 0 AMUSDT |
| 36658 | ![]() Aave AMM BptBALWETH AAMMBPTBALWETH | $9.73 | -0.05% | +2.44% | +3.67% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMBPTBALWETH |
| 36659 | ![]() Aave AMM BptWBTCWETH AAMMBPTWBTCWETH | $172,035.00 | +0.04% | +0.37% | +3.54% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMBPTWBTCWETH |
| 36660 | ![]() Aave AMM WETH AAMMWETH | $1,719.32 | +0.25% | +2.36% | +4.23% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMWETH |
| 36661 | ![]() Aave YFI AYFI | $2,908.10 | +0.58% | -0.04% | -13.85% | $0.00 | $0.00 | 0 AYFI |
| 36662 | ![]() Aave AMM UniYFIWETH AAMMUNIYFIWETH | $10,293.49 | +0.18% | +1.91% | +3.09% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMUNIYFIWETH |
| 36663 | ![]() Aave XSUSHI AXSUSHI | $0.307207 | -1.89% | -14.82% | -27.55% | $0.00 | $0.00 | 0 AXSUSHI |
| 36664 | ![]() Aave AMM UniWBTCUSDC AAMMUNIWBTCUSDC | $96,245,593,868,051.00 | +0.05% | +1.53% | +2.75% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMUNIWBTCUSDC |
| 36665 | ![]() Aave Polygon DAI AMDAI | $1.00 | +0.39% | +0.46% | +0.36% | $5 | $0.00 | 0 AMDAI |
| 36666 | ![]() Aave Polygon USDC AMUSDC | $1.00 | +0.03% | +0.13% | +0.02% | $0.819592 | $0.00 | 0 AMUSDC |
| 36667 | ![]() Aave CRV ACRV | $0.234146 | -2.65% | -11.32% | -26.82% | $0.00 | $0.00 | 0 ACRV |
| 36668 | ![]() Aave GUSD AGUSD | $0.996283 | -0.38% | -0.46% | -0.42% | $0.00 | $0.00 | 0 AGUSD |
| 36669 | ![]() Aave AAVE AAAVE | $126.91 | +0.66% | -0.66% | -19.81% | $91,538 | $0.00 | 0 AAAVE |
| 36670 | ![]() Aave UNI AUNI | $3.95 | +0.61% | +0.64% | -17.93% | $0.00 | $0.00 | 0 AUNI |
| 36671 | ![]() Aave RAI ARAI | $3.05 | -2.65% | -1.80% | -6.99% | $0.00 | $0.00 | 0 ARAI |
| 36672 | ![]() Birb [OLD] BIRB | $0.014893 | — | — | — | $31,045 | $0.00 | 0 BIRB |
| 36673 | ![]() DroneFly KDC | $0.003163 | — | — | — | $4 | $0.00 | 0 KDC |
| 36674 | ![]() Aave BAL ABAL | $0.166382 | -0.07% | -14.74% | -63.18% | $0.00 | $0.00 | 0 ABAL |
| 36675 | ![]() Aave Polygon AAVE AMAAVE | $102.53 | -3.42% | -14.94% | -27.49% | $0.00 | $0.00 | 0 AMAAVE |
| 36676 | ![]() Aave WETH AWETH | $2,028.45 | +0.05% | +0.54% | -4.35% | $89 | $0.00 | 0 AWETH |
| 36677 | ![]() Chain Flowers CFLO | $0.000130 | — | — | — | $0.00 | $0.00 | 0 CFLO |
| 36678 | ![]() Aave AMM UniAAVEWETH AAMMUNIAAVEWETH | $1,055.47 | -0.09% | +0.56% | +9.85% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMUNIAAVEWETH |
| 36679 | ![]() Aave AMM UniWBTCWETH AAMMUNIWBTCWETH | $2,827,980,636.00 | +0.18% | +2.86% | +4.32% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMUNIWBTCWETH |
| 36680 | ![]() Aave AMM UniDAIWETH AAMMUNIDAIWETH | $180.84 | -0.04% | +0.36% | +2.47% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMUNIDAIWETH |
| 36681 | ![]() MoonCake MOON | $0.001355 | — | — | — | $5 | $0.00 | 0 MOON |
| 36682 | ![]() Aave AMM USDC AAMMUSDC | $1.00 | -0.39% | -0.24% | -0.03% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMUSDC |
| 36683 | ![]() Aave AMM UniUNIWETH AAMMUNIUNIWETH | $355.02 | +0.05% | +1.50% | +3.03% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMUNIUNIWETH |
| 36684 | ![]() Aave AMM UniRENWETH AAMMUNIRENWETH | $17.48 | -0.14% | +0.86% | +4.04% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMUNIRENWETH |
| 36685 | ![]() Aave AMM UniSNXWETH AAMMUNISNXWETH | $126.83 | -0.06% | +1.95% | +3.10% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMUNISNXWETH |
| 36686 | ![]() Aave AMM UniMKRWETH AAMMUNIMKRWETH | $4,885.76 | +0.48% | +0.73% | +0.45% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMUNIMKRWETH |
| 36687 | ![]() Aave AMM UniLINKWETH AAMMUNILINKWETH | $462.40 | +0.25% | +2.71% | +3.26% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMUNILINKWETH |
| 36688 | ![]() Aave AMM UniUSDCWETH AAMMUNIUSDCWETH | $237,636,273.00 | -0.14% | +1.18% | +2.13% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMUNIUSDCWETH |
| 36689 | ![]() Aave AMM UniCRVWETH AAMMUNICRVWETH | $507.86 | +0.00% | +0.94% | +15.23% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMUNICRVWETH |
| 36690 | ![]() Aave AMM UniDAIUSDC AAMMUNIDAIUSDC | $2,275,485.00 | -0.04% | -0.04% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMUNIDAIUSDC |
| 36691 | ![]() Aave AMM UniBATWETH AAMMUNIBATWETH | $42.95 | +0.14% | +2.99% | +4.40% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMUNIBATWETH |
| 36692 | ![]() Trillion TT | $0.000000 | — | — | — | $88 | $0.00 | 0 TT |
| 36693 | ![]() Aave AMM WBTC AAMMWBTC | $65,410.00 | -2.33% | -8.88% | -19.96% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMWBTC |
| 36694 | ![]() Bitweb BTE | $0.000038 | — | — | — | $0.000081 | $0.00 | 0 BTE |
| 36695 | BabyDot BDOT | $5.50 | -0.26% | +0.26% | +15.46% | $31,611 | $0.00 | 0 BDOT |
| 36696 | ![]() Takamaka TKG | $0.698218 | — | -0.02% | -2.91% | $13 | $0.00 | 0 TKG |
| 36697 | ![]() Lithium LITHIUM | $0.090621 | +0.03% | +0.03% | — | $2 | $0.00 | 0 LITHIUM |
| 36698 | ![]() TrusterCoin TSC | $0.001819 | — | — | — | $10,619 | $0.00 | 0 TSC |
| 36699 | ![]() Rice Wallet RICE | $0.007160 | +0.21% | +1.95% | +298.84% | $33 | $0.00 | 0 RICE |
| 36700 | ![]() Aave AMM USDT AAMMUSDT | $0.997909 | +0.02% | -0.47% | -0.30% | $0.00 | $0.00 | 0 AAMMUSDT |
| ||||||||























![Birb [OLD]](https://assets.coingecko.com/coins/images/17244/large/logo200_%2818%29.png?1626937183)
































