Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | الاسم | السعر | 1س | 24س | 7ي | حجم 24 ساعة | القيمة السوقية | المعروض من الرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14751 | The Whale Guru WHALEGURU | $0.000011 | +0.45% | +4.37% | +9.74% | $8 | $11,416 | 999,344,143 WHALEGURU |
| 14752 | ![]() Trump Official Dance Move SHIMMY | $0.000011 | -0.23% | +10.40% | -7.30% | $210 | $11,414 | 998,516,265 SHIMMY |
| 14753 | ![]() VENKO $VENKO | $0.000000 | — | — | — | $3 | $11,402 | 597,086,491,060 $VENKO |
| 14754 | ![]() Turbo USD TUSD | $0.993009 | — | — | — | $2 | $11,402 | 11,482 TUSD |
| 14755 | ![]() First GROK AI GROK | $0.000000 | — | — | +2.31% | $269 | $11,396 | 100,000,000,000 GROK |
| 14756 | ![]() ZeroClassic ZERC | $0.000584 | — | — | — | $0.112459 | $11,391 | 19,697,228 ZERC |
| 14757 | ![]() Catamoto CATA | $0.000001 | -22.23% | -50.07% | -47.67% | $102 | $11,386 | 20,000,000,000 CATA |
| 14758 | ![]() SUI Plop PLOP | $0.000001 | — | — | — | $18 | $11,379 | 10,000,000,000 PLOP |
| 14759 | ![]() Kriya KDX | $0.000203 | — | -0.54% | +1.22% | $1 | $11,378 | 56,020,298 KDX |
| 14760 | ![]() Wrapped Udinese Calcio (Kayen) WUDI | $0.031048 | — | +0.21% | -12.89% | $26 | $11,377 | 366,449 WUDI |
| 14761 | FOFAR FOFAR | $0.000011 | +0.44% | +2.83% | -5.80% | $26 | $11,376 | 999,844,957 FOFAR |
| 14762 | ![]() Velocimeter FLOW FLOW | $0.000042 | — | — | — | $1 | $11,373 | 271,563,958 FLOW |
| 14763 | ![]() Cage C4G3 | $0.000121 | — | — | — | $7 | $11,372 | 93,891,283 C4G3 |
| 14764 | ![]() Ethereans OS | $0.013271 | — | — | -0.35% | $33 | $11,360 | 856,012 OS |
| 14765 | ![]() Sapien SPN | $0.000034 | — | — | — | $8 | $11,357 | 337,048,518 SPN |
| 14766 | ![]() suibeaver DAM | $0.000001 | — | — | +3.80% | $12 | $11,352 | 10,000,000,000 DAM |
| 14767 | ![]() WarpBeam WPLAY | $0.000311 | — | — | — | $22 | $11,349 | 36,500,000 WPLAY |
| 14768 | ![]() Doogle DOOGLE | $0.000011 | -0.03% | -0.03% | +7.67% | $35 | $11,343 | 1,000,000,000 DOOGLE |
| 14769 | ![]() GoLondon GOLDN | $0.000000 | — | — | — | $3 | $11,342 | 100,000,000,000 GOLDN |
| 14770 | ![]() Pepe Sora AI PEPESORA | $0.000011 | — | — | — | $4 | $11,342 | 1,000,000,000 PEPESORA |
| 14771 | ![]() Ramda AI RAMDAI | $0.000011 | — | — | +7.34% | $5 | $11,340 | 1,000,000,000 RAMDAI |
| 14772 | ![]() Woffle WOF | $0.000011 | +0.40% | +4.17% | +11.85% | $11 | $11,339 | 999,897,861 WOF |
| 14773 | ![]() Baskonia Fan Token BKN | $0.000387 | — | — | — | $4,532 | $11,335 | 29,302,703 BKN |
| 14774 | ![]() Africa Kids Token AKIDS | $0.000011 | — | — | -21.76% | $11 | $11,334 | 996,383,461 AKIDS |
| 14775 | ![]() Apes Together Strong APES | $0.000012 | +0.01% | +1.40% | +4.94% | $94 | $11,333 | 908,123,208 APES |
| 14776 | ![]() Less Network LESS | $0.000146 | — | — | — | $9,995 | $11,332 | 77,500,000 LESS |
| 14777 | ![]() Apple Cat $ACAT | $0.000011 | — | — | +3.08% | $10 | $11,329 | 999,969,359 $ACAT |
| 14778 | ![]() Doggacoin DOGGA | $0.000000 | — | — | -18.97% | $4 | $11,316 | 144,600,000,000 DOGGA |
| 14779 | ![]() Degen POV POV | $0.000000 | — | — | — | $3 | $11,314 | 1,000,000,000,000 POV |
| 14780 | will go to $1 DOLLARCOIN | $0.000011 | +0.00% | +7.98% | +11.78% | $307 | $11,297 | 999,603,419 DOLLARCOIN |
| 14781 | ![]() Omni Exchange Token OMNI | $0.013192 | — | — | — | $1 | $11,294 | 856,065 OMNI |
| 14782 | ![]() Tuxcoin TUX | $0.000202 | — | — | — | $0.002024 | $11,293 | 56,099,943 TUX |
| 14783 | Moxie MOXIE | $0.000002 | +0.10% | +0.13% | +37.76% | $3 | $11,289 | 5,572,819,487 MOXIE |
| 14784 | ![]() Coremind CORE | $0.000113 | — | — | — | $21 | $11,287 | 100,000,000 CORE |
| 14785 | ![]() soljakey SOLJAKEY | $0.113113 | — | — | — | $51 | $11,285 | 99,767 SOLJAKEY |
| 14786 | ![]() DOOM DOOM | $0.000011 | -0.27% | +4.21% | +11.99% | $5 | $11,285 | 998,576,656 DOOM |
| 14787 | ![]() Based Bunny BUNNY | $0.000011 | +0.12% | +8.04% | +22.87% | $103 | $11,283 | 1,000,000,000 BUNNY |
| 14788 | ![]() Songjam by Virtuals SANG | $0.000012 | — | — | +16.70% | $85 | $11,278 | 905,063,351 SANG |
| 14789 | ![]() Degen Arts DAC | $0.204634 | — | — | — | $0.00 | $11,275 | 55,100 DAC |
| 14790 | ![]() Multiple Network MTP | $0.000251 | +1.20% | -7.50% | -8.24% | $139,272 | $11,273 | 45,000,000 MTP |
| 14791 | ![]() $SILVER $SILVER | $0.000000 | -0.23% | +1.25% | -0.39% | $153 | $11,271 | 10,000,000,000,000,000 $SILVER |
| 14792 | ![]() 23 Turtles AI23T | $0.000011 | — | — | — | $1 | $11,270 | 999,832,268 AI23T |
| 14793 | Harry Pepe HARRY | $0.000011 | +0.45% | -2.83% | -6.10% | $152 | $11,262 | 999,906,057 HARRY |
| 14794 | ![]() Mindscraft MINDS | $0.000011 | +0.40% | +4.28% | +7.62% | $11 | $11,261 | 999,590,109 MINDS |
| 14795 | ![]() Dopamine DOPE | $0.000090 | — | — | — | $746 | $11,256 | 124,978,636 DOPE |
| 14796 | ![]() Nigi NIGI | $0.000011 | — | — | +1.85% | $65 | $11,253 | 984,999,667 NIGI |
| 14797 | ![]() Momo v2 MOMO V2 | $0.000000 | — | — | — | $2 | $11,251 | 701,461,299,517 MOMO V2 |
| 14798 | ![]() Kippahstayson.sol KIPPAH | $0.000013 | — | — | -1.21% | $14 | $11,243 | 849,702,042 KIPPAH |
| 14799 | ![]() This is a Farm FARM | $0.000011 | +0.06% | +4.57% | +5.28% | $10 | $11,242 | 998,643,287 FARM |
| 14800 | ![]() ratomilton MILTON | $0.000011 | — | — | +0.92% | $5 | $11,236 | 998,591,379 MILTON |
| ||||||||





















































